【体操】全日本ジュニア体操競技選手権大会 
2002/8/17

体操 2002年ジュニア体操競技選手権 横浜市文化体育館
●男子団体総合
c`ーム名      ゆか   あん馬   つり輪 跳馬 平行棒    鉄棒  合計得点
1  関西         26.625 26.050 24.700 27.625 25.950 26.650 157.600
2 清風体操クラブ      25.350 26.425 24.950 27.200 26.250 25.600 155.775
3  朝日生命体操クラブ 26.625 24.600 24.950 26.850 26.300 26.150 155.475
4 埼玉栄体操クラブ    26.525 24.900 23.100 26.200 26.375 26.000 153.100
5 洛南クラブ2         25.600 23.600 25.400 26.950 25.350 23.850 150.750
6 太成高校体操クラブ  25.150 22.500 24.050 25.800 25.100 23.550 146.150
7 大宮東体操クラブ    24.450 23.400 23.300 26.250 24.300 24.100 145.800
8  鳴門体操クラブ     24.550 21.500 23.200 26.050 24.000 21.400 140.700
●男子個人総合
   氏名        学年所属                  ゆか あん馬 つり輪 跳馬 平行棒 鉄棒 合計得点
1 遠藤 真希    高3 朝日生命体操クラブ   9.000 9.000 8.700 9.100 9.400 9.350 54.550
2 水鳥 一輝    高3 東海大翔洋クラブ     8.650 9.050 8.600 8.750 9.000 9.300 53.350
3 川間 大志    高3 田辺ジュニア体操ク   8.800 8.450 8.850 9.200 9.200 8.750 53.250
4 西峯 賢二    高3 関西                 8.900 8.900 8.100 9.325 8.750 8.900 52.875
5 森 赳人      高3 清風体操クラブ       8.300 9.075 8.400 9.100 8.700 8.850 52.425
6 沖口 誠      高2 関西                 9.125 8.000 8.400 9.650 8.700 8.500 52.375
7 西村 隼      高2 JHS スワローク中京8.700 9.150 8.000 8.900 8.550 8.950 52.250
8 佐藤 誠   高3 シコンスポーツク   8.650 8.650 8.100 9.100 8.650 8.500 51.650
9 水鳥 豪敏    高2 埼玉栄体操クラブ     8.925 7.900 8.100 8.850 9.375 8.200 51.350
●女子団体総合
                              跳馬   段違い  平均台  ゆか  合計得点
1 朝日生命体操クラブ                 42.725 43.700 41.875 44.500 172.800
2 レジックスポーツ                   40.875 40.250 40.550 42.500 164.175
3 戸田市スポーツセンター             41.200 38.500 39.700 41.800 161.200
4 フジスポーツクラブ                 41.850 36.600 38.450 40.450 157.350
5 ドリーム体操クラブ                 40.775 36.850 37.700 40.700 156.025
6 京都ジャンピング体操クラブ         41.575 37.400 36.400 40.450 155.825
7 Acube タケダ体操クラブ        41.600 36.450 38.000 39.200 155.250
8  四天王寺スポーツクラブ            41.250 36.950 35.750 40.550 154.500

●女子個人総合
  氏名              学年 所属              跳馬 段違い 平均台 ゆか   合計得点
1 佐原 礼香        高2   リベラル体操クラブ  8.900 8.975 9.000 9.250 36.125
2 石坂真奈美       高1   朝日生命体操クラブ  8.600 8.850 8.575 9.150 35.175
3 黒田 真由        中2 レジックスポーツ      8.025 9.000 9.150 8.950 35.125
4 市川 千尋        高1 朝日生命体操クラブ    8.525 8.675 8.700 8.800 34.700
5 上村 美揮        高2 朝日生命体操クラブ    8.850 8.950 7.800 9.050 34.650
6 石関由香里       高2 Acubeタケダ体操ク8.825 8.450 8.450 8.800 34.525
7 水鳥 舞夏        高2 常葉学園中・高校体操ク8.775 8.500 8.125 8.850 34.250
8 溝口絵里加       高2 朝日生命体操クラブ    8.225 8.750 9.000 8.200 34.175

ワープロ編集ゆえ行がそろってないのをご了承ください。また間違いがあるかもしれないことも
ご了承ください。

スポーツ記録集のページへ戻る

耳鼻科50音辞典フロントページへ戻る