【体操】2003国際ジュニア1日目

男子競技                          9月14-15日
個人総合                       日本・横浜文化体育館
                                   ゆかあん馬つり輪跳馬平行棒鉄棒総合計
1 FABIAN HAMBUCHEN GER       9.300 8.300 8.350 9.275 9.250 9.050 53.525 世界選手権に出てた選手
2 JONATHAN HORTON  USA       9.250 8.000 8.750 9.000 8.900 9.300 53.200
3 DAVID SENDER     USA       9.025 8.500 8.750 9.450 8.700 8.700 53.125
4 JOSHUA JEFFERIS  AUS       8.800 8.450 8.950 9.000 9.000 8.500 52.700
5 DMITRI BARKALOV  RUS       8.200 9.050 8.400 9.025 9.100 8.800 52.575
6 KAZUHITO TANAKA  JPN       8.750 7.850 8.700 8.925 9.100 9.100 52.425 田中 和仁   和歌山オレンジ体操クラブ 
7 HITOSHI AOYAMA  JPN    8.725 9.400 8.350 8.925 8.650 8.350 52.400 青山 人士   清風体操クラブ 
8 TU JING      CHN       8.000 8.850 8.600 9.300 8.900 8.500 52.150
9 MARIUS DANIEL BERBECAR ROM 8.500 9.000 7.650 9.275 9.150 8.000 51.575
10 MAKSYM LIVOCHKA UKR       7.750 8.950 8.700 8.800 8.850 7.850 50.900
11 ALIAKSEI IHNATOVICH BLR   8.300 9.400 6.800 8.500 8.000 8.550 49.550
12 SANG-JAE LEE    KOR       8.000 7.200 8.050 8.900 8.950 8.300 49.400
13 WALDMAR EICHORN GER       8.250 7.000 8.050 8.350 8.900 8.800 49.350
14 SAMUEL OFFORD  AUS        8.350 6.100 8.100 9.250 8.250 8.250 48.300
15 ARNAUD WILLIG  FRA        0.000 0.000 8.400 8.500 8.000 5.400 30.300
OPN MAKOTO OKIGUCHI JPN      9.375 8.600 8.550 9.450 8.700 8.500 53.175 沖口 誠    関西 
OPN YOUSUKE HOSHI   JPN      8.400 8.575 8.150 9.100 8.200 9.650 52.075 星 陽 輔   埼玉栄体操クラブ

2003国際ジュニア
女子競技                        9月14-15日
個人総合                         日本・横浜文化体育館

1 MONETTE RUSSO     AUS     9.100 9.500 9.500 9.250 37.350
2 OLGA SHCHERBATYKH UKR     9.225 8.875 9.275 8.725 36.100
3 KASUMI IDE        JPN     8.975 8.925 8.900 8.925 35.725  井出 香澄  戸田市スポーツセンター
4 LORENA STANCU   ROM   8.525 9.000 8.575 9.000 35.100
5 CHENG FEI     CHN   9.350 8.625 8.550 8.325 34.850
6 YUU MINOBE     JPN   8.225 8.775 8.825 8.850 34.675 美濃部ゆう  戸田市スポーツセンター
7 YULIA LOZHECHKO  RUS   8.975 8.750 8.150 8.700 34.575
8 HEIKE GUNNE    GER   8.425 9.075 8.675 8.350 34.525
9 MADISON WARD    CAN     8.950 8.550 7.600 8.950 34.050
10 AMY LAUREN       AUS     7.800 8.075 8.625 8.725 33.225
OPN SHOKO FURUKAWA  JPN     9.175 8.475 8.575 8.575 34.800  古川 晶子   東海テレビ東名体操クラブ   
OPN MAYU KURODA     JPN     8.625 8.300 9.200 8.625 34.750 黒田 真由   レジックスポーツ  

行が不ぞろいなのはあくまでワープロ編集なので、ご容赦ください。

また正式ではないので間違い等もご容赦ください。

【スポーツ記録集】2003年1月からのページに戻る

耳鼻科50音辞典フロントページへ戻る