【体操】43回NHK杯兼第28回オリンピック・アテネ大会体操競技日本代表決定競技会1日目
男子5月2日
代々木第一体育館(東京)


順位     氏名  所属      ゆかあん馬 つり輪 跳馬 平行棒 鉄棒 1日目  持ち点/合計
1 米田  功 徳洲会体操クラブ   9.650 9.325 9.225 9.425 9.600 9.725 56.950 (56.775)113.725
2 冨田 洋之 セントラルスポーツ  9.300 9.575 9.700 9.000 9.700 9.575 56.850 (56.325)113.175
3 塚原 直也  朝日生命      9.500 9.550 9.475 9.325 9.500 9.375 56.725 (55.812)112.537
4 水鳥 寿思 徳洲会体操クラブ   9.225 9.250 9.200 9.500 9.550 9.500 56.225 (56.125)112.350
5 鹿島 丈博 セントラルスポーツ  9.225 9.750 8.750 9.275 9.000 9.600 55.600 (56.150)111.750
6 佐野 友治 徳洲会体操クラブ   9.475 8.700 9.575 9.425 9.300 9.175 55.650 (55.300)110.950
7 斎藤 良宏 コナミスポーツ    9.250 9.300 9.175 9.250 9.200 9.550 55.725 (54.987)110.712
8 仲里 隆太 日本体育大学     9.200 8.750 9.300 9.275 9.200 9.525 55.250 (55.425)110.675
9 村田 憲亮 順天堂大学      9.400 9.250 8.625 9.500 9.675 9.450 55.900 (54.537)110.437
10 小川 泰弘 徳洲会体操クラブ   9.150 9.075 9.250 9.025 9.050 9.075 54.625 (55.700)110.325
11 中瀬 卓也 日本体育大学      9.525 9.200 9.325 9.125 9.250 8.600 55.025 (55.237)110.262
12 中野 大輔 九州共立大学          9.625 8.850 8.450 9.375 9.400 9.650 55.350 (54.850)110.200
13 中村 周平 尼崎シニア体操教室    9.025 8.750 9.525 9.225 9.450 8.900 54.875 (54.775)109.650
14 安達 俊亨 茗渓クラブ            8.900 9.125 9.400 9.150 9.200 9.100 54.875 (54.650)109.525
15 芳村 裕生 コナミスポーツ        9.075 9.175 9.300 9.100 9.150 8.300 54.100 (55.312)109.412
16 鈴木 良太 コナミスポーツ        9.225 8.550 8.850 9.150 9.150 9.025 53.950 (55.362)109.312
17 佐藤 勇志 茗渓クラブ            8.950 9.300 9.100 9.100 9.150 8.000 53.600 (54.537)108.137
18 林  弘策 コナミスポーツ        8.450 8.450 9.200 8.150 9.375 7.200 50.825 (54.412)105.237

女子5月2日

順位      氏名    所属              跳馬    段違い  平均台  ゆか1日目 持ち点/合計
1 石坂真奈美  朝日生命体操クラブ 9.300 9.150 8.775 9.350 36.575 (36.550)73.125
2 大島 杏子  朝日生命体操クラブ 9.175 8.825 8.850 9.475 36.325 (35.987)72.312
3 溝口絵里加  日本体育大学    8.975 8.950 8.725 9.175 35.825 (35.050)70.875
4 佐原 礼香  青森大学      8.950 8.925 9.050 9.000 35.925 (34.600)70.525
5 上村 美揮 立教女学院短期大学  8.800 9.200 8.500 8.925 35.425 (34.912)70.337
6 小野 翔子 栗東ジュニア体操クラブ8.825 9.025 8.375 9.475 35.700 (34.200)69.900
7 市川 千尋 朝日生命体操クラブ  8.875 8.425 8.500 8.900 34.700 (33.675)68.375
8 石関由香里 筑波大学       8.675 8.425 8.400 8.500 34.000 (33.650)67.650
9 山本さとみ 仙台大学               8.900 8.225 7.875 8.475 33.475 (34.037)67.512
10 美濃部ゆう 戸田市スポーツセンター8.050 8.725 8.475 8.300 33.550 (33.250)66.800
11 黒田 真由レジックスポーツ       8.225 9.225 8.325 8.100 33.875 (32.700)66.575
12 椋本 啓子 大阪体育大学          8.400 8.025 8.475 8.400 33.300 (33.175)66.475
13 正見こずえ 鹿屋体育大学          8.675 8.375 7.825 8.325 33.200 (32.925)66.125
14 水鳥 舞夏 日本体育大学          8.675 7.600 7.825 8.450 32.550 (33.537)66.087
15 川村 友佳 順天堂大学            8.325 8.300 8.175 7.650 32.450 (32.775)65.225
16 岡部紗季子 朝日生命体操クラブ    8.375 7.300 7.300 8.825 31.800 (33.200)65.000
17 古川 晶子 東海テレビ東名体操ク  8.925 6.775 7.550 8.475 31.725 (32.787)64.512
18 萩山  瞳 日本体育大学          8.500 7.800 7.725 7.875 31.900 (32.350)64.250

ワープロ編集ゆえ行がそろってないのをご了承ください。また間違いがあるかもしれないことも
ご了承ください。

米田選手トップをキープ。男子は4位以内まではすぐに内定(明日の試合との合計で)5位から8位までの選手は各種目にポイントが
与えられます。だからまず総合で4位になっておくと安心です。4位までプラス5位から8位までの選手のうち今日明日のポイント制(詳しくは明日の
テレビで)2名が男子の五輪切符獲得。

女子は上位2名です。

冨田選手、跳馬で失敗以外は高得点、米田選手は各種目に安定。そしてやはり塚原選手が上がってきました。

【スポーツ記録集】2004年1月から2004年12月までへ戻る

耳鼻科50音辞典フロントページへ戻る