【体操】埼玉国体成年男子女子、少年男子女子
2004年10月27日

6位まで
熊谷スポーツ文化公園彩の国くまがやドーム

少年女子団体総合決勝    10月27日

順位 県名 メンバー名                          合計                     跳馬 段違い平行棒 平均台 ゆか
1 埼玉 美濃部,江崎,伊地智,井出,石郷            110.325         27.625  28.050  26.750  27.900
2 大阪 井上,小川,中嶋,大原,中井         105.850         26.475  27.025  25.500  26.850
3 東京 但中,半谷,野口,斉藤,竹内                105.025                 26.500  26.775  25.550  26.200
4 兵庫 垣谷,飯田,鷹野,横田,芹澤                104.775                 26.975  25.975  25.025  26.800
5 愛知 清水,黒田,首藤(奈),金子,首藤(保)        104.400                 26.025  27.300  25.550  25.525
6 福井 周任飛,宮澤,江口,北川,義中              104.175                 27.250  25.675  24.550  26.700

少年男子団体総合決勝    10月27日
                         
順位 県名 メンバー名                         合計    ゆか    あん馬 つり輪    跳馬  平行棒 鉄棒
1 埼玉 坂本,前島,寺尾,渡邊,山室                170.125  28.350  27.700  28.250    28.725   28.200  28.900
2 岡山 中島,酒井,田窪,天野,中條                167.625    27.750  28.875  27.100    27.675     27.875  28.350
3 京都 新島,鈴木,岩瀬,文字,井関                165.925    28.150  27.375  27.650    27.350     27.450  27.950
4 兵庫 岩下,小椋,沖中,松田,塩山                165.425    27.375  27.250  28.075    27.650     27.100  27.975
5 東京 岡村(康),二部,井戸,加藤,岡村(健)        164.400    27.800  27.075  27.600    27.025     27.075  27.825
6 鹿児島 川野,古賀,朝長,松本,伊地知            162.850    27.525  26.300  27.450    26.875     26.750  27.950


成年男子団体総合
順位 県名 メンバー名                         合計      ゆか  あん馬 つり輪 跳馬  平行棒 鉄棒    
1 埼玉     斎藤,佐々木,馬場,楠,水鳥   168.275 27.350 27.975 28.125 28.175 28.200 28.450 
2 岡山     清水,浅田,西峯,速見,沖口    165.775 27.350 26.900 28.125 28.800 27.150 27.450 
3 大阪          上田,峯,森(赳),塚本,森(光)  163.975 26.250 26.250 27.500 28.275 28.000 27.700 
4 千葉           重村,中尾,大山,斉藤,木下    161.950  26.350 26.100 28.150 27.500 27.150 26.700 
5 兵庫           松谷,木島,藤野,杉谷,中村    161.850  26.400 25.800 27.875 28.175 27.400 26.200 
6 神奈川     冨岡,白石,小島,飯嶋,内田   161.525  26.150 25.250 27.925 27.750 27.550 26.900 


成年女子団体総合

順位 県名  メンバー名                                      跳馬 段違い 平均台 ゆか
1 大阪        佐原,田中,小谷,下村,大澤      107.875          28.000 27.350 25.825 26.700 
2 宮城      今福,山本,藤木,加藤,小俣        103.800          26.800 26.225 24.900 25.875 
3 埼玉    高橋,関口,根岸,新井,柳沢          101.250          25.175 25.450 24.600 26.025 
4 岡山   片口,加賀,山下,椎原,藤井           101.175          26.025 24.825 24.500 25.825 
4 佐賀   益田,三瀬,緒方,永石,江里口         101.175          26.225 24.800 24.200 25.950 
6 群馬  石関,萩原,高橋,市村,平野            101.000          26.275 25.425 23.950 25.350 

行が不ぞろいなのはあくまでワープロ編集なので、ご容赦ください。

また正式ではないので間違い等もご容赦ください。

【スポーツ記録集】2004年1月から2004年12月までへ戻る

耳鼻科50音辞典フロントページへ戻る