【体操】2005ユニバーシアード 団体、個人総合

トルコ・イズミル
2005年12-15日


 代表選手は次の通り。
 男子 冨田洋之、鹿島丈博(ともにセントラルスポーツ)
馬場亮輔(早大)桑原俊(徳洲会)森赳人(日体大)
▽女子 石坂真奈美(国士大)上村美揮(立教女学院短大)佐原礼香、
田中綾子(ともに青森大)山本さとみ(岡山県協会) 


男子団体総合
8位まで

順位国名    ゆか あん馬 つり輪 跳馬 平行棒 鉄棒 総合計
1 JPN     27.312 27.525 27.799 28.199 28.637 28.737 168.209
2 KOR     27.824 27.274 28.361 28.350 26.887 26.462 165.158
3 CHN     26.786 27.274 27.550 28.474 26.536 27.949 164.569
4 CAN     28.049 24.537 27.325 28.362 27.187 26.624 162.084
5 RUS     25.712 26.399 27.337 27.962 26.486 27.200 161.096
6 UKR     26.137 26.487 27.686 28.037 26.161 25.036 159.544
7 KAZ     26.637 23.787 27.561 27.774 26.024 25.462 157.245
8 FRA     25.400 24.137 26.799 27.549 25.325 26.912 156.122

女子団体総合

8位まで
跳馬段違い平均台ゆか総合計
1 CHN 26.624 28.124 27.949 27.561 110.258
2 PRK 27.486 26.362 25.512 25.912 105.272
3 RUS 26.999 25.737 25.650 26.612 104.998
4 ITA 26.486 25.162 26.286 26.612 104.546
5 日本27.324 24.637 25.699 26.136 103.796
6 BRA 26.899 26.324 23.474 26.149 102.846
7 UKR 27.637 15.949 25.762 26.424  95.772
8 TUR 24.637 22.386 22.800 22.625  92.448


女子個人総合

10位まで

          跳馬 段違い 平均台 ゆか 総合計
1 FAN,Ye         CHN   8.762 9.025 9.200 9.437 36.424
2 HARMES,Suzanne     NED   9.025 9.062 8.875 9.037 35.999
3 TWEDDLE,Elizabeth  GBR     9.075 9.387 8.100 9.062 35.624
4 GWANG,Pyon-Sun     PRK     8.675 9.450 8.937 8.537 35.599
5 ZIGANCHINA,Natalia RUS     9.175 8.725 8.850 8.775 35.525
6 ZHANG,Nan          CHN     9.037 8.912 8.837 8.687 35.473
7 上村美揮           JPN     8.975 9.300 8.375 8.450 35.100
8 BERGAMELLI,Monica  ITA     8.862 8.887 8.125 9.087 34.961
9 GARGANO,Maria-T.   ITA     8.887 8.337 8.550 9.037 34.811
10 COMIN,Camila      BRA     8.862 8.550 8.625 8.612 34.649

20 佐原礼香          JPN     9.037 8.037 7.525 7.537 32.136


男子個人総合決勝

10位まで

                    ゆか あん馬 つり輪 跳馬 平行棒 鉄棒 総合計
1 冨田洋之       JPN 9.387 8.437 9.612 9.487 9.550 9.525 55.998
2 KIM,Dae-Eun    KOR 9.450 8.625 9.437 9.462 9.500 9.212 55.686
3 鹿島丈博       JPN 8.812 9.675 8.737 9.225 9.100 9.662 55.211
4 LIANG,Fuliang  CHN 9.350 9.462 8.650 9.475 9.062 8.925 54.924
5 KHOROKHODEIN,S RUS 8.312 9.287 9.275 9.237 9.162 9.500 54.773
6 SANDY,Casey    CAN 9.112 9.237 8.825 9.200 8.800 8.812 53.986
7 SCAYEV,Amdriy  UKR 8.887 9.187 9.012 9.287 8.837 8.150 53.360
8 GOLDING,Grant  CAN 9.112 8.225 9.337 9.137 8.987 8.312 53.110
9 JEFFERIS,JoshuaAUS 8.825 8.325 9.237 9.025 8.825 8.825 53.062
10 KUVAKIN,Vadym UKR 9.312 9.087 9.062 9.287 7.862 8.437 53.047

行が不ぞろいなのはあくまでワープロ編集なので、ご容赦ください。

また正式ではないので間違い等もご容赦ください

【スポーツ記録集】2005年1月から12月までスポーツ記録集のページに戻る

耳鼻科50音辞典フロントページへ戻る