【フィギュアスケートGPシリーズ】第二戦カナダカップ

2005 10/27-10/30

いずれも左から総得点、SP順位 FS順位  最終順位
アイスダンスは総得点、CP順位 OD順位  FS順位  最終順位

男子シングル


Emanuel SANDHU    CAN    201,85   6  1  1
Jeffrey BUTTLE    CAN    201,19   1  3  2
Nobunari ODA      JPN    193,08   7  2  3  織田信成
Takeshi HONDA     JPN    191,80   3  4  4 本田武史
Matthew SAVOIE    USA    181,73   4  6  5
Shawn SAWYER      CAN    180,76   5  5  6
Johnny WEIR       USA    177,59   2  8  7
Min ZHANG         CHN    161,11   8  9  8
Andrei GRIAZEV    RUS    153,95   9 10  9
Karel ZELENKA     ITA    153,25  10  7 10
Jamal OTHMAN      SUI    131,64  11 11 11

女子シングル

Alissa CZISNY    USA   168,32 1 1 1 
Joannie ROCHETTE  CAN      158,30  3  2  2
Yukari NAKANO       JPN      149,54  4  3  3 中野友加里
Yan LIU             CHN      142,58  7  4  4
Sarah MEIER         SUI      141,78  6  5  5
Mira LEUNG          CAN      134,30  8  7  6
Carolina KOSTNER    ITA      132,64  5  8  7
Fumie SUGURI        JPN      132,00  2  9  8  村主章枝
Lesley HAWKER    CAN      127,80 10  6  9
Joanne CARTER       AUS      116,70  9 10 10


ペア

Aliona SAVCHENKO / Robin SZOLKOWY   GER      175,60  1  1  1
Maria PETROVA / Alexei TIKHONOV     RUS      174,14  2  2  2
Valerie MARCOUX / Craig BUNTIN      CAN      158,90  3  3  3
Anabelle LANGLOIS / Cody HAY        CAN      142,76  4  5  4
Viktoria BORZENKOVA / Andrei CHUVILAEV RUS   141,52  5  4  5
Utako WAKAMATSU  / Jean-Sebastien FECTEAU CAN140,14  6  6  6
Maria MUKHORTOVA / Maxim TRANKOV    RUS      136,12  7  7  7
Amanda EVORA / Mark LADWIG          USA      124,04  8  8  8

アイスダンス

Marie-France DUBREUIL / Patrice LAUZON       CAN    179,60    1   2  1  1
Elena GRUSHINA / Ruslan GONCHAROV            UKR    170,50    2   1  3  2
Melissa GREGORY / Denis PETUKHOV             USA    164,12    3   3  2  3
Kristin FRASER / Igor LUKANIN                AZE    155,22    4   5  4  4
Elena ROMANOVSKAYA / Alexander GRACHEV       RUS    150,94    6   4  5  5
Chantal LEFEBVRE / Arseni MARKOV             CAN    143,90    5   7  6  6
Sinead KERR / John KERR                      GBR    142,72    7   6  7  7
Mylene GIRARD / Bradley YAEGER               CAN    133,12    8   9  8  8
Alessia AURELI / Andrea VATURI               ITA    127,64    9   8  9  9

ワープロ編集ゆえ,行がそろってないのをご了承ください。また間違いもあることも
ご了承ください。

耳鼻科50音辞典フロントページへ戻る

【スポーツ記録集】2005年1月から12月までスポーツ記録集のページに戻る