【体操】第38回世界体操競技選手権大会種目別決勝男女
男子種目別決勝

2005年11月26-27日
オーストラリア・メルボルン
ゆか                                                             あん馬

1 HYPOLITO,Diego    BRA 9.675                   1 XIAO,Qin          CHN 9.850
2 O'NEILL,Brandon   CAN 9.625                   2 SUCIU,Ioan-Silviu ROM 9.700
3 GAL,Robert        HUN 9.587                   3 鹿島丈博          JPN 9.687
3 LIANG,Fuliang     CHN 9.587                   4 IHNATOVICH,Alexei BLR 9.650
5 WAMMES,Jeffrey    NED 9.537                   4 BERKI,Krisztian   HUN 9.650
6 関口栄一          JPN 9.437                   6 ZHANG,Hongtao     CHN 9.475
7 DRAGULESCU,Marian ROM 9.212                   7 SELLATHURAI,P.    AUS 9.037
8 水鳥寿思          JPN 9.125                   8 冨田洋之          JPN 8.637

つり輪                                                             跳馬

1 VAN-GELDER,Yuri     NED 9.725                 1 DRAGULESCU,Marian  ROM 9.693
2 SAFOSHKIN,Alexander RUS 9.712                 2 BLANIK,Leszek      POL 9.587
3 MORANDI,Matteov     ITA 9.662                 3 JIVAN,Alin-Sandu   ROM 9.575
4 山田辰也            JPN 9.612                 4 GOLOTSUTSKOV,Anton RUS 9.568
5 RODRIGUES,Danny     FRA 9.600                 5 関口栄一           JPN 9.474
6 COPPOLINO,Andrea    ITA 9.550                 6 YANEV,Filip        BUL 9.362
7 YAN,Mingyong        CHN 9.537                 7 SAPRONENKO,Evgeni  LAT 9.256
8 CHEN,Yibing         CHN 9.462                 8 WAMMES,Jeffrey     NED 9.099

平行棒                                                          鉄棒

1 PETKOVSEK,Mitja     SLO 9.700                 1 PEGAN,Aljaz        SLO 9.662
2 LI,Xiaopeng         CHN 9.675                 2 CUCHERAT,Yann      FRA 9.650
3 CUCHERAT,Yann       FRA 9.662                 3 GONCHAROV,Valeri   UKR 9.637
4 GONCHAROV,Valeri    UKR 9.575                 4 HAMBUECHEN,Fabian  GER 9.625
5 CARBALLO,Manuel     ESP 9.387                 5 MARAS,Vlasios      GRE 9.562
6 TSOLAKIDIS,VasileiosGRE 8.450                 6 XIAO,Qin           CHN 9.362
7 GATSON,Jason        USA 8.375                 7 ISTRIA,Damian      AUS 8.737
8 YANG,Tae-Young      KOR 5.987                 8 冨田洋之           JPN 8.475

跳馬                                                     段違い平行棒

1 CHENG,Fei            CHN 9.656                 1 LIUKIN,Anastasia   USA 9.662
2 CHUSOVITINA,Oxana    UZB 9.418 ( 尊敬!!)    2 MEMMEL,Chellsie    USA 9.587
3 SACRAMONE,Alicia   USA 9.412         3 TWEDDLE,Elizabeth  GBR 9.575
4 ZAMOLODCHIKOVA,Elena RUS 9.318                 4 黒田真由           JPN 9.525
5 PAVLOVA,Anna         RUS 9.237                 5 FAN,Ye             CHN 9.475
6 SHERBATYKH,Olga      UKR 9.212                 6 MILLER,Polina      RUS 9.462
7 SKOWRONSKA,Joanna    POL 9.162                 7 RUSSO,Monette      AUS 9.412
8 CAIRNS,Imogen        GBR 8.956                 8 SEVERINO,Isabelle  FRA 6.787
 
平均台                                                       ゆか

1 LIUKIN,Anastasia    USA 9.612                  1 SACRAMONE,Alicia     USA 9.612
2 MEMMEL,Chellsie     USA 9.512                  2 LIUKIN,Anastasia     USA 9.425
3 PONOR,Catalina      ROM 9.500                  3 HARMES,Suzanne       NED 9.212
4 ZHANG,Nan           CHN 9.487                  4 ZAMOLODCHIKOVA,Elena RUS 9.162
5 RUSSO,Monette       AUS 9.462                  5 RUSSO,Monette        AUS 9.100
6 PAVLOVA,Anna        RUS 8.762                  6 LE-PENNEC,Emilie     FRA 8.887
7 LOZHECHKO,Yulia     RUS 8.350                  7 DOS-SANTOS,Daiane    BRA 8.837
8 FAN,Ye              CHN 8.025                  8 SEVERINO,Isabelle    FRA 8.625

ワープロ編集ゆえ,行がそろってないのをご了承ください。また間違いもあることも
ご了承ください。

耳鼻科50音辞典フロントページへ戻る

【スポーツ記録集】2005年1月から12月までスポーツ記録集のページに戻る