【フィギュアスケートGPシリーズスケートカナダ】

男子      
               ポイント SP   FR
                      順位  順位  総合順位
Stephane LAMBIEL      SUI   210,70 7 1 1 
Daisuke TAKAHASHI     JPN   208,21 1 2 2
Johnny WEIR           USA   198,70 2 4 3
Shawn SAWYER          CAN   195,17 6 3 4
Tomas VERNER          CZE   192,15 3 5 5
Yannick PONSERO       FRA   189,46 4 6 6
Vaughn CHIPEUR        CAN   184,06 5 7 7
Marc Andre CRAIG      CAN   168,32 810 8
Jamal OTHMAN          SUI   167,22 11 8 9
Sergei VORONOV        RUS   165,73 9 9 10
Geoffry VARNER        USA   148,57 10 11 11
女子
               ポイント SP FR
                    順位 順位  総合順位
Joannie ROCHETTE      CAN    173,86    5 1 1
Fumie SUGURI          JPN    168,76    2 2 2
Yu-Na KIM             KOR    168,48    1 4 3
Alissa CZISNY         USA    163,69    4 3 4
Susanna PヨYKIヨ        FIN    161,58    3 5 5
Mira LEUNG            CAN    150,92    6 7 6
Yoshie ONDA           JPN    146,95   11 6 7
Binshu XU             CHN    142,70    7 8 8
Lesley HAWKER         CAN    136,68    8 9 9
Alisa DREI            FIN    121,65  12 10 10
Tugba KARA  DEMIR     TUR    112,09   9 11 11
Katy TAYLOR           USA    110,57  10 12 12

ペア
               ポイント SP   FR
                    順位  順位  総合順位
Dan ZHANG / Hao ZHANG                 CHN 190,97 1 1 1
Rena INOUE / John BALDWIN             USA 166,32 3 2 2
Valerie MARCOUX / Craig BUNTIN        CAN 166,19 2 3 3
Elizabeth PUTNAM / Sean WIRTZ         CAN 158,71 4 4 4
Tiffany VISE / Derek TRENT            USA 150,46 5 5 5
Kendra MOYLE / Andy SEITZ             USA 135,96 7 6 6
Jessica MILLER / Ian MORAM            CAN 133,06 8 7 7
Angelika PYLKINA / Niklas HOGNER      SWE 131,17 6 8 8
Rumiana SPASSOVA / Stanimir TODOROV   BUL 110,11 9 9 9

アイスダンス
               ポイント CD  OD   FR
                   順位 順位  順位  総合順位
Marie-France DUBREUIL / Patrice LAUZON    CAN 196,68  1 1 1 1
Tessa VIRTUE / Scott MOIR                 CAN 171,92  3 2 3 2
Federica FAIELLA / Massimo SCALI          ITA 170,73  2 5 2 3
Meryl DAVIS / Charlie WHITE               USA 162,66  8 3 4 4
Anastasia PLATONOVA / Andrei MAXIMISHIN   RUS 157,45  4 4 5 5
Kimberly NAVARRO / Brent BOMMENTRE        USA 152,57  6 6 6 6
Chantal LEFEBVRE / Arseni MARKOV          CAN 145,12  9 7 7 7
Natalia MIKHAILOVA / Arkadi SERGEEV       RUS 140,97  5 8 9 8
Trina PRATT / Todd GILLES                 USA 139,44  710 8 9
Kamila HAJKOVA / David VINCOUR            CZE 127,70 11 91010
Xiaoyang YU / Chen WANG                   CHN 126,36 10111111

ワープロ編集ゆえ行がそろってないのをご了承ください。また間違いがあるかもしれないことも
ご了承ください。

【スポーツ記録集】2006年1月から12月までのスポーツ記録集のページに戻る

耳鼻科50音辞典フロントページへもどる