【体操】全日本体操競技選手権大会 男子女子個人総合

2006年11月11日
代々木第一体育館(東京第60回 全日本体操競技選手権大会)


男子個人総合11月11日
代々木第一体育館(東京)


                   ゆか あん馬 つり輪 跳馬     平行棒 鉄棒   総 合計
1 冨田 洋之 セントラルスポーツ  15.150 15.300 15.950 16.150 15.750 14.250 92.550
2 水鳥 寿思 徳洲会体操クラブ    15.150 14.700 14.850 16.150 14.900 14.500 90.250
3 水鳥 一輝 日本体育大学        14.950 14.800 14.650 15.450 15.200 14.800 89.850
4 関口 栄一 コナミスポーツクラブ15.350 14.200 14.100 15.900 14.450 15.600 89.600
4 岡村 康宏 日本体育大学        14.700 14.300 15.550 15.100 15.200 14.750 89.600
6 星  陽輔 順天堂大学          15.100 14.250 14.000 15.850 14.700 15.650 89.550
7 中瀬 卓也 徳洲会体操クラブ    15.400 13.450 15.300 15.250 14.850 15.150 89.400
8 内村 航平 東洋高校            14.850 14.500 14.650 16.200 13.950 14.900 89.050
9 田中 佑典 和歌山オレンジ体操ク15.100 13.550 14.050 15.650 15.000 15.550 88.900
10 速見 佑斗 徳洲会体操クラブ    15.000 14.700 14.950 15.850 14.050 14.200 88.750
11 青山 人士 日本体育大学        14.550 15.300 14.700 14.800 14.950 14.350 88.650
12 森  赳人 日本体育大学        14.450 14.750 14.350 15.100 15.150 14.800 88.600
13 仲里 隆太 徳洲会体操クラブ    14.450 13.350 15.100 15.550 14.500 15.500 88.450
14 塚原 直也 朝日生命            14.600 14.500 15.250 14.800 15.500 13.700 88.350
15 小西 康仁 順天堂大学          14.100 14.750 14.050 15.200 14.900 15.200 88.200
16 坂本 功貴 順天堂大学          14.400 14.750 14.850 15.100 14.750 14.300 88.150
17 久保田芳克 明治大学            14.750 14.500 14.200 15.950 14.800 13.850 88.050
18 佐野 友治 徳洲会体操クラブ    13.850 13.550 15.100 15.100 15.450 14.950 88.000
19 西峯 賢二 日本大学            14.800 14.250 13.800 16.050 13.350 15.450 87.700
20 遠藤 真希 明治大学            14.450 14.500 14.450 15.250 14.300 14.550 87.500
21 沖口  誠 日本体育大学        15.000 13.350 14.400 16.200 14.350 14.150 87.450
22 田中 和仁 日本大学            13.850 14.300 14.600 15.500 14.600 14.400 87.250
23 新島 卓矢 順天堂大学          14.550 13.850 14.350 15.500 13.950 14.850 87.050
24 藤田 上総 徳洲会体操クラブ    13.850 14.950 14.150 15.150 14.050 14.750 86.900
25 前島 一貴 日本体育大学        14.700 14.200 13.950 15.050 14.350 14.600 86.850
26 斎藤 雅史 WASEDA MAROON GC    14.650 13.300 14.650 15.200 14.450 14.150 86.400
27 渡邉 恭一 順天堂大学          14.100 13.050 14.050 14.850 15.200 15.050 86.300
28 齊藤 優佑 市立船橋高校体操ク  13.550 13.600 14.250 16.150 14.000 14.650 86.200
29 寺尾 尚之 日本体育大学        14.800 13.500 14.600 15.450 14.200 13.400 85.950
30 馬場 亮輔 コナミスポーツクラブ14.250 13.400 14.850 14.700 13.500 14.900 85.600
30 楠  紘朗 茗渓クラブ          13.600 14.450 14.400 15.050 14.650 13.450 85.600
32 西村  隼 順天堂大学          14.750 14.350 14.050 15.200 14.450 12.700 85.500
33 桑原  俊 徳洲会体操クラブ    12.000 13.600 13.400 15.050 15.250 14.550 83.850
34 上田 和也 コナミスポーツク    14.050 13.700 14.100 14.000 11.400 14.850 82.100
35 水鳥 豪敏 日本体育大学        13.700 13.850 12.300 15.400 14.500 12.250 82.000
36 植松 鉱治 仙台大学            12.950 12.650 11.600 15.200 13.650 14.250 80.300


                                   跳馬  段違い  平均台 ゆか    総合計
1 鶴見 虹子    朝日生命体操クラブ 13.600 14.900 15.250 14.700 58.450
1 上村 美揮    朝日生命体操クラブ 14.000 15.050 15.000 14.400 58.450
3 石坂真奈美    国士舘大学         14.500 14.000 14.750 14.700 57.950
4 小沢茂々子    戸田市スポーツセ   15.000 14.150 14.200 14.450 57.800
5 山岸  舞    戸田市スポーツセ   14.900 14.350 14.150 13.900 57.300
6 黒田 真由    レジックスポーツ   13.300 15.550 15.100 13.000 56.950
7 椋本 啓子   大阪体育大学        14.000 14.700 14.100 13.850 56.650
8 飯田 友紀   神戸市立須磨高等学校14.750 14.000 14.050 13.500 56.300
9 垣谷真理子   日本体育大学        13.900 14.200 14.350 13.750 56.200
10 大島 杏子 朝日生命体操クラブ   13.700 14.150 13.450 14.800 56.100
11 佐原 礼香  リベラル体操クラブ  13.300 13.900 14.400 14.400 56.000
12 岡部紗季子  朝日生命体操クラブ  13.750 14.400 13.500 13.950 55.600
13 萩原 香菜  東海大学            13.750 14.350 13.900 13.350 55.350
14 大瀧 千波 四天王寺スポーツク   13.900 14.050 14.150 13.150 55.250
15 田村 侑加 ディナモ体操クラブ   13.650 13.850 14.300 13.350 55.150
15 内村はるひ スポーツクラブ内村   13.600 14.250 13.900 13.400 55.150
17 和  雪梅 日体スワロー         13.700 13.450 13.100 13.950 54.200
18 溝口絵里加 日本体育大学         13.950 12.450 13.700 13.600 53.700
19 山脇 佳奈  筑波大学            13.700 13.150 13.750 12.750 53.350
20 伊地智葉菜 戸田市スポーツセ     12.600 13.600 13.900 13.150 53.250
21 中川 英莉 朝日生命体操クラブ   13.800 13.550 13.650 11.900 52.900
22 正見こずえ 鹿屋クラブ           13.450 13.150 13.200 12.750 52.550
23 前田早知子レジックスポーツ      14.300 10.200 14.150 13.000 51.650
24 田中 理恵  日本体育大学        12.350 13.750 12.850 12.600 51.550

ープロ編集ゆえ行がそろってないのをご了承ください。また間違いがあるかもしれないことも
ご了承ください。

【スポーツ記録集】2006年1月から12月までのスポーツ記録集のページに戻る

耳鼻科50音辞典フロントページへもどる