【体操】2007ユニバーシアード

2007年8月9-12日

タイ・バンコク

男子団体総合
      ゆか   あん馬  つり輪  跳馬  平行棒  鉄棒  総合計
1 JPN 45.150 41.500 46.100 47.800 46.650 46.500 273.700
2 CHN 43.000 40.250 45.500 46.550 45.800 44.100 265.200
3 UKR 44.650 41.550 47.000 47.250 42.050 40.650 263.150
4 HUN 42.500 42.000 46.450 47.350 42.350 42.400 263.050
5 RUS 43.700 41.400 43.450 47.100 42.900 43.200 261.750
6 KOR 42.050 41.150 44.600 46.600 43.900 40.950 259.250
7 USA 43.000 41.200 44.650 46.550 40.750 41.000 257.150
8 POL 43.050 38.300 45.350 45.200 43.350 40.700 255.950
9 ROM 42.300 41.150 43.950 43.950 42.300 41.650 255.300
10 GBR 43.100 40.700 41.650 44.850 41.500 41.150 252.950
11 TPE 40.950 41.050 44.150 45.150 40.600 39.550 251.450
12 SLO 41.750 38.650 40.550 45.200 41.400 41.000 248.550
13 EGY 40.100 38.100 39.950 45.850 40.000 39.650 243.650
14 THA 40.400 36.700 41.850 44.600 40.750 35.550 239.850
15 AUS 40.650 37.600 39.850 44.450 40.150 36.200 238.900
16 FIN 39.500 35.950 39.900 43.250 38.450 39.600 236.650
17 SRB 40.400 33.700 39.850 44.450 38.850 37.300 234.550
18 CYP 27.450 22.800 42.300 29.750 29.250 25.800 177.350

水鳥 寿思 徳洲会体操クラブ  
 上田 和也  KONAMI
田中 和仁  日本大学    
坂本 功貴   順天堂大学   
内村 航平  日本体育大学  

個人総合決勝
8位まで


順位選手名国       ゆか  あん馬 つり輪 跳馬 平行棒 鉄棒 総合計
1 水鳥寿思          JPN 15.450 14.400 15.150 16.050 15.550 15.850 92.450
2 GUO,Weiyang       CHN 14.450 15.200 14.650 15.700 16.000 14.850 90.850
3 坂本功貴          JPN 15.100 14.750 14.700 15.100 15.400 14.550 89.600
4 HETROVICS,Marcell HUN 14.150 13.550 15.450 16.000 14.750 14.550 88.450
5 BARKALOV,Dmitry   RUS 15.100 14.750 14.450 15.750 14.500 13.750 88.300
6 GYRENKO,Dmytro    UKR 14.950 14.600 15.400 15.550 13.850 13.050 87.400
7 GO,JunWoong       KOR 14.950 12.700 14.950 15.500 14.600 14.600 87.300
8 WANG,Heng         CHN 14.100 13.600 14.950 14.650 14.850 14.650 86.800

女子団体総合
順位国名 跳馬 段違い 平均台 ゆか 総合計
1 CHN 43.100 44.650 43.100 43.850 174.700
2 UKR 43.100 43.650 44.300 43.250 174.300
3 RUS 43.600 41.800 43.300 44.600 173.300
4 JPN 41.750 42.000 40.900 41.200 165.850
5 KOR 38.500 38.700 37.450 38.800 153.450
6 TPE 37.200 29.800 35.950 36.050 139.000
7 THA 38.600 29.950 31.300 34.300 134.150


石坂真奈美(国士舘大)溝口絵里加、垣谷真理子(以上日体大)、岡部紗季子(明大)、山脇佳奈(茗渓クラブ)

女子個人総合決勝

10位まで
順位選手名国跳馬段違い平均台ゆか総合計
1 ZHOU,Zhuoru          CHN 14.250 15.550 15.600 14.800 60.200
2 SHCHERBATYKH,Olga    UKR 14.450 13.900 15.100 14.900 58.350
3 FAN,Ye               CHN 13.800 14.550 15.050 14.750 58.150
4 ZAMOLODCHIKOVA,Elena RUS 14.800 14.050 13.550 14.900 57.300
5 KOZICH,Alina         UKR 14.650 13.000 14.950 14.600 57.200
6 POLYAN,Alena         RUS 13.950 14.000 14.050 14.850 56.850
7 石坂真奈美           JPN 12.800 13.750 14.100 14.050 54.700
8 LEONIDA,Floare       ROM 13.650 12.650 14.000 14.200 54.500
9 ERCEG,Tina         CRO 13.550 12.900 14.300 13.450 54.200
10 溝口絵里加        JPN 13.200 14.150 12.750 13.400 53.500



種目別決勝

           ゆか     あん馬

1 内村航平         JPN 15.600    1 BERTONCELJ,Saso SLO 15.250
2 水鳥寿思         JPN 15.475    2 HIDVEGI,Vid HUN 14.625
3 BARKALOV,Dmitry  RUS 15.100    3 HELSBY,Derek USA 14.575
4 LU,Bo            CHN 15.050    4 LEE,Joon KOR 14.525
5 TALLON,Jorge     ESP 14.950    4 IHNATOVICH,Aliaksei BLR 14.525
6 ARAUJO,Luis      POR 14.775    4 BARKALOV,Dmitry RUS 14.525
7 ISAYEV,Andriy   UKR  14.300    7 FEKETE,Levente HUN 14.425
8 JEHU,Steven     GBR  13.375    8 PAYNE,Robert GBR 12.775

つり輪                                     跳馬

1 VOROBYOV,Oleksaneyr  UKR 16.200   1 ISAYEV,Andriy   UKR 16.187
2 HETROVICS,Marcell    HUN 15.700   2 ARAUJO,Luis     POR 15.787
3 GO,JunWoong          KOR 15.575   3 内村航平        JPN 15.737
4 ISAYEV,Andriy        UKR 15.400   4 LOBACHYEV,Anton RUS 15.687
5 FEKETE,Levente       HUN 15.200   5 NOVOSOLOV,Anton UKR 15.537
5 田中和仁             JPN 15.200   6 SZALONTAI,Istvan-Attila HUN 15.400
5 MUCHORSKI,Krzysztof  POL 15.200   7 SROUR,Mohamed   EGY 15.362
8 上田和也             JPN 15.100   8 CHOI,JinSung    KOR 14.725

平行棒                                                 鉄棒

1 GUO,Weiyang          CHN 15.925 1 水鳥寿思JPN 15.950
1 上田和也             JPN 15.925 2 GUO,Weiyang CHN 15.825
3 POPESCU,Cosmin       ROM 15.525 3 KUZMIN,Timur RUS 15.525
4 LU,Bo                CHN 15.400 4 田中和仁JPN 15.500
5 KIERZKOWSKI,Adam     POL 15.350 5 TONG,Yingjie CHN 14.900
6 HULBOJ,Kamil         POL 15.250 6 HETROVICS,Marcell HUN 14.650
7 水鳥寿思             JPN 14.575 7 COX,Adam GBR 14.575
8 LEE,Joon             KOR 14.500 8 SAMILOGLU,Umit TUR 13.525

女子種目別決勝

跳馬                                 段違い平行棒
1 SHCHERBATYKH,Olga    UKR 14.700   1 ZGOBA,Dariya  UKR 15.750
2 DENG,Ying            CHN 14.362   2 ZHOU,Zhuoru   CHN 15.550
3 GABDRAKHMANOVA,L.    RUS 14.287   3 FAN,Ye        CHN 14.650
4 ZAMOLODCHIKOVA,Elena RUS 14.050   4 ZMEV,Alena    RUS 14.500
5 石坂真奈美           JPN 13.937   5 溝口絵里加    JPN 14.275
6 KOSTIUCHENKO,Maryna  UKR 13.875   6 ZAMOLODCHIKOVA RUS 14.025
7 WILLEMS,Fieke        NED 13.725   7 山脇佳奈      JPN 13.500
8 LEONIDA,Floare       ROM 13.600   8 SHCHERBATYKH  UKR 13.175
平均台                                 ゆか

1 FAN,Ye                 CHN 15.150 1 POLYAN,Alena   RUS 14.900
2 ZHOU,Zhuoru            CHN 14.575 2 FAN,Ye         CHN 14.875
3 LEONIDA,Floare         ROM 14.450 3 ZAMOLODCHIKOVA RUS 14.800
4 石坂真奈美             JPN 14.250 4 ZGOBA,Dariya   UKR 14.575
5 ZGOBA,Dariya           UKR 14.125 5 ZHOU,Zhuoru    CHN 14.525
6 POLYAN,Alena           RUS 13.925 6 ERCEG,Tina     CRO 14.350
7 ZMEV,Alena             RUS 13.825 7 LEONIDA,Floare ROM 14.325
8 SHCHERBATYKH,Olga      UKR 13.700 8 KOZICH,Alina   UKR 13.550

ワープロ編集ゆえ行がそろってないのをご了承ください。また間違いがあるかもしれないことも
ご了承ください。
【スポーツ記録集】2007年1月からにもどる

耳鼻科50音辞典フロントページへもどる.