【新体操】第24回 ユニバーシアード


団体総合決勝

8月15-16日
バンコク(タイ)
順位国  ロープ  フープ+クラブ  合計
1 RUS 16.050 15.550 31.600
2 UKR 15.500 15.225 30.725
3 JPN 15.200 15.500 30.700(東京女子体育大学)押味 愛里沙 渡邉 友美 嶋田 芽久未 古城 梨早 中村 芳  菅生 穂奈美
4 CHN 15.025 14.700 29.725
5 KOR 12.500 13.375 25.875
6 EST 12.125 12.250 24.375
7 POR 12.350 11.950 24.300
8 HUN 10.625 12.975 23.600
9 THA 9.300 9.600 18.900


団体種目別決勝
8月17日
ロープ
順位国 名得点
1 UKR 16.025 
2 RUS 15.975 
3 JPN 15.950(東京女子体育大学)
4 CHN 15.600
5 POR 12.425
6 KOR 12.300
7 HUN 11.775
8 EST 10.250

フープ+クラブ

順位国 名得点
1 RUS 16.750
2 JPN 15.650
3 CHN 15.525
4 UKR 15.300
5 HUN 12.875
6 KOR 12.325
7 EST 12.175
8 POR 12.025

個人総合
8月15日16日

日高舞選手(東京女子体育大学)、大貫友梨亜選手(東京女子体育大学)
個人総合8月15-16日
バンコク(タイ)
順位氏 名国      ロープフープクラブリボン合計
1 BESSONOVA Anna  UKR 17.925 17.725 17.775 17.425 70.850
2 KAPRANOVA Olga  RUS 16.925 18.075 17.350 17.600 69.950
3 SESSINA Vera   RUS 17.625 16.325 17.775 17.650 69.375
4 ZHUKOVA Inna   BLR 17.175 16.500 17.750 16.950 68.375
5 GODUNKO Nataliia UKR 17.275 17.075 17.100 16.375 67.825
6 YUSSUPOVA Aliya  KAZ 16.000 16.550 17.150 16.225 65.925
7 GARAYEVA Aliya   AZE 16.450 17.475 14.825 16.325 65.075
8 WEBER Caroline   AUT 15.425 16.325 15.850 15.625 63.225

11 日高 舞JPN 15.250 15.425 15.450 14.000 60.125

18 大貫友梨亜JPN 13.675 14.675 14.875 14.800 58.025

種目別決勝8月17日
ロープ                                フープイズミル(トルコ)
順位氏 名国得点順位氏 名国得点
1 BESSONOVA Anna   UKR 17.750            1 BESSONOVA Anna    UKR 18.250
2 SESSINA Vera     RUS 17.400            2 KAPRANOVA Olga    RUS 17.850
3 GODUNKO Nataliia UKR 17.200            3 ZHUKOVA Inna      BLR 17.200
4 ZHUKOVA Inna     BLR 16.900            4 SESSINA Vera      RUS 17.125
4 KAPRANOVA Olga   RUS 16.900            5 GODUNKO Nataliia  UKR 16.725
6 YUSSUPOVA Aliya  KAZ 15.850            6 GARAYEVA Aliya    AZE 16.250
7 GARAYEVA Aliya   AZE 15.725            7 YUSSUPOVA Aliya   KAZ 16.150
8 KIKKAS Irina     EST 15.550            8 GURBANOVA Anna    AZE 15.950

クラブ                                        リボン

1 BESSONOVA Anna   UKR 17.350            1 BESSONOVA Anna   UKR 17.850
2 SESSINA Vera     RUS 17.300            2 KAPRANOVA Olga   RUS 17.000
3 YUSSUPOVA Aliya  KAZ 17.275            3 SESSINA Vera     RUS 16.875
4 KAPRANOVA Olga   RUS 16.975            4 GODUNKO Nataliia UKR 16.425
5 ZHUKOVA Inna     BLR 16.925            5 ZHUKOVA Inna     BLR 16.300
6 GODUNKO Nataliia UKR 16.275            6 YUSSUPOVA Aliya  KAZ 16.100
7 WEBER Caroline   AUT 15.075            6 GARAYEVA Aliya   AZE 16.100
8 KIKKAS Irina     EST 14.925            8 GURBANOVA Anna   AZE 15.425

ワープロ編集ゆえ行がそろってないのをご了承ください。また間違いがあるかもしれないことも
ご了承ください。
【スポーツ記録集】2007年1月からにもどる

耳鼻科50音辞典フロントページへもどる.