【体操】世界選手権団体および個人予選男子

2007 09 04

ドイツ シュトットガルト



まず予選は団体2位通過。種目別も跳馬以外はほとんど通過。 
水鳥、富田君も3位と2位で個人総合に通過。 
沖口クンと星君も初出場ながらゆかと平行棒で種目別へ。 

しかし富田君もさることながら水鳥君の精神力はすごいです。 
決勝へ 
富田。・・跳馬,つり輪、鉄棒、あん馬 
星・・・平行棒 
沖口・・ゆか 
水鳥・・ゆか、鉄棒 
団体予選
        ゆか    あん馬   つり輪   跳馬    平行棒   鉄棒
1 CHN China    61.850 (2)  62.275 (1)  63.425 (1)  64.325 (2)  63.900 (1)  58.500 (7) 374.275 Q
2 JPN Japan    62.075 (1)  59.300 (4)  60.775 (7)  63.775 (6)  63.775 (2)  61.025 (1) 370.725 Q
3 GER Germany  60.500 (6)  58.550 (8)  60.300 (8)  64.175 (4)  61.425 (7)  59.400 (2) 364.350 Q
4 USA          61.125 (4)  58.600 (7)  61.250 (3)  63.225 (9)  61.275 (9)  58.525 (6) 364.000 Q
5 RUS Russia   57.300 (22) 58.675 (6)  61.475 (2)  63.450 (8)  62.400 (4)  58.875 (3) 362.175 Q
6 ROU Romania  59.975 (12) 60.225 (2)  60.900 (5)  64.875 (1)  59.475 (14) 56.175 (18) 361.625 Q
7 ESP Spain    61.775 (3)  56.825 (13) 60.875 (6)  64.275 (3)  59.675 (12) 57.300 (9) 360.725 Q
8 KOR Korea    60.775 (5) 57.875 (10)  58.025 (18) 62.875 (12) 63.650 (3)  57.200 (10) 360.400 Q

ここまで団体決勝決定
9 FRA France   60.000 (10) 55.750 (18) 59.325 (10) 63.700 (7) 62.375 (5) 58.750 (4) 359.900
10 ITA Italy   58.325 (17) 57.975 (9) 61.225 (4) 62.400 (17) 59.675 (12) 58.700 (5) 358.300
11 CAN Canada  60.250 (9) 57.825 (11) 58.550 (14) 63.225 (9) 61.350 (8) 56.500 (17) 357.700
12 BLR Belarus  59.650 (13) 58.825 (5) 59.125 (11) 62.050 (18) 61.475 (6) 55.550 (20) 356.675

ここまで五輪出場権(団体)決定


13 UKR Ukraine60.400 (7) 56.775 (14) 57.600 (19) 63.925 (5) 60.675 (10) 56.625 (14) 356.000

1 JPN Japan      ゆか あん馬 つり輪 跳馬 平行棒 鉄棒
634 TOMITA Hiroyuki  14.950 15.375 16.125 15.875 16.000 15.300    93.625 (1)冨田 洋之 セントラルスポーツ 
635 KUWAHARA Shun          14.950 14.425        15.825 15.275    60.475 (22) 桑原  俊   徳洲会体操クラブ
636 NAKASE Takuya   15.675        15.250 15.425 14.600 15.025    75.975 (19)中瀬 卓也   徳洲会体操クラブ
637 HOSHI Yosuke   15.000 14.550        15.600 16.000 15.000    76.150 (18)星  陽輔 順天堂大学     
638 MIZUTORI Hisashi 15.700 14.425 14.975 16.100 15.950 15.425    92.575 (2)水鳥 寿思 徳洲会体操クラブ  
639 OKIGUCHI Makoto  15.700 14.075 14.350 16.200                  60.325 (23)沖口  誠 日本体育大学    
Total                62.075 59.300 60.775 63.775 63.775 61.025  370.725



個人総合予選24人まで決勝へ
1 554 YANG Wei        CHN 93.925 (1)
2 634 TOMITA Hiroyuki     JPN 93.625 (2)冨田 洋之 セントラルスポーツ 
3 638 MIZUTORI Hisashi      JPN 92.575 (3)水鳥 寿思 徳洲会体操クラブ  
4 599 HAMBUECHEN Fabian     GER 92.375 (4)
5 720 DEVIATOVSKI Maxim     RUS 91.600 (5)
6 553 LIANG Fuliang         CHN 91.250 (6)
7 712 SELARIU Dorin Razvan  ROU 91.125 (7)
8 577 MARTINEZ Rafael       ESP 90.925 (8)
9 754 HORTON Jonathan       USA 90.900 (9)
10 604 BOY Philipp          GER 90.450 (10)
11 721 RYAZANOV Yury        RUS 90.400 (11)
12 714 KOCZI Flavius        ROU 90.150 (12)
13 536 JOVTCHEV Jordan      BUL 89.725 (13)
14 731 CAPELLI Claudio      SUI 89.700 (14)
15 758 FOKIN Anton          UZB 89.625 (15)
16 633 POZZO Enrico         ITA 89.550 (16)
17 649 KIM Dae Eun          KOR 89.375 (17)
18 605 MARAS Vlasios        GRE 89.375 (18)
19 525 SAVITSKI Dzmitry     BLR 89.150 (21)
20 646 YANG TaeYoung        KOR 89.150 (22)
21 560 UDE Filip            CRO 88.775 (23)
22 547 KIKUCHI David        CAN 88.750 (24)
23 798 SANDY Casey          CAN 88.725 (25)
24 762 FUENTES Jose Luis    VEN 88.700 (26)
Reserves
R1 755 DURANTE David       USA 88.675 (27)
R2 705 RIVERA Luis         PUR 88.650 (28)
R3 675 ZONDERLAND Epke     NED 88.525 (29)
R4 750 KUVAKIN Vadym       UKR 88.525 (30)

種目別決勝予定者
ゆか
Score
1 556 ZOU Kai      CHN 16.275
2 530 HYPOLITO Diego   BRA 16.050
3 579 DEFERR Gervasio  ESP 15.925
4 627 SHATILOV Alexander ISR 15.825
5 752 ALVAREZ Guillermo USA 15.700
6 638 MIZUTORI Hisashi JPN 15.700水鳥 寿思 徳洲会体操クラブ  
7 553 LIANG Fuliang CHN 15.700
8 639 OKIGUCHI Makoto JPN 15.700沖口  誠 日本体育大学    

あん馬
1 555 XIAO Qin CHN 16.275
2 615 BERKI Krisztian HUN 15.925
3 596 SMITH Louis GBR 15.825
4 595 KEATINGS Daniel GBR 15.675
5 529 IHNATOVICH Alexei BLR 15.500
6 554 YANG Wei CHN 15.475
7 753 ARTEMEV Alexander USA 15.375
8 634 TOMITA Hiroyuki JPN 15.375冨田 洋之 セントラルスポーツ 

つり輪


1 673 VAN GELDER Yuri NED 16.600
2 551 CHEN Yibing CHN 16.600
3 536 JOVTCHEV Jordan BUL 16.575
4 554 YANG Wei CHN 16.350
5 634 TOMITA Hiroyuki JPN 16.125冨田 洋之 セントラルスポーツ 
6 723 SAFOSHKIN Alexander RUS 16.100
7 761 CARMONA Regulo VEN 16.050
8 757 TAN Kai Wen USA 16.050

跳馬

1 686 BLANIK Leszek POL 16.562
2 713 POPESCU Ilie Daniel ROU 16.537
3 696 RI Se Gwang PRK 16.462
4 748 ISAYEV Andriy UKR 16.337
5 695 RI Jong Song PRK 16.212
6 599 HAMBUECHEN Fabian GER 16.050
7 580 BOTELLA PEREZ Isaac ESP 16.037
8 714 KOCZI Flavius ROU 16.000
Reserves
R2 639 OKIGUCHI Makoto JPN 15.937沖口  誠 日本体育大学    

平行棒

Score
1 554 YANG Wei CHN 16.375
2 651 YOO Won Chul KOR 16.275
3 727 PETKOVSEK Mitja SLO 16.225
4 588 CUCHERAT Yann FRA 16.150
5 758 FOKIN Anton UZB 16.125
6 552 HUANG Xu CHN 16.050
7 649 KIM Dae Eun KOR 16.025
8 637 HOSHI Yosuke JPN 16.000星  陽輔 順天堂大学     
Reserves

R2 634 TOMITA Hiroyuki JPN 16.000冨田 洋之 セントラルスポーツ 

鉄棒

1 599 HAMBUECHEN Fabian GER 16.025
2 726 PEGAN Aljaz SLO 15.450
3 675 ZONDERLAND Epke NED 15.450
4 638 MIZUTORI Hisashi JPN 15.425水鳥 寿思 徳洲会体操クラブ  
5 605 MARAS Vlasios GRE 15.300
6 634 TOMITA Hiroyuki JPN 15.300冨田 洋之 セントラルスポーツ 
7 633 POZZO Enrico ITA 15.225
8 674 WAMMES Jeffrey NED 15.225

ワープロ編集ゆえ行がそろってないのをご了承ください。また間違いがあるかもしれないことも
ご了承ください。
【スポーツ記録集】2007年1月からにもどる

耳鼻科50音辞典フロントページへもどる.