【体操】2007年世界世界体操選手権男女個人総合決勝

男子
Code                  ゆか あん馬 つり輪 跳馬 平行棒 鉄棒
1 554 YANG Wei                CHN 15.350 15.550 16.400 16.425 16.350 13.600 93.675
2 599 HAMBUECHEN Fabian       GER 15.475 14.225 14.350 16.300 15.800 16.050 92.200
3 638 MIZUTORI Hisashi        JPN 15.500 14.975 14.350 15.875 15.750 14.950 91.400水鳥 寿思 徳洲会体操クラブ  銅です
4 754 HORTON Jonathan         USA 15.625 13.975 15.250 16.075 15.450 14.825 91.200
5 649 KIM Dae Eun             KOR 15.800 14.500 14.575 15.875 16.050 14.250 91.050
6 577 MARTINEZ Rafael         ESP 15.800 14.825 14.825 15.750 15.300 14.525 91.025
7 714 KOCZI Flavius           ROU 15.275 15.275 14.550 16.475 15.025 14.275 90.875
8 553 LIANG Fuliang           CHN 15.850 14.575 14.550 16.025 15.525 14.325 90.850
8 646 YANG TaeYoung           KOR 15.250 14.925 14.700 16.100 15.525 14.350 90.850
10 712 SELARIU Dorin Razvan   ROU 15.525 14.375 15.125 16.175 14.550 14.600 90.350
10 762 FUENTES Jose Luis      VEN 14.600 15.325 15.075 15.525 15.300 14.525 90.350
12 634 TOMITA Hiroyuki        JPN 14.225 14.300 16.050 15.700 15.900 13.975 90.150 冨田 洋之 セントラルスポーツ  ゆかとあん馬と鉄棒で失敗
13 721 RYAZANOV Yury          RUS 14.400 14.625 15.075 15.900 15.400 14.475 89.875
14 525 SAVITSKI Dzmitry       BLR 15.175 15.000 15.350 15.275 15.650 12.950 89.400
15 633 POZZO Enrico           ITA 15.400 14.325 14.150 15.800 14.725 14.975 89.375
16 758 FOKIN Anton            UZB 14.825 13.425 14.875 15.750 15.900 14.500 89.275
17 755 DURANTE David          USA 13.700 14.750 14.875 15.725 15.300 14.475 88.825
18 604 BOY Philipp            GER 14.900 14.525 14.875 14.775 15.025 14.550 88.650
19 731 CAPELLI Claudio        SUI 14.775 14.175 14.425 16.125 14.925 13.800 88.225
20 547 KIKUCHI David          CAN 14.575 13.900 14.900 15.575 15.100 14.100 88.150
21 605 MARAS Vlasios          GRE 14.850 12.850 14.275 15.750 15.000 15.050 87.775
22 560 UDE Filip              CRO 15.450 13.525 13.650 15.725 15.100 14.175 87.625
23 798 SANDY Casey            CAN 14.700 13.725 14.475 15.650 15.125 13.700 87.375
24 720 DEVIATOVSKI Maxim      RUS 15.275 14.925 15.525 16.100 3.725         65.550
Note:

冨田 洋之選手は相当疲れていたのでしょうね。あえて何もいいますまい・・
ただ水鳥 寿思、君はすごい!
根性の人です。

昔冨田君が高松のインターハイで洛南高校から、そして鹿島君が清風高校からでてたとき
私は見てたけど関西高校の水鳥君はけして「器用ではなかった」(みな3年でした)その後
努力して努力して、積み重ね、どういうときでも投げださずがんばった結果と思います。

世界選手権代表選考会で結局選ばれず、補欠になった。でも
その後気を持ち直して、ユニバーシアードで若手を引き連れて団体金、個人金、それに
ゆか銅、鉄棒金になった。
このドイツに入っても出る予定はなく補欠だったのに
鹿島選手の怪我で急遽出ることになったばかりか
団体決勝で5種目に起用された。
そして最後は集大成といえる「世界の3位にはいった」

考えてみればアテネ五輪の団体決勝で「自分が出るためにすべきことは
つり輪の団体決勝に入ること」ということから始まったことかも
知れないですね。

女子
Code                    跳馬  段違い 平均台 ゆか 総合
1 312 JOHNSON Shawn          USA 15.175 15.375 15.900 15.425 61.875
2 267 NISTOR Steliana        ROU 14.875 15.225 15.550 14.975 60.625
3 122 BARBOSA Jade           BRA 15.900 14.950 15.700 14.000 60.550
3 208 FERRARI Vanessa        ITA 15.125 14.475 15.650 15.300 60.550
5 308 LIUKIN Anastasia       USA 14.750 16.100 14.575 14.675 60.100
6 148 YANG Yilin             CHN 14.700 15.575 15.075 14.675 60.025
7 147 XIAO Sha               CHN 14.625 14.975 15.650 14.350 59.600
8 275 LOZHECKO Yulia        RUS 14.700 14.150 15.625 14.775 59.250
9 266 I.Sandra Raluca        ROU 14.650 14.075 15.325 15.175 59.225
10 106 JOURA Daria           AUS 15.175 14.400 14.350 14.875 58.800
11 179 TWEDDLE Elizabeth     GBR 14.575 15.925 13.375 14.850 58.725
12 256 HONG Su Jong          PRK 15.550 14.750 14.200 13.825 58.325
13 384 KRAMARENKO Ekaterina  RUS 14.025 15.450 14.025 14.350 57.850
14 190 HINDERMANN M.         GER 14.675 15.800 13.200 14.125 57.800
15 212 TSURUMI Koko          JPN 13.875 15.050 15.000 13.600 57.525鶴見 虹子    朝日生命体操クラブ  よくがんばりました
16 174 PETIT Marine          FRA 14.550 14.175 14.275 14.300 57.300
17 165 DE SIMONE Lenika      ESP 13.975 14.625 14.600 13.950 57.150
18 187 BRINKER Anja          GER 14.125 15.600 13.475 13.350 56.550
19 209 MACRI Federica        ITA 14.800 13.925 13.475 14.150 56.350
20 154 PALESOVA Kristina     CZE 14.200 14.675 14.625 12.750 56.250
21 178 MOREL Pauline         FRA 13.875 13.950 14.125 14.100 56.050
22 287 KAESLIN Ariella       SUI 14.325 14.525 12.825 13.700 55.375
23 257 HONG Un Jong          PRK 15.100 14.225 13.150 12.725 55.200
24 306 HOLENKOVA Valentina   UKR 13.500 13.600 14.550 13.500 55.150
1

ワープロ編集ゆえ行がそろってないのをご了承ください。また間違いがあるかもしれないことも
ご了承ください。
【スポーツ記録集】2007年1月からにもどる

耳鼻科50音辞典フロントページへもどる.