【フィギュアスケート】 スケートアメリカ


男子シングル     
              最終  SP  FR 最終
               PT  順位 順位 順位

Daisuke TAKAHASHI      JPN  228,97  1   2  1
Evan LYSACEK                 USA  220,08  2   1  2
Patrick CHAN                 CAN  213,33  3   3  3
Stephen CARRIERE             USA  196,33  6   4  4
Alban PREAUBERT              FRA  194,40  4   5  5
Ryan BRADLEY                 USA  181,66  8   6  6
Andrei LUTAI                 RUS  180,88  5   8  7
Takahiko KOZUKA              JPN  177,47 10   7  8
Kevin REYNOLDS               CAN  169,12  7   9  9
Yasuharu NANRI               JPN  153,99  9  12 10
Kristoffer BERNTSSON         SWE  152,52 11  10 11
Karel ZELENKA                ITA  144,51 12  11  12

女子シングル     
              最終  SP  FR 最終
               PT  順位 順位 順位
Kimmie MEISSNER        USA 163,23   1  2   1
Miki ANDO              JPN 161,89   2  1   2
Caroline ZHANG         USA 153,35   3  3   3
Emily HUGHES           USA 140,50   4  5   4
Mira LEUNG             CAN 139,14   6  4   5
Elene GEDEVANISHVILI  GEO  126,06  11  6   6
Alexandra IEVLEVA     RUS  124,84   8  7   7
Mai ASADA             JPN  120,49   5  9   8
Tugba KARADEMIR       TUR  119,26  10  8   9
Valentina MARCHEI     ITA  116,44   9 10  10
Binshu XU             CHN  112,46   7 11  11






ペア

                    最終  SP  FR 最終
                    PT  順位 順位 順位
Jessica DUBE / Bryce DAVISON      CAN 173,26  1  1  1
Qing PANG / Jian TONG             CHN 165,19  2  2  2
Vera BAZAROVA / Yuri LARIONOV     RUS 159,58  3  3  3
Amanda EVORA / Mark LADWIG        USA 140,40  4  4  4
Meeran TROMBLEY / Laureano IBARRA USA 132,42  5  5  5
Laura MAGITTERI / Ondrej HOTAREK  ITA 114,66  7  6  6
Stacey KEMP / David KING          GBR 109,27  6  7  7







アイスダンス
                                              最終     CD   OD  FD    最終
                               pt  順位 順位 順位 順位

Tanith BELBIN / Benjamin AGOSTO              USA        192,95  1  1  1  1
Nathalie PECHALAT / Fabian BOURZAT           FRA        181,84  2  2  2  2
Federica FAIELLA / Massimo SCALI             ITA        172,28  3  3  3  3
Meryl DAVIS / Charlie WHITE                  USA        168,79  5  4  4  4
Kristin FRASER / Igor LUKANIN                AZE        167,80  4  5  5  5
Kimberly NAVARRO / Brent BOMMENTRE           USA        159,93  6  6  6  6
Alexandra ZARETSKI / Roman ZARETSKI          ISR        157,85  7  7  8  7
Ekaterina RUBLEVA / Ivan SHEFER              RUS        151,58  8  8  7  8
Cathy REED / Chris REED                      JPN        142,63  9  9  9  9
Xiaoyang YU / Chen WANG                     CHN         135,29 10 10 10 10

ワープロ編集ゆえ行がそろってないのをご了承ください。また間違いがあるかもしれないことも
ご了承ください。
【スポーツ記録集】2007年1月からにもどる

耳鼻科50音辞典フロントページへもどる.