【フィギュアスケート】 スケートカナダ


男子シングル     
              最終  SP  FR 最終
               PT  順位 順位 順位


Brian JOUBERT         FRA 213,62  1  2 1
Kevin VAN DER PERREN  BEL 202,55  5  1 2
Jeffrey BUTTLE        CAN 198,77  3  3 3
Christopher MABEE     CAN 192,20  4  5 4
Vaughn CHIPEUR        CAN 187,41  6  6 5
Yannick PONSERO       FRA 178,18  2 10 6
Pavel KASKA           CZE 172,90  7  8 7
Jeremy ABBOTT         USA 171,06  11 4 8
Scott SMITH           USA 169,97  8  9 9
Jamal OTHMAN          SUI 166,96  9  7 10
Jialiang WU           CHN 153,45 10 11 11
Geoffry VARNER        USA 134,54 12 12 12

女子シングル


           最終 SP  FR 最終
           PT 順位 順位 順位
Mao ASADA              JPN  177,66  3 1 1
Yukari NAKANO          JPN  169,43  4 2 2
Joannie ROCHETTE       CAN  168,18  5 3 3
Emily HUGHES           USA  162,42  2 4 4
Ashley WAGNER          USA  150,06  8 5 5
Nana TAKEDA            JPN  148,05  6 6 6
Laura LEPISTO          FIN  147,69  1 9 7
Elena GLEBOVA          EST  145,69  7 7 8
Lesley HAWKER          CAN  136,55  9 8 9
Cynthia PHANEUF        CAN  129,17 10 10 10
Alisa DREI             FIN  123,90 11 12 11
Idora HEGEL            CRO  120,32 12 11 12


ペア

                     最終 SP  FR 最終
                    PT  順位 順位 順位
Aliona SAVCHENKO / Robin SZOLKOWY   GER  188,63  1 1 1
Jessica DUBE / Bryce DAVISON        CAN  174,20  2 2 2
Yuko KAWAGUCHI / Alexander SMIRNOV  RUS  165,19  3 3 3
Anabelle LANGLOIS / Cody HAY        CAN  156,67  4 4 4
Tiffany VISE / Derek TRENT          USA  147,52  6 5 5
Meagan DUHAMEL / Craig BUNTIN       CAN  144,16  5 6 6



アイスダンス
                                           最終     CD   OD  FD    最終
                             pt  順位 順位 順位 順位

Tessa VIRTUE / Scott MOIR              CAN           197,07  1 1 1 1
Anna CAPPELLINI / Luca LANOTTE         ITA           171,57  2 2 3 2
Pernelle CARRON / Mathieu JOST         FRA           167,83  4 3 2 3
Allie HANN-McCURDY / Michael CORENO    CAN           152,16  7 6 4 4
Ekaterina BOBROVA / Dmitri SOLOVIEV    RUS           151,97  6 4 6 5
Kaitlyn WEAVER / Andrew POJE          CAN            148,77  8 8 5 6
Nelli ZHIGANSHINA / Alexander GAZSI    GER           140,64  9 7 8 7
Carolina HERMANN / Daniel HERMANN      GER           136,11 10 9 7 8
Julia ZLOBINA / Alexei SITNIKOV       RUS            132,05 5 10 9 9
WithdrawnMelissa GREGORY / Denis PETUKHOV   USA

ワープロ編集ゆえ行がそろってないのをご了承ください。また間違いがあるかもしれないことも
ご了承ください。
【スポーツ記録集】2007年1月からにもどる

耳鼻科50音辞典フロントページへもどる.