【フィギュアスケート】フランス杯 Trophee Eric Bompard 
男子シングル     
              最終  SP  FR 最終
               PT  順位 順位 順位
Patrick CHAN    CAN  214,94 2    1    1
Sergei VORONOV      RUS    208,91 4    2    2
Alban PREAUBERT     FRA    207,10 1    3    3
Kevin VAN DER PERREN BEL   204,75 3    4    4
Ryan BRADLEY        USA    191,32 7    5    5
Tomas VERNER        CZE    189,37 8    6    6
Kensuke NAKANIWA    JPN    177,61 5    7    7
Christopher MABEE   CAN    175,17 6    8    8
Scott SMITH         USA    151,25 9   11    9
Jeremie COLOT       FRA    149,47 11   9   10
Song GAO            CHN    146,19 10  10   11


女子シングル


           最終 SP  FR 最終
           PT 順位 順位 順位


Mao ASADA        JPN      179,80 1  1   1
Kimmie MEISSNER  USA      158,74 2  3   2
Ashley WAGNER    USA      158,63 5  2   3
Sarah MEIER      SUI      147,15 4  5   4
Mira LEUNG       CAN      144,57 7  4   5
Elena GLEBOVA    EST      141,71 3  7   6
Viktoria PAVUK   HUN      137,73 6  6   7
Gwendoline DIDIER FRA     120,14 10 8   8
Valentina MAR CHEI ITA    118,99 8  9   9
Dan FANG         CHN      111,65 9 10  10
Aki SAWADA       JPN       99,18 12 11  11
Anastasia GIMAZETDINOVA UZB98,90 11 12  12



ペア

                     最終 SP  FR 最終
                    PT  順位 順位 順位

Dan ZHANG / Hao ZHANG           CHN          196,96     1   1  1
Qing PANG / Jian TONG           CHN          186,93     2   2  2
Maria MUKHORTOVA / Maxim TRANKOV  RUS        169,82     3   4  3
Tiffany VISE / Derek TRENT        USA        165,76     4   3  4
Tatiana VOLOSOZHAR / Stanislav MOROZOV UKR   152,59     5   6  5
Jessica MILLER / Ian MORAM             CAN   142,92     7   5  6
Adeline CANAC / Maximin COIA           FRA   122,47     6   8  7
Stacey KEMP / David KING               GBR    114,25    8   7  8



アイスダンス
                                              最終     CD   OD  FD    最終
                               pt  順位 順位 順位 順位
 DELOBEL / Olivier SCHOENFELDER          FRA                  194,14   1   1   2     1
Jana KHOKHLOVA / Sergei NOVITSKI         RUS                  191,01   2   2   1     2
Meryl DAVIS / Charlie WHITE              USA                  176,21   4   3   3     3
Anna CAPPELLINI / Luca LANOTTE           ITA                  168,75   3   5   4     4
Pernelle CARRON / Mathieu JOST           FRA                  159,26   5   6   5     5
Anastasia GREBENKINA / Vazgen AZROJAN    ARM                  156,18   6   4   7     6
Kaitlyn WEAVER / Andrew POJE             CAN                  154,20   7   7   6     7
Barbora SILNA / Dmitri MATSJUK           AUT                  139,56   8   8   8     8
Xiaoyang YU / Chen WANG                  CHN                  135,63   9   9   9     9
Zoe BLANC / Pierre-Loup BOUQUET          FRA                  126,10  10  10  10    10

ワープロ編集ゆえ行がそろってないのをご了承ください。また間違いがあるかもしれないことも
ご了承ください。
【スポーツ記録集】2007年1月からにもどる

耳鼻科50音辞典フロントページへもどる.