【フィギュアスケート】GPシリーズ最終戦NHK杯

2007 11 30-12 02  仙台

男子シングル


              最終  SP  FR 最終
               PT  順位 順位 順位


DAISUKA TAKAHASHI      JPN     234,22  2  1   1
Tomas VERNER           CZE     229,45  1  2   2
Stephen CARRIERE       USA     204,98  3  3   3
Jeremy ABBOTT          USA     187,56 12  4   4
Sergei DOBRIN          RUS     186,53  6  6   5 
Sergei DAVYDOV         BLR     184,70  5  7   6
Andrei GRIAZEV         RUS     182,83 11  5   7
Kensuke NAKANIWA       JPN     180,70  7  9   8
Shawn SAWYER           CAN     180,35  9  8   9
Yasuharu NANRI         JPN     176,25  4 11   10
Vaughn CHIPEUR          CAN    173,65 10 10   11
Chengjiang LI           CHN    162,77  8 12   12


女子シングル

              最終  SP  FR 最終
               PT  順位 順位 順位
Carolina KOSTNER    ITA  164,69  1    2     1  
Sarah MEIER         SUI  163,17  3    1     2
Nana TAKEDA         JPN  154,83  5    3     3
Miki ANDO           JPN  145,81  2    7     4
Laura LEPISTO       FIN  145,58  6    5     5
Alissa CZISNY       USA  144,32  4    6     6
Lesley HAWKER       CAN  139,96  9    4     7
Elene GEDEVANISHVILI GEO 136,54  7    8     8
Chae-Hwa KIM        KOR  122,76 10    9     9
Yan LIU             CHN  119,66  8   10    10

Withdrawn   Mai ASADA JPN

ペア

              最終  SP  FR 最終
               PT  順位 順位 順位

Aliona SAVCHENKO / Robin SZOLKOWY       GER   190,64  1  1  1 
Keauna McLAUGHLIN / Rockne BRUBAKER     USA   166,48  4  2  2
Jessica DUBE / Bryce DAVISON            CAN   160,21  3  3  3
Tatiana VOLOSOZHAR / Stanislav MOROZOV  UKR   150,81  2  5  4
Anabelle LANGLOIS / Cody HAY            CAN   145,33  5  4  5
Jiaqi LI / Jiankun XU                   CHN   120,41  6  6  6
Dominika PIATKOWSKA / Dmitri KHROMIN    POL   104,97  7  7  7

アイスダンス            
  
                                              最終     CD   OD  FD    最終
                               pt  順位 順位 順位 順位
             PT  順位 順位 順位
Isabelle DELOBEL / Olivier SCHOENFELDER           FRA        197,54  1  2  2   1
Tessa VIRTUE / Scott MOIR                         CAN        196,89  2  1  1   2
Jana KHOKHLOVA / Sergei NOVITSKI                  RUS        186,96  3  3  3   3
Sinead KERR / John KERR                           GBR        172,37  4  4  4   4
Kristin FRASER / Igor LUKANIN                     AZE        162,15  5  5  5   5
Kimberly NAVARRO / Brent BOMMENTRE                USA        156,08  6  6  6   6
Julia ZLOBINA / Alexei SITNIKOV                   RUS        144,33  7 10  8   7
Cathy REED / Chris REED                           JPN        143,85 10  8  7   8
Alla BEKNAZAROVA / Vladimir ZUEV                  UKR        141,28  8  7  10  9
Xintong HUANG / Xun ZHENG                         CHN        138,84  9  9   9 10

ワープロ編集ゆえ行がそろってないのをご了承ください。また間違いがあるかもしれないことも
ご了承ください。
【スポーツ記録集】2007年1月からにもどる

耳鼻科50音辞典フロントページへもどる.