【体操】豊田国際体操競技大会

12月8-9日

2007年


男子種目別

豊田(愛知)
ゆか                      あん馬

1 KIM,Dae Eun         KOR 15.300              1 BERKI,Krisztian     HUN 16.000
2 水鳥 寿思          JPN 15.250              2 SMITH,Louis         GBR 15.800
3 NGUYEN,Marcel       GER 15.050              3 POPESCU,Ilie Daniel ROU 15.450
4 POPESCU,Ilie Daniel ROU 14.550              4 冨田 洋之          JPN 15.350
5 中瀬 卓也          JPN 14.450              5 IHNATOVICH,Alexei   BLR 15.300
6 WAMMES,Jeffrey      NED 14.450              6 WEBER,Robert        GER 14.950
7 GLADOW,Brian        GER 14.150              7 桑原 俊            JPN 14.850
8 GIRALDO,Jorge Hugo COL 13.450               8 GIRALDO,Jorge Hugo  COL 14.600
                                              9 KEATINGS,Daniel     GBR 14.550
                                              9 TOMITA,Yewki        USA 14.550
                                              11 GLADOW,Brian       GER 13.500
つり輪                                                        跳馬

1 VAN GELDER,Yuri            NED 16.350   1 POPESCU,Ilie Daniel   ROU 15.800
2 TAMPAKOS,Dimosthenis       GRE 16.100   2 WAMMES,Jeffrey        NED 15.775
3 中瀬 卓也                 JPN 15.750   3 中瀬 卓也            JPN 15.675
3 水鳥 寿思                 JPN 15.750   4 水鳥 寿思            JPN 15.200
5 KIM,Dae Eun                KOR 15.500   5 NGUYEN,Marcel         GER 14.400
6 WEBER,Robert               GER 15.000   6 GIRALDO,Jorge Hugo    COL 14.200
7 NGUYEN,Marcel              GER 14.350   7 IHNATOVICH,Alexei     BLR 13.875
8 GIRALDO,Jorge Hugo         COL 13.650
9 SMITH,Louis                GBR 12.750

平行棒                                           鉄棒

1 桑原 俊              JPN 15.650     1 水鳥 寿思         JPN 15.700
2 KIM,Dae Eun           KOR 15.600     2 WEBER,Robert       GER 15.450
3 冨田 洋之            JPN 15.550     3 GLADOW,Brian       GER 15.050
4 NGUYEN,Marcel         GER 15.500     4 WAMMES,Jeffrey     NED 14.750
5 GIRALDO,Jorge Hugo    COL 14.900     5 GIRALDO,Jorge Hugo COL 14.350
6 WEBER,Robert          GER 14.800     6 冨田 洋之         JPN 14.250
7 KEATINGS,Daniel       GBR 14.100     7 TOMITA,Yewki       USA 13.850
8 IHNATOVICH,Alexei     BLR 13.350      8 IHNATOVICH,Alexei BLR 13.000



跳馬修正                                                 段違い平行棒

1 CHUSOVITINA, Oksana  GER 15.150   1 KRASNIANSKA, Iryna UKR 15.650
2 椋本 啓子           JPN 14.100   2 NISTOR, Steliana   ROU 15.550
2 KOZICH, Alina        UKR 14.100   3 SLOAN, Bridget     USA 15.300
4 上村 美揮           JPN 13.700   4 鶴見 虹子         JPN 15.250
                                    5 MEMMEL, Chellsie   USA 14.800
                                    6 KOZICH, Alina      UKR 14.700
                                    7 黒田 真由         JPN 13.750
                                   8 CHUSOVITINA, Oksana GER 13.300
                                       OP 椋本 啓子     JPN 14.300
                                     OP 新竹 優子       JPN 14.150
平均台                                             ゆか

1 NISTOR, Steliana      ROU 15.900   1 MEMMEL, Chellsie USA 15.550
2 MEMMEL, Chellsie      USA 15.650   2 NISTOR, Steliana ROU 15.200
3 鶴見 虹子           JPN 15.450    3 SLOAN, Bridget   USA 15.050
4 SLOAN, Bridget       USA 15.300    4 MOEBIUS, Joeline GER 14.300
5 CHUSOVITINA, Oksana  GER 14.950    4 上村 美揮       JPN 14.300
6 KRASNIANSKA, Iryna   UKR 14.650    6 KOZICH, Alina    UKR 14.100
7 KOZICH, Alina        UKR 13.550    7 CHUSOVITINA, Oksana GER 13.950
8 MOEBIUS, Joeline     GER 13.450   8 美濃部 ゆう     JPN 13.700
- 黒田 真由JPN キケン                      OP 新竹 優子JPN 14.350
OP 美濃部 ゆう         JPN 14.30

ワープロ編集ゆえ行がそろってないのをご了承ください。また間違いがあるかもしれないことも
ご了承ください。
【スポーツ記録集】2007年1月からにもどる

耳鼻科50音辞典フロントページへもどる.