【フィギュアスケート】4大陸選手権

2008 02 14-17 韓国

Four Continents Championships 2008

Men

Final Results

               点  順位 順位
Pl Name Nation        Points  SP  FS 
1 Daisuke TAKAHASHI  JPN    264.41  1  1 
2 Jeffrey BUTTLE   CAN       234.02  3  2 
3 Evan LYSACEK       USA       233.11  2  3 
4 Stephen CARRIERE   USA       218.30  4  5 
5 Jeremy ABBOTT      USA       206.40  9  4 
6 Chengjiang LI      CHN       197.98  5  9 
7 Vaughn CHIPEUR     CAN       196.57  6  8 
8 Takahiko KOZUKA    JPN       196.3   7  6 
9 Shawn SAWYER       CAN       187.18 10  7 
10 Jialiang WU       CHN       182.94  8 11 
11 Ming XU           CHN       169.17 12 10 
12 Kensuke NAKANIWA  JPN       167.37 11 12 
13 Abzal RAKIMGALIEV KAZ       138.88 13 13 
14 Tristan THODE     NZL       115.99 14 16 
15 Luis HERNANDEZ    MEX       112.05 16 17 
16 Justin PIETERSEN  RSA       111.16 18 14 
17 Nicholas FERNANDEZ AUS      109.77 15 20 
18 Joel WATSON        NZL      109.03 19 15 
19 Kevin ALVES       BRA       108.12 17 18 
20 Robert MCNAMARA  AUS        102.23 21 19 
21 Humberto CONTRERAS MEX       95.50 20 21 
Entry Withdrawn 
 Sean CARLOW AUS    
 Dong-Whun LEE KOR  

WOMEN
                           点  順位 順位
Nation Points SP FS 
1 Mao ASADA               JPN 193.25  1  1 
2 Joannie ROCHETTE        CAN 179.54  3  2 
3 Miki ANDO               JPN 177.66  2  3 
4 Na-Young KIM            KOR 158.49  6  4 
5 Mira LEUNG              CAN 157.36  7  6 
6 Katrina HACKER          USA 153.86 10  7 
7 Cynthia PHANEUF         CAN 152.67  8  8 
8 Ashley WAGNER           USA 152.46 12  5 
9 Anastasia GIMAZETDINOVA UZB 150.07  4 10 
10 Fumie SUGURI           JPN 145.06  9  9 
11 Beatrisa LIANG         USA 144.25  5 11 
12 Yueren WANG            CHN 129.88 15 13 
13 Binshu XU              CHN 128.39 11 14 
14 Yan LIU                CHN 124.09 16 12 
15 Melinda Sherilyn WANG  TPE 119.58 14 15 
16 Chae-Hwa KIM           KOR 115.85 13 16 
17 Loretta HAMUI          MEX  99.89 18 17 
18 Ana Cecilia CANTU      MEX  94.76 17 20 
19 Tina WANG              AUS  94.28 21 18 
20 Lejeanne MARAIS        RSA  90.52 22 19 
21 Tamami ONO             HKG  88.96 20 21 
22 Gracielle Jeanne  TAN PHI   80.88 24 22 
23 Charissa TANSOMBOON   THA   79.28 19 24 
24 Corenne BRUHNS        MEX   76.89 23 23 
Final Not Reached 

25 Crystal Wynewyne KIANG TPE 28.12 25  
26 Abigail PIETERSEN      RSA 27.44 26  
27 Morgan FIGGINS         NZL 26.92 27  
28 Phoebe DI TOMMASO      AUS 25.76 28  
29 Siobhan MCCOLL         RSA 23.40 29  
30 Stacy PERFETTI         BRA 21.97 30  
31 Kristine Y. LEE        HKG 20.53 31  
32 Tiffany Ting-Ye WU TPE 18.64 


Pairs



                                 点       順位 順位
Pl Name Nation Points                         SP FS 
1 Qing PANG / Jian TONG              CHN 187.33 2 1 
2 Dan ZHANG / Hao ZHANG              CHN 181.84 1 2 
3 Brooke CASTILE / Benjamin OKOLSKI  USA 159.99 4 3 
4 Rena INOUE / John BALDWIN          USA 156.00 3 4 
5 Jessica MILLER / Ian MORAM         CAN 149.24 5 5 
6 Jiaqi LI / Jiankun XU              CHN 144.53 6 6 
7 Mylene BRODEUR / John MATTATALL    CAN 141.46 7 7 
8 Tiffany VISE / Derek TRENT         USA 134.41 8 8 
9 Marina AGANINA / Dmitri ZOBNIN      UZB 93.77 9 9 

Entry Withdrawn 
 Anabelle LANGLOIS / Cody HAY CAN    
  
ICE DANCE
                                             順位 順位 順位

Pl Name Nation Points                     CD   OD   FD 
1 Tessa VIRTUE / Scott MOIR             CAN 207.32 1  1  1 
2 Meryl DAVIS / Charlie WHITE           USA 199.45 2  2  2 
3 Kimberly NAVARRO / Brent BOMMENTRE    USA 180.65 3  3  3 
4 Jennifer WESTER / Daniil BARANTSEV    USA 174.37 4  4  5 
5 Kaitlyn WEAVER / Andrew POJE          CAN 174.36 5  5  4 
6 Allie HANN-McCURDY / Michael CORENO   CAN 164.02 6  6  6 
7 Cathy REED / Chris REED               JPN 158.47 7  7  7 
8 Xiaoyang YU / Chen WANG               CHN 148.19 8  8  8 
9 Xintong HUANG / Xun ZHENG             CHN 147.02 9  9  9 
10 Danielle OBRIEN / Gregory MERRIMAN   AUS 121.86 11 10 10 
11 Jiameimei GUO / Fei MENG             CHN 112.29 12 11 12 
12 Sun Hye YU / Ramil SARKULOV          UZB 109.56 10 13 13 
13 Maria BOROUNOV / Evgeni BOROUNOV     AUS 107.52 13 12 11 

スポーツ記録集 2008年度からにもどる
耳鼻科50音辞典フロントページへもどる.