【フィギュアスケート】2008スケートカナダ


2008 10 30−11 1

男子シングル      Points SP FS 
1 Patrick CHAN   CAN          215.45 2 3 
2 Ryan BRADLEY   USA        212.75 3 2 
3 Evan LYSACEK   USA        209.27 4 4 
4 Yannick PONSERO   FRA      208.97 1 6 
5 Shawn SAWYER   CAN      206.56 7 1 
6 Sergei VORONOV   RUS        201.59 5 5 
7 Brandon MROZ   USA          192.23 6 7 
8 Yasuharu NANRI   JPN        177.84 9 9 南里康晴 鰍モくや  
9 Anton KOVALEVSKI   UKR      170.61 8 10 
10 Jeremy TEN   CAN           169.79 11 8 
11 Vladimir USPENSKI   RUS     150.50 10 11 
 

 女子シングル
                                . Points SP FS 
1 Joannie ROCHETTE   CAN  188.89 1 1 
2 Fumie SUGURI     JPN  163.86 2 3   村主章枝 avex 
3 Alissa CZISNY      USA  157.92 6 2 
4 Carolina KOSTNER   ITA  152.76 7 4 
5 Caroline ZHANG     USA  150.80 3 5 
6 Beatrisa LIANG     USA  142.12 5 6 
7 Jenna MCCORKELL    GBR  139.37 4 8 
8 Cynthia PHANEUF    CAN  133.47 9 7 
9 Nana TAKEDA      JPN  128.93 8 9 武田奈也  早稲田大
10 Jenni VAHAMAA     FIN  122.75 10 10 
11 Elena GLEBOVA   EST     116.38 11 11 
12 Myriane SAMSON   CAN    112.74 12 12 
 
 ペア
                          Points  SP FS 
1 Yuko KAWAGUCHI / Alexander SMIRNOV    RUS    176.97 1 2 
2 Jessica DUBE / Bryce DAVISON       CAN     176.54 3 1 
3 Keauna MCLAUGHLIN / Rockne BRUBAKER   USA       161.51 2 3 
4 Mylene BRODEUR / John MATTATALL       CAN       149.14 6 4 
5 Tiffany VISE / Derek TRENT            USA       148.52 4 5 
6 Rachel KIRKLAND / Eric RADFORD   CAN            141.66 7 6 
7 Amanda EVORA / Mark LADWIG   USA                138.14 8 7 
8 Huibo DONG / Yiming WU   CHN                    127.17 5 8 

アイスダンス
   
                    . Points CD OD FD 
1 Meryl DAVIS / Charlie WHITE         USA     178.89 1 1 1 
2 Vanessa CRONE / Paul POIRIER       CAN     162.13 4 3 2 
3 Nathalie PECHALAT / Fabian BOURZAT     FRA     159.06 2 6 3 
4 Kristina GORSHKOVA / Vitali BUTIKOV     RUS       157.83 5 2 4 
5 Kimberly NAVARRO / Brent BOMMENTRE     USA     157.54 3 4 5 
6 Ekaterina BOBROVA / Dmitri SOLOVIEV   RUS      151.62 7 5 6 
7 Jennifer WESTER / Daniil BARANTSE       USA       141.06 6 7 7 
8 Andrea CHONG / Guillame GFELLER         CAN       136.99 8 8 8 
 
 

【スポーツ記録集】 2008年度からにもどる


耳鼻科50音辞典フロントページへ戻る