【体操】第4回アジアシニア体操競技選手権大会
11月15日

第4回アジアシニア体操競技選手権大会
11月15日



男子団体総合カタール・ドーハ
順位国   名ゆかあん馬つり輪跳馬平行棒鉄棒総合計
1 JPN      60.200 59.150 60.900 63.800 60.150 61.000 365.200
山室光史 山本翔一 星 陽輔  馬場亮輔 寺尾尚之 田頭 剛
2 KOR      58.450 57.550 57.400 60.300 59.000 56.100 348.800
3 PRK      57.750 51.800 59.700 61.950 55.800 54.050 341.050
4 KAZ      55.150 52.550 59.600 63.000 56.400 53.150 339.850
5 IRI      56.200 55.300 56.000 60.400 55.300 51.900 335.100
6 SYR      54.400 50.050 58.800 60.100 53.300 48.700 325.350
7 TPE      55.450 54.150 52.400 58.750 49.200 51.700 321.650
8 THA      52.500 49.650 50.650 54.750 53.500 50.050 311.100

男子個人総合
順位選手名国                 ゆかあん馬つり輪跳馬平行棒鉄棒総合計
1 山室光史     JPN 15.550 14.400 15.600 16.100 15.200 15.000 91.850
2 星 陽輔     JPN 15.150 15.200 14.400 15.500 15.150 15.300 90.700
馬場亮輔      JPN 14.700 14.900 15.100 15.800 14.500 15.500 90.500(1カ国2位までのルールのため)
3 KIM,SooMyun    KOR 15.500 14.850 14.650 15.650 14.600 14.750 90.000
4 VALEIEV,Ildar   KAZ 13.700 13.150 14.750 15.400 15.400 13.600 86.000
5 BAHLAWAN,Fadi   SYR 14.900 14.600 14.950 15.450 12.650 12.400 84.950
6 GORBACHEV,Stepan KAZ 14.400 13.500 13.700 15.650 13.250 14.350 84.850
7 KHENARINEZHAD,Hadi IRI 14.550 13.300 15.600 14.700 13.600 13.000 84.750
7 RAMEZANPOUR,Mohammad IRI 14.300 14.500 13.400 15.450 13.850 13.250 84.750

女子団体総合カタール・ドーハ
順位国名         跳馬段違い平均台ゆか総合計
1 JPN 56.800 57.150 61.150 56.700 231.800
2 KOR 54.100 49.400 54.350 54.200 212.050
3 SIN 50.150 35.200 51.650 51.850 188.850
4 THA 51.400 35.400 40.850 46.500 174.150
5 IND 50.450 33.900 43.950 40.250 168.550
6 SRI 31.400 5.300 26.600 32.500 95.800

女子個人総合
順位選手名国跳馬段違い平均台ゆか総合計
1 鶴見虹子          JPN   14.300 15.100 15.500 14.800 59.700
2 UNHYANG,Kim       PRK   14.300 13.600 16.000 14.400 58.300
3 上村美揮          JPN   14.200 14.250 15.200 14.050 57.700
4 新竹優子          JPN   14.050 13.450 15.050 14.250 56.800
5 PARK,EunKyung     KOR 13.800 13.800 14.250 14.000 55.850
6 YONGMI,Kang       PRK 14.700 13.450 12.950 13.450 54.550
7 JO,HyunJoo        KOR 13.600 12.500 13.900 13.900 53.900
8 YONGWA,Cha        PRK 13.700 13.700 13.150 12.700 53.250



第4回アジアシニア体操競技選手権大会
男子種目別決勝
ゆか                       あん馬

1 KIM,SooMyun   KOR 15.500  1 HA,ChangJu  KOR 15.375
2 山室光史    JPN 15.375  2 KIM,SooMyun KOR 15.350
3 HA,ChangJu      KOR 14.800  3 星 陽輔    JPN 14.875
4 星 陽輔        JPN 14.725  4 LIN,WeiMing TPE 14.825
5 ALHAMAD,Nasser QAT  14.550  5 馬場亮輔    JPN 14.700
6 BAHLAWAN,Fadi   SYR 14.225  6 CHIU,MaoHua TPE 14.400
7 HUANG,Hsien T    PE 14.000  7 RAMEZANPOUR, IRI 14.300
8 SEKWANG,Ri PRK 12.925 8 BAHLAWAN,Fadi SYR 13.075

つり輪                                          跳馬

1 KURBANBAYEV,Timur KAZ 16.100 1 SEKWANG,Ri        PRK 16.400
2 山室光史          JPN 16.075 2 田頭 剛          JPN 16.000
3 ALASI,Ali         JOR 15.900 3 VALIYEV,Stanislav KAZ 15.887
4 SEKWANG,Ri        PRK 15.675 4 THANH,NguyenHa    VIE 15.862
5 JINHYOK,Kim       PRK 15.500 5 山室光史          JPN 15.825
5 ALKURDI,Suhail    SYR 15.500 6 LINH,HauTrung      VIE 15.625
7 田頭 剛          JPN 15.400 7 YERIMBETOV,Yernar  KAZ 15.612
8 KHENARINEZHAD,Hadi IRI 14.975 8 WAIHUNG,Shek      HKG 15.462

平行棒                                          鉄棒

1 星 陽輔         JPN 15.625             1 星 陽輔         JPN 15.650
1 VALEIEV,Ildar    KAZ 15.625             2 馬場亮輔         JPN 15.525
3 JINHYOK,Kim      PRK 15.500             3 CHOLJIN,Ro       PRK 15.100
4 HUNG,PhamPhuoc   VIE 15.275             4 GORBACHEV,Stepan KAZ 14.375
5 THANH,NguyenHa   VIE 15.175             5 VALEIEV,Ildar    KAZ 14.025
6 山室光史         JPN 14.925              6 LU,YanTing      TPE 13.475
7 YOU,JinWuk       KOR 14.800             7 KIM,SangWoo       KOR 12.075
8 KIM,SangWoo    KOR 14.350               8 KIM,SooMyun      KOR 11.625

女子種目別決勝


跳馬                      段違い平行棒

1 YONGMI,Kang        PRK 14.387   1 鶴見虹子    JPN 15.675
2 HIUYINGANGEL,Wong  HKG 13.937   2 YONGWA,Cha  PRK 15.500
3 HATHANH,PhanThi    VIE 13.775   3 UNHYANG,Kim PRK 14.550
4 PARK,EunKyung      KOR 13.725   4 上村美揮    JPN 14.450
5 JIAHUITABITHA,Tay  SIN 13.525    5 JO,HyunJoo KOR 13.450
6 上村美揮           JPN 13.450   6 GALIULINA,Luiza UZB 13.275
7 ABDUVALIEVA,Emrina UZB 13.175   7 PARK,EunKyung KOR 12.550
8 NIMYAN,Choi         HKG 12.737  8 XIHUINICOLE,Tay SIN 11.425

平均台                                        ゆか

1 PARK,EunKyung   KOR 15.075 1 鶴見虹子      JPN 14.500
2 美濃部ゆう      JPN 14.925 2 UNHYANG,Kim   PRK 14.400
3 UNHYANG,Kim     PRK 14.900 3 新竹優子      JPN 14.075
4 鶴見虹子        JPN 14.800 3 YONGMI,Kang   PRK 14.075
5 GALIULINA,Luiza UZB 14.750 5 JO,HyunJoo    KOR 13.875
6 JO,HyunJoo      KOR 14.400 6 XIHUINICOLE,Tay SIN 13.650
7 HATHANH,PhanThi VIE 14.075 7 TAPALOVA,Karina KAZ 13.525
8 JIAHUITABITHA,Tay SIN 13.925 8 PARK,EunKyung KOR 11.725

【スポーツ記録集】 2008年度からにもどる

耳鼻科50音辞典フロントページへ戻る