【フィギュアスケートGPシリーズ】第4戦 フランス大会

男子シングル

                               Points    SP FS 
1 Patrick CHAN        CAN 238.09 1 1 
2 Takahiko KOZUKA     JPN 230.78 2 2 小塚崇彦 トヨタ自動車
3 Alban PREAUBERT   FRA 222.44 4 3 
4 Brian JOUBERT    FRA 221.13 3 4 
5 Brandon MROZ     USA 189.46 6 5 
6 Peter LIEBERS       GER 176.88 8 6 
7 Ryan BRADLEY        USA 175.62 5 10 
8 Jialiang WU         CHN 169.36 7 9 
9 Gregor URBAS        SLO 167.87 11 7 
10 Igor MACYPURA      SVK 165.20 9 11 
11 Andrei LUTAI       RUS 160.10 12 8 
12 Yoann DESLOT      FRA 156.68 10 12 


女子シングル

Final Results

                                    Points SP FS 
1 Joannie ROCHETTE              CAN 180.73 1 1 
2 Mao ASADA                     JPN 167.59 2 2 浅田真央(愛知・中京大中京高)
3 Caroline ZHANG                USA 156.54 3 3 
4 Candice DIDIER                FRA 135.25 5 4 
5 Beatrisa LIANG                USA 134.29 4 5 
6 Binshu XU                     CHN 123.83 10 6 
7 Elene GEDEVANISHVILI          GEO 121.78 9 7 
8 Anastasia GIMAZETDINOVA       UZB 116.99 7 8 
9 Emily HUGHES                  USA 115.48 8 9 
10 Gwendoline DIDIER            FRA 111.18 6 10 


Pairs

                                                  Points SP FS 
1 Aliona SAVCHENKO / Robin SZOLKOWY            GER 188.50 1 1 
2 Maria MUKHORTOVA / Maxim TRANKOV             RUS 170.87 2 3 
3 Meagan DUHAMEL / Craig BUNTIN                CAN 166.63 3 2 
4 Huibo DONG / Yiming WU                       CHN 140.58 4 5 
5 Tiffany VISE / Derek TRENT                   USA 140.00 6 4 
6 Adeline CANAC / Maximin COIA                 FRA 135.64 5 6 
7 Vanessa JAMES / Yannick BONHEUR              FRA 121.15 7 8 
8 Melodie CHATAIGNER / Medhi BOUZZINE          FRA 120.06 8 7 
Trophee Bompard

Ice Dance


                                                     Points CD OD FD 
1 Isabelle DELOBEL / Olivier SCHOENFELDER        FRA 184.81 1 3 1 
2 Federica FAIELLA / Massimo SCALI               ITA 179.58 2 1 2 
3 Sinead KERR / John KERR                        GBR 176.96 3 2 3 
4 Vanessa CRONE / Paul POIRIER                   CAN 171.49 5 4 4 
5 Pernelle CARRON / Mathieu JOST                 FRA 166.84 4 5 5 
6 Kristin FRASER / Igor LUKANIN                  AZE 158.53 6 6 7 
7 Ekaterina RUBLEVA / Ivan SHEFER                RUS 156.84 7 7 6 
8 Jennifer WESTER / Daniil BARANTSEV             USA 142.95 8 8 8 
9 Zoe BLANC / Pierre-Loup BOUQUET                FRA  134.46 9 9 9 
10 Joanna BUDNER / Jan MOSCICKI                  POL 124.80 10 10 10 

【スポーツ記録集】 2008年度からにもどる

耳鼻科50音辞典フロントページへ戻る