【体操】第14回 ワールドカップ決勝
男子種目別決勝

2008年12月13-14日
スペイン・マドリッド
ゆか                                あん馬
順位選手名国得点順位選手名国得点
1 HYPOLITO,Diego         BRA 16.125 1 ZHANG,Hongtao     CHN 16.375
2 内村航平               JPN 15.900 2 BERKI,Krisztian   HUN 16.100
3 SHATILOV,Alexander     ISR 15.500 3 SELLATHURAI,P.    AUS 16.025
4 KOSMIDIS,Eleftherios   GRE 15.150 4 SMITH,Louis       GBR 15.600
5 THOMAS,Kristian        GBR 14.950 5 KEATINGS,Daniel   GBR 15.075
6 BOUALLEGUE,Wajdi       TUN 14.550 6 SELIGMAN,Robert   CRO 14.425
7 WAMMES,Jeffrey         NED 13.875 7 BERTONCELJ,Saso    SLO 14.025
8 FAHRIG,Matthias        GER 13.350 8 TRUYENS,DonnaDonny BEL 12.775


つり輪                                       跳馬

1 VOROBYOV,Olexander UKR 16.275   1 BOUHAIL,Thomas      FRA 16.225
2 JOVTCHEV,Jordan    BUL 16.150   2 WAMMES,Jeffrey      NED 16.150
3 VAN-GELDER,Yuri    NED 16.075   3 GOLOTSUTSKOV,Anton  RUS 16.075
4 YAN,Mingyong       CHN 15.950   3 BOTELLA-PEREZ,Isaac ESP 16.075
5 CARMONA,Regulo     VEN 15.650   5 FAHRIG,Matthias     GER 16.012
6 GEORGALLAS,Irodotos CYP 15.375  6 HYPOLITO,Diego     BRA 15.812
7 PLUZHNIKOV,K.       RUS 15.325  7 GONZALEZ,E. CHI 15.312
8 TAMPAKOS,Dimosthenis GRE 14.700 8 SAPRONENKO,Evgeni LAT 15.087


平行棒                                             鉄棒

1 CUCHERAT,Yann      FRA 15.775    1 ZONDERLAND,Epke  NED 16.175
1 FENG,Zhe           CHN 15.775    2 RIZZO,Philippe   AUS 15.825
3 GONCHAROV,Valeriy  UKR 15.675    3 冨田洋之         JPN 15.325
4 PIASECKY,Samuel    SVK 15.450    4 CUCHERAT,Yann    FRA 14.850
5 CARBALLO,Manuel    ESP 15.300    5 RODRIGUES,Mosiah BRA 14.475
6 冨田洋之           JPN 14.875    6 SCHAERER,Christoph SUI 14.200
6 星 陽輔          JPN 14.875    7 CASSINA,Igor       ITA 12.725
8 TSOLAKIDIS,Vasileios GRE 14.425

富田選手の最後の演技は鉄棒で締めくくられ、そして3位でした。お疲れさまでした。

スペイン・マドリッド
跳馬                                                        段違い平行棒

1 CHENG,Fei               CHN 15.050 1 HE,Kexin      CHN 16.250
2 KAESLIN,Ariella         SUI 14.912 2 JIANG,Yuyan   CHN 15.700
3 VANWALLEGHEM,Aagje      BEL 14.425 3 鶴見虹子      JPN 15.250
4 GARCIA,Elsa             MEX 14.400 4 ZGOBA,Dariya  UKR 14.500
5 BOCZOGO,Dorina          HUN 13.787 5 SIKULOVA,Jana CZE 14.300
6 ZAMOLODCHIKOVA,Elena    RUS 13.475 6 KOVAL,Anastasia UKR 13.625
7 KOMRSKOVA,Jana          CZE 13.262 7 HYPOLITO,Daniele BRA 11.875
8 HIU-YING-ANGEL,Wong    HKG 12.712     - YANG,Yilin CHN -

平均台                                                 ゆか

1 MITCHELL,Lauren      AUS 15.250 1 CHENG,Fei            CHN 15.375
2 LOZHECKO,Yulia       RUS 15.200 2 JIANG,Yuyan          CHN 15.225
3 LI,Shanshan          CHN 15.150 3 IZBASA,Sandra-Raluca ROU 15.000
4 IZBASA,Sandra-Raluca ROU 14.925 4 ZAMOLODCHIKOVA,Elena RUS 14.075
5 ZGOBA,Dariya         UKR 14.000 5 RUIZ-WALKER,Naomi     ESP 13.900
6 CHENG,Fei            CHN 13.825 6 HYPOLITO,Daniele      BRA 13.700
7 HYPOLITO,Daniele     BRA 13.425 7 鶴見虹子         JPN 13.575
8 GARCIA,Elsa          MEX 13.175
9 HARMES,Suzanne      NED 12.650

【スポーツ記録集】 2008年度からにもどる

耳鼻科50音辞典フロントページへ戻る