【体操】2009 ユニバーシアード


2009 0702−05

第25回ユニバーシアード競技大会(体操競技)


【競技予定】
7月2日(木) 女子団体総合
7月3日(金) 男子団体総合
7月4日(土) 男女個人総合
7月5日(日) 男女種目別
【場所】
セルビアモンテネグロ・ベオグラード
【日本代表選手】
中瀬卓也、渡辺恭一、沖口誠、星陽輔、新島卓矢
田中理恵、竹内世梨奈、古川晶子、岡部紗季子、竹屋佳奈
第25回ユニバーシアード

男子競技T団体
団体総合セルビアモンテネグロ・ベオグラード
順位国名                    ゆかあん馬つり輪跳馬平行棒鉄棒総合計
1 Japan JPN                        44.200 43.050 43.800 47.000 46.450 45.200 269.700
中瀬卓也、渡辺恭一、沖口誠、星陽輔、新島卓矢
2 Russian Federation RUS           43.450 43.900 43.300 46.250 44.350 42.150 263.400
3 People's Republic of China CHN   39.400 44.300 44.450 46.250 44.100 41.750 260.250
4 France FRA                       42.000 43.650 42.350 46.500 44.150 41.400 260.050
5 Korea KOR                        43.500 43.400 40.150 45.950 43.550 43.000 259.550
6 Romania ROU                      41.600 43.050 40.800 47.400 45.150 41.250 259.250
7 Hungary HUN                      40.700 45.000 41.550 46.200 43.950 40.950 258.350
8 Ukraine UKR                      42.250 41.250 40.800 45.100 42.250 43.150 254.800
9 Brazil BRA - Brazil BRA          41.650 41.500 43.250 45.000 41.800 40.850 254.050
10 Switzerland SUI                 42.450 41.000 40.250 45.350 43.400 41.150 253.600
11 Portugal POR                    42.300 39.950 40.000 45.300 42.400 40.700 250.650
12 Poland POl                      40.750 40.350 38.900 44.600 42.050 42.400 249.050
13 Great Britain GBR               40.650 39.150 40.350 45.850 40.650 38.950 245.600
14 Belgium BEL                     40.200 42.000 39.000 44.400 40.400 38.750 244.750
15 Kazakhstan KAZ                  42.050 40.300 34.800 43.550 41.800 38.200 240.700
16 Greece GRE                      39.000 38.350 38.600 42.700 40.650 40.800 240.100
17 Serbia SRB                      39.250 37.350 38.600 43.000 40.200 41.000 239.400
18 Finland FIN                     39.750 36.400 39.250 43.550 39.000 36.900 234.850
19 Chinese Taipei TPE              39.950 40.800 26.050 41.500 38.200 37.950 224.450
20 Slovenia SLO                    39.150 40.250 30.500 42.700 37.800 32.550 222.950
21 Egypt EGY                       38.050 32.500 33.150 44.450 37.850 32.550 218.550
22 Mexico MEX                      42.700 24.100 26.900 43.700 27.400 27.300 192.100
23 Norway NOR                      26.650 33.800 24.050 29.450 38.850 24.850 177.650

女子団体総合

順位国名跳馬段違い平均台ゆか総合計
1 People's Republic of China CHN   42.350 43.500 41.050 42.250 169.150
2 Russian Federation         RUS 41.200 40.550 40.250 40.150 162.150
3 DPR Korea          PRK 41.050 42.500 39.950 37.950 161.450
4 Japan                      JPN 41.450 40.850 39.300 39.600 161.200
5 Ukraine                    UKR 40.850 40.750 40.600 38.950 161.150
6 Great Britain              GBR 38.950 39.200 33.400 40.400 151.950
7 Korea                      KOR 38.200 33.350 34.750 35.800 142.100
8 Slovenia                   SLO 37.250 29.000 32.850 35.100 134.200

男子
個人総合

順位選手         名国     ゆか あん馬 つり輪 跳馬 平行棒 鉄棒     総合計
1 星陽輔              JPN 14.750 12.900 14.150 15.050 15.450 14.950 87.250  最終でど派手な大逆転でしたね、こんな選手もいるんです!!星君
2 WANG Heng           CHN 14.350 14.850 14.150 16.000 13.800 14.050 87.200
3 KIM Soo Myun        KOR 15.100 14.000 13.500 15.200 14.250 14.900 86.950
4 CAMPOS Manuel       POR 14.600 13.900 14.000 14.950 14.950 14.050 86.450
5 HETROVICS Marcell   HUN 14.050 13.500 14.550 15.850 14.200 14.250 86.400
6 KUKSENKOV Mykola    UKR 14.850 12.650 14.150 15.300 14.100 14.800 85.850
7 OLENNIKOV Vladimir  RUS 14.750 14.250 14.400 15.800 14.200 12.150 85.550
8 渡辺恭一            JPN 14.550 12.400 14.500 14.950 13.950 15.050 85.400
9 GARIBOV Emin        RUS 14.400 13.050 13.450 15.050 14.500 14.700 85.150
10 LIU Zhan Teng      CHN 13.700 13.400 15.000 14.650 15.100 13.200 85.050
11 HIDVEGI Vid        HUN 13.700 14.600 13.750 14.500 14.400 13.650 84.600
12 CORRAL BARRON Dl   MEX 14.750 12.200 13.350 15.350 14.250 14.150 84.050
13 TOMMASONNE Cyril   FRA 13.700 14.700 12.750 14.550 14.500 13.500 83.700
14 PIASECKY Samuel    SVK 13.850 12.450 13.250 14.400 14.800 14.600 83.350
15 JEHU Steven        GBR 13.900 12.950 13.050 15.250 13.550 13.800 82.500
16 HAUPTLI Roland     SUI 14.450 13.300 13.050 14.350 13.300 13.600 82.050
17 PAYNE Robert       GBR 13.650 13.500 12.800 14.950 13.150 13.450 81.500
18 KULESZA Roman      POL 13.700 11.700 13.550 14.150 14.500 13.250 80.850
19 SOSA ABARCA Luis AlMEX 13.950 13.400 12.550 15.200 13.600 11.900 80.600
20 ERAS Sergio A      BRA 13.800 11.750 14.500 14.050 13.600 12.650 80.350
21 RODRIGUES Mosiah   BRA 14.000 11.200 12.100 14.800 13.200 13.750 79.050
22 PAUNOVIC Milos     SRB 13.700 11.950 12.850 14.100 12.600 13.300 78.500
23 BUCUR Adrian       ROU 14.550 9.100 11.650 15.050 13.400 14.000 77.750
24 KEKELOS Stavros    GRE 11.400 10.450 13.100 14.950 12.750 13.500 76.150

女子競技
個人総合
1 JIANG Yuyuan         CHN 14.250 14.200 14.600 14.000 57.050
2 HE Ning              CHN 13.500 15.000 14.350 13.750 56.600
3 KIM Un Hyang         PRK 13.600 13.700 14.800 13.700 55.800
4 HONG Un Jong         PRK 14.150 14.250 14.050 12.550 55.000
5 田中理恵             JPN 13.800 13.700 13.600 13.450 54.550
6 KLYUKINA Svetlana    RUS 13.400 13.750 13.400 13.250 53.800
7 PIHAN-KULESZA Marta  POL 13.450 12.750 13.550 13.700 53.450
8 SERGIIENKO Mhryna    UKR 13.950 13.100 12.300 13.700 53.050
9 岡部紗季子           JPN 13.850 12.250 12.400 13.000 51.500
10 SIKULOVA Jana       CZE 13.200 14.000 12.550 11.700 51.450
11 KYSLA Angelina      UKR 12.350 13.200 11.650 13.250 50.450
12 CHIBISKOVA Maria    RUS 13.350 12.150 11.900 13.000 50.400
13 GOMBAS Laura        HUN 13.550 10.700 12.500 13.150 49.900
14 LITEWKA Joanna      POL 13.500 12.300 11.700 11.800 49.300
15 GASSER Barbara      AUT 13.250 11.950 12.150 11.700 49.050
16 DEARMAN Nina        GBR 13.500 11.050 12.300 11.800 48.650
17 HIPOLITO Daniele    BRA 12.500 11.500 10.000 13.100 47.100
18 GLAZAR Tamara       SLO 12.750 10.350 11.750 11.850 46.700
19 STAVRINAKI PANAYI A CYP 12.300 10.350 10.950 12.450 46.050
20 GEORGIOU Marilena   CYP 13.150 12.000 8.400 11.850 45.400
21 LIAK Tali I         ISR 13.300 9.700 10.500 11.700 45.200
22 GYURUSIOVA Viktoria SVK 13.150 10.050 10.450 11.500 45.150
23 HORVAT Carmen AstridSLO 11.600 11.000 10.850 11.450 44.900
24 WONG Hiu Ying Angel HKG 13.300 5.500 13.000 10.050 41.850

ゆか                                                          あん馬

1 KIM Soo Myun         KOR 15.125              1 BERKI Krisztian     HUN 15.500
2 RI Se Gwang          PRK 14.775              2 TRUYENS Donna-Donny BEL 15.425
3 BARKALOV Dmitry      RUS 14.725              3 BERTONCELJ Saso     SLO 15.325
4 KUKSENKOV Mykola     UKR 14.700              4 HA Chang Ju         KOR 14.900
5 PORCHET Claude-Alain SUI 14.525              5 TREFILOVS Dmitrijs   LAT 14.400
6 GORBACHEV Stepa    n KAZ 14.500              6 KOSCZI Flavius      ROU 14.375
7 沖口誠               JPN 14.475              7   KIM Ji Hoon       KOR 14.300
8 OLENNIKOV Vladimir   RUS 13.875              8 WANG Heng           CHN 13.900

つり輪                                                跳馬

1 BALANDIN Alexander RUS 15.675 1 KOSCZI Flavius           ROU 16.187
2 YAN Mingyong       CHN 15.150 2 LYSZCZARZ Marek          POL 16.100
3 RI Se Gwang        PRK 15.075 3 HUANG Yuguo              CHN 15.900
4 LIU Zhan Teng      CHN 15.000 4 RI Se Gwang              PRK 15.875
4 ZANETTI Arthur     BRA 15.000 5 BERBECAR Marius          ROU 15.725
6 AIT SAID Samir     FRA 14.725 6 PORCHET Claude-Alain     SUI 15.612
7 ERAS Sergio A      BRA 14.150 7 沖口誠                   JPN 15.262
8 中瀬卓也           JPN 13.875 8 TUUHA Tomi               FIN 15.100

平行棒                                                 鉄棒
1 TOMMASONNE Cyril     FRA 14.925       1 KIM Ji Hoon      KOR 15.625
1 中瀬卓也             JPN 14.925       2 中瀬卓也         JPN 15.575
3 KOSCZI Flavius       ROU 14.575       3 渡辺恭一         JPN 15.450
4 星陽輔               JPN 14.525       4 MOZNIK Marijo    CRO 15.125
5 HAYOZ Jean-Philippe  SUI 14.350       5 NAKONECHNYY V    UKR 15.025
6 RAYEPIN Yann         FRA 13.600       6 TSAREVICH A      BLR 14.800
7 BERBECAR Marius      ROU 13.575       7 KUKSENKOV Mykola UKR 14.700
7 TSAREVICH Aliaksandr BLR 13.575       8 KULESZA Roman    POL 12.950



女子種目別
跳馬                                                        段違い平行棒

1 HONG Un Jong        PRK 14.712            1 TWEDDLE Elizabeth GBR 15.750
2 CHENG Fei           CHN 14.362            2 CHA Yong Hwa      PRK 15.575
3 KAZANTSEVA Tatiana  RUS 13.912            3 JIANG Yuyuan      CHN 15.200
4 KOMRSKOVA Jana      CZE 13.887            4 HONG Un Jong      PRK 14.100
5 SERGIIENKO Mhryna   UKR 13.750            5 ZGOBA Dariya      UKR 14.000
6 KOSTIUCHENKO Maryna UKR 13.650            6 田中理恵          JPN 13.875
7 田中理恵            JPN 13.612            7 KLYUKINA Svetlana RUS 13.775
8 GOMBAS Laura        HUN 13.562            8 HE Ning           CHN 13.400

平均台                                                 ゆか

1 JIANG Yuyuan      CHN 14.850 1 TWEDDLE Elizabeth GBR 14.850
2 HE Ning           CHN 14.675 2 JIANG Yuyuan      CHN 14.325
3 ZGOBA Dariya      UKR 13.950 3 HE Ning           CHN 14.100
4 KLYUKINA Svetlana RUS 13.875 4 ALEXEEVA Olga     RUS 13.750
5 KIM Un Hyang      PRK 13.825 5 PIHAN-KULESZA M   POL 13.725
6 田中理恵          JPN 13.700 6 ERCEG Tina        CRO 13.550
7 KOMRSKOVA Jana    CZE 13.225 7 田中理恵          JPN 13.525
8 PIHAN-KULESZA M   POL 12.625 8 CHIBISKOVA Maria  RUS 13.475
(財)日本体操協会
【2009年1月から】スポーツ記録集へもどる
 あくまで調べたもので公式でないことをご了承ください!!またワープロ編成ゆえ、行がそろってないこと、誤字脱字や間違いもあることはご了承くださいませ

トップページへ戻る