【体操】体操JAPAN CUP 2009
7月18 19日
男子団体総合

幕張メッセ
順位国名  ゆか あん馬 つり 輪跳馬 平行棒 鉄棒   総合計
1 JPN 44.150 45.400 45.450 48.900 46.200 45.400 275.500
内村航平 田中和仁 山室光史 関口栄一 坂本功貴

2 CHN 41.750 45.250 46.800 48.450 46.650 44.950 273.850
3 GER 45.650 41.700 44.600 46.900 44.300 43.650 266.800
4 RUS 42.100 42.800 45.200 47.550 44.200 44.300 266.150
5 KOR 42.250 42.000 44.300 46.050 42.950 42.850 260.400
6 USA 41.150 39.250 44.700 47.450 42.950 43.050 258.550体操JAPAN CUP 2009

7月19日
男子個人総合

幕張メッセ
順位選手名国               ゆか あん馬 つり輪  跳馬  平行棒  鉄棒総  合計
1 内村航平        JPN 15.800 15.150 14.750 16.250 15.450 15.350 92.750
2 HAMBUECHEN,Fabian    GER 15.600 14.000 15.150 16.200 15.450 15.700 92.100
3 田中和仁        JPN 14.850 14.450 15.100 16.050 15.500 14.900 90.850
4 YOO,WonChul       KOR 14.450 14.200 15.250 15.750 15.550 14.850 90.050
5 GUO,WeiYang          CHN 13.100 15.250 15.200 15.500 15.200 15.450 89.700
6 LU,Bo                CHN 14.050 14.150 15.550 16.000 14.950 14.650 89.350
7 LEYVA,Danell         USA 14.500 13.950 14.150 15.600 15.200 15.100 88.500
8 DEVYATOVSKIY,Maxim   RUS 14.250 14.100 15.450 14.850 15.050 14.600 88.300
9 SPIRIDONOV,Eugen     GER 14.350 13.700 14.850 15.450 14.700 14.500 87.550
10 LEGENDRE,Steven     USA 15.400 12.800 14.000 14.900 13.100 14.150 84.350
11 KHOROKHORDIN,Sergey RUS 13.150 13.550 13.850 15.500 14.750 13.250 84.050
12 KIM,SeungIl         KOR 15.100 10.900 14.400 12.800 13.800 14.300 81.300

7月18日
女子団体総合
幕張メッセ
順位国名  跳馬 段違 い平均台 ゆか 総合計
1 CHN 43.350 44.200 42.300 41.350 171.200
上村美揮 大島杏子 新竹優子 美濃部ゆう

2 RUS 43.800 44.800 41.950 40.550 171.100
3 JPN 39.250 43.600 42.400 41.250 166.500
4 AUS 41.050 39.750 39.400 39.650 159.850


体操JAPAN CUP 2009
7月19日
女子個人総合

幕張メッセ
順位選手名国跳馬段違い平均台ゆか総合計
1 HUANG,QiuShuang CHN 14.950 14.250 15.350 14.350 58.900
2 MUSTAFINA,Aliya RUS 14.750 15.100 13.850 14.550 58.250
3 NABIEVA,Tatiana RUS 14.900 14.250 14.300 14.000 57.450
4 鶴見虹子        JPN 13.700 14.800 14.750 14.150 57.400
5 MITCHELL,Lauren AUS 14.100 13.900 13.850 14.450 56.300
6 上村美揮        JPN 13.900 14.550 13.850 13.100 55.400
7 ZHANG,Jing     CHN 14.950 13.150 13.650 13.000 54.750
8 GREELEY,Britt  AUS 13.700 12.850 12.750 13.150 52.450
【2009年1月から】スポーツ記録集へもどる
 あくまで調べたもので公式でないことをご了承ください!!またワープロ編成ゆえ、行がそろってないこと、誤字脱字や間違いもあることはご了承くださいませ

トップページへ戻る