2009年9月22-23日【体操】2009年国際ジュニア


男子種目別決勝9月23日
日本・横浜文化体育館
ゆか                       あん馬

1 瀬島 龍三     JPN 15.100     1 横山 聖          JPN 14.750
2 BELYAVSKIY,David  RUS 14.800        2 BAE,Ga Ram        KOR 14.050
3 吉岡 知紘         JPN 14.750        3 BELYAVSKIY,David  RUS 13.950
4 KOUDINOV,Mikhail   NZL 14.700        4 吉岡 知紘        JPN 13.850
5 DALTON,Jacob W.    USA 14.650        5 MERCIECA,Michael  AUS 13.600
6 PAYNE,Jackson      CAN 14.250        6 OROZCO,John W.    USA 13.550
7 OROZCO,John W.     USA 14.150        7 BECKFORD,Reiss    GBR 13.200
8 BECKFORD,Reiss    GBR 13.350          8 KOUDINOV,Mikhail NZL 9.850

つり輪                                        跳馬

1 瀬島 龍三       JPN 14.750   1 BELYAVSKIY,David RUS 16.100
2 OROZCO,John W.   USA 14.600   2 瀬島 龍三       JPN 15.900
3 BECKFORD,Reiss   GBR 14.450   3 LYTWYN,Kevin     CAN 15.550
4 吉岡 知紘       JPN 14.350   4 吉岡 知紘       JPN 15.500
5 BELYAVSKIY,David RUS 14.200   5 DALTON,Jacob W.  USA 15.450
5 DALTON,Jacob W.  USA 14.200   6 OROZCO,John W.   USA 15.200
7 BAE,Ga Ram       KOR 13.800   7 BECKFORD,Reiss   GBR 15.050
8 ZONA,Jim         FRA 13.650   8 ZONA,Jim         FRA 13.950

平行棒                                                   鉄棒

1 吉岡 知紘       JPN 15.000  1 横山 聖           JPN 14.950
2 横山 聖         JPN 14.750  2 BELYAVSKIY,David   RUS 14.800
3 BAE,Ga Ram       KOR 14.500  3 LYTWYN,Kevin       CAN 13.850
4 BELYAVSKIY,David RUS 14.100  3 吉岡 知紘         JPN 13.850
4 OROZCO,John W.   USA 14.100  5 PAYNE,Jackson      CAN 13.750
6 ZONA,Jim         FRA 13.850  6 DALTON,Jacob W.    USA 13.500
7 BECKFORD,Reiss   GBR 13.550  7 ZONA,Jim           FRA 12.750
8 DALTON,Jacob W.  USA 13.400  8 BECKFORD,Reiss     GBR 11.300

2009国際ジュニア
女子種目別決勝

跳馬                                           段違い平行棒

1 鈴木 聖羅         JPN 15.225 1 KOMOVA,Viktoria   RUS 15.050
2 KOMOVA,Viktoria    RUS 15.025 2 笹田 夏実        JPN 14.300
3 SILVA,Janaina Braz BRA 14.125 3 CASANOVA,Briley   USA 13.900
4 COLLISTER,Emma     AUS 13.975 4 DEJESUS,Sophinia  USA 13.625
5 DEJESUS,Sophinia   USA 13.800 4 谷口 佳乃        JPN 13.625
6 OANA HAIDU,Raluca  ROU 13.550 6 LITTLE,Emily      AUS 13.300
7 笹田 夏実         JPN 13.225 7 OANA HAIDU,Raluca ROU 13.175
8 CASANOVA,Briley    USA 13.025 8 FREITAS,Harumi Mariko BRA 10.900

平均台                                          ゆか

1 KOMOVA,Viktoria  RUS 15.150   1 DEJESUS,Sophinia  USA 14.300
2 笹田 夏実       JPN 14.625   2 村上 茉愛        JPN 14.050
3 BAUMERT,Desiree  GER 13.750   3 KOMOVA,Viktoria   RUS 13.850
4 CASANOVA,Briley  USA 13.350   4 PEGG,Dominique    CAN 13.700
5 DEJESUS,Sophinia USA 13.150   5 FREITAS,Harumi Ma BRA 13.575
6 谷口 佳乃       JPN 13.100   6 谷口 佳乃        JPN 13.150
7 PEGG,Dominique   CAN 12.750   7 OANA HAIDU,Raluca ROU 12.950
8 FREITAS,Harumi M BRA 12.300   8 CASANOVA,Briley   USA 12.375

男子競技U 9月22日

                           ゆかあん馬つり輪跳馬平行棒鉄棒総合計
1 吉岡 知紘       JPN 14.800 13.900 14.750 15.700 15.200 15.000 89.350
2 横山 聖         JPN 13.950 14.000 14.550 15.300 14.950 14.700 87.450
3 OROZCO,John W.   USA 14.500 13.850 14.700 15.600 14.800 13.250 86.700
4 BELYAVSKIY,David RUS 14.700 13.850 13.800 15.150 14.100 14.250 85.850
5 BECKFORD,Reiss   GBR 14.650 13.000 13.850 14.950 13.650 13.750 83.850
6 DALTON,Jacob W.  USA 14.400 11.400 14.400 16.100 13.650 13.300 83.250
7 BAE,Ga Ram       KOR 14.300 13.300 13.950 14.850 14.200 12.500 83.100
8 ZONA,Jim        FRA 13.800 12.650 13.250 14.950 13.700 14.150 82.500

* 瀬島 龍三JPN 14.900 13.250 14.600 15.350 14.900 13.350 86.350
* 垣谷 拓斗JPN 14.100 12.750 13.800 15.250 14.800 13.750 84.450

女子競技U 9月22日
個人総合

                                    跳馬段違い平均台ゆか総合計
1 KOMOVA,Viktoria   RUS 15.100 15.450 14.950 14.300 59.800
2 笹田 夏実        JPN 14.500 13.850 13.850 13.900 56.100
3 CASANOVA,Briley   USA 14.350 13.800 13.450 13.700 55.300
4 DEJESUS,Sophinia  USA 13.850 13.650 13.650 13.800 54.950
5 谷口 佳乃        JPN 12.950 13.400 14.100 14.100 54.550
6 OANA HAIDU,Raluca ROU 14.000 13.000 13.100 14.250 54.350
7 FREITAS,Harumi Ma BRA 13.150 13.200 13.650 13.450 53.450
8 BAUMERT,Desiree   GER 13.200 12.950 13.400 12.950 52.500

* 鈴木 聖羅JPN 14.150 12.800 13.500 13.400 53.850
* 村上 茉愛JPN 13.950 12.800 13.050 13.950 53.750
【2009年1月から】スポーツ記録集へもどる
 あくまで調べたもので公式でないことをご了承ください!!またワープロ編成ゆえ、行がそろってないこと、誤字脱字や間違いもあることはご了承くださいませ

トップページへ戻る