【体操】第41回世界体操競技選手権大会

10月17-18日
イギリス・ロンドン
第41回世界体操競技選手権大会
男子10月15日
個人総合決勝イギリス・ロンドン
                   ゆかあん馬つり輪跳馬平行棒鉄棒総合計
1 内村航平           JPN 15.625 14.900 15.225 16.050 14.725 14.975 91.500
2 KEATINGS Daniel    GBR 14.250 15.500 14.200 15.450 15.050 14.475 88.925
3 RYAZANOV Yury      RUS 14.825 13.400 14.825 15.925 14.925 14.500 88.400
4 田中和仁           JPN 14.650 13.200 15.075 15.400 15.075 14.900 88.300
5 DEVYATOVSKIY Maxim RUS 15.000 13.425 15.075 14.875 14.550 14.550 87.475
6 THOMAS Kristian    GBR 15.000 13.600 14.575 15.800 13.975 14.400 87.350
7 MCNEILL Timothy    USA 14.500 15.000 14.325 15.300 14.200 13.825 87.150
8 CARANOBE Benoit    FRA 14.025 14.150 14.750 16.025 13.000 14.225 86.175
9 KUKSENKOV Mykola  UKR 15.050 14.600 14.400 14.400 14.200 13.475 86.125
10 POZZO Enrico    ITA 14.750 13.625 14.025 15.350 14.075 14.275 86.100

                             ゆか           あん馬
1 DRAGULESCU Marian    ROU 15.700  1 ZHANG Hongtao   CHN 16.200
2 ZOU Kai        CHN 15.675  2 BERKI Krisztian HUN 16.075
3 SHATILOV Alexander    ISR 15.575  3 SELLATHURAI P.  AUS 15.400
4 内村航平              JPN 15.475  4 TOMMASONE Cyril FRA 15.225
5 沖口 誠              JPN 15.425  5 MCNEILL Timothy USA 15.150
6 FAHRIG Matthias       GER 15.400  6 KOCZI Flavius   ROU 14.975
7 GONZALEZ SEPULVEDA    CHI 15.225  7 SELIGMAN Robert CRO 14.750
8 LEGENDRE Steven        USA 14.950 8 SMITH Louis     GBR 14.450

つり輪                                                    跳馬

1 YAN Mingyong         CHN 15.675 1 DRAGULESCU Marian   ROU 16.575
2 IOVTCHEV Iordan      BUL 15.575 2 KOCZI Flavius       ROU 16.337
3 VOROBIOV Oleksandr   UKR 15.550 3 GOLOTSUTSKOV Anton  RUS 16.287
4 NABARRETE ZANETTI A. BRA 15.325 4 FAHRIG Matthias     GER 15.850
4 STANESCU G.          ROU 15.325 5 BOUHAIL Thomas      FRA 15.775
6 MORANDI Matteo       ITA 15.300 6 BOTELLA PEREZ Isaac ESP 15.650
7 AIT SAID Samir       FRA 15.250 6 RI Se Gwang         PRK 15.650
8 PINHEIRORODRIGUES    FRA 14.750 8 WAMMES Jeffrey      NED 15.425

平行棒                                                鉄棒

1 WANG Guanyin         CHN 15.975 1 ZOU Kai              CHN 16.150
2 FENG Zhe             CHN 15.775 2 ZONDERLAND Epke      NED 15.825
3 田中和仁             JPN 15.500 3 CASSINA Igor         ITA 15.625
4 TSOLAKIDIS Vasileios GRE 15.350 4 LEYVA Danell         USA 15.600
5 YOO Won Chul         KOR 15.300 5 PEGAN Aljaz          SLO 15.500
6 ZONDERLAND Epke      NED 15.125 6 内村航平             JPN 15.175
7 PHUOC HUNG Pham      VIE 14.475 7 TSAREVICH Aliaksandr BLR 14.375
8 KIERZKOWSKI Adam     POL 14.325 8 HORTON Jonathan      USA 13.250

女子種目別決勝10月17-18日
イギリス・ロンドン
跳馬                                           段違い平行棒

1 WILLIAMS Kayla      USA 15.087 1 HE Kexin          CHN 16.000
2 KAESLIN Ariella     SUI 14.525 2 鶴見虹子          JPN 14.875
3 DUFOURNET Youna     FRA 14.450 3 BROSS Rebecca     USA 14.675
4 KURBATOVA Ekaterina RUS 14.337 3 PORGRAS Ana       ROU 14.675
5 HONG Un Jong        PRK 14.262 5 CHA Yong Hwa      PRK 14.650
6 MYZDRIKOVA Anna     RUS 14.225 6 SLOAN Bridget     USA 14.600
7 ROGERS Brittany     CAN 14.200 7 MILLER Larrissa   AUS 14.575
8 GARCIA RODRIGUEZ BL. MEX 13.287 8 LICCHETTA Serena ITA 11.950

平均台                                           ゆか

1 DENG Linlin          CHN 15.000 1 TWEDDLE Elizabeth   GBR 14.650
2 MITCHELL Lauren      AUS 14.875 2 MITCHELL Lauren     AUS 14.550
3 HONG Ivana           USA 14.550 3 SUI Lu              CHN 14.300
4 KIM Un Hyang         PRK 14.450 4 MYZDRIKOVA Anna     RUS 14.275
5 PREZIOSA Elisabetta  ITA 14.200 5 PORGRAS Ana         ROU 14.125
6 鶴見虹子             JPN 14.100 6 BROSS Rebecca       USA 14.125
7 PORGRAS Ana          ROU 13.425 7 DENG Linlin         CHN 13.875
8 YANG Yilin           CHN 13.125 8 GIL ORTIZ Jessica   COL 2.975
UHAIL Thomas FRA 15.775
6 MORANDI Matteo ITA 15.300 6 BOTELLA PEREZ Isaac ESP 15.650
7 AIT SAID Samir FRA 15.250 6 RI Se Gwang PRK 15.650
8 PINHEIRORODRIGUES FRA 14.750 8 WAMMES Jeffrey NED 15.425


女子個人総合決勝               
                              跳馬段違い平均台ゆか総合計
1 SLOAN Bridget     USA 14.825 14.800 14.000 14.200 57.825
2 BROSS Rebecca     USA 14.525 15.075 15.300 12.875 57.775
3 鶴見虹子          JPN 13.600 15.050 14.800 13.725 57.175
4 MITCHELL Lauren   AUS 14.400 13.625 15.100 14.025 57.150
5 DUFOURNET Youna   FRA 14.300 14.600 14.450 13.300 56.650
6 YANG Yilin        CHN 14.700 13.950 14.225 13.700 56.575
7 PORGRAS Ana       ROU 13.675 14.675 14.125 14.025 56.500
8 KAESLIN Ariella   SUI 15.125 13.875 13.500 13.425 55.925
9 TAMIRJAN Anamaria ROU 14.275 13.625 14.125 13.600 55.625
10 KURBATOVA Ekaterina RUS 14.625 14.700 12.850 13.300 55.475

22 上村美揮JPN 13.325 12.800 12.200 12.750 51.075
【2009年1月から】スポーツ記録集へもどる
 あくまで調べたもので公式でないことをご了承ください!!またワープロ編成ゆえ、行がそろってないこと、誤字脱字や間違いもあることはご了承くださいませ

トップページへ戻る