【フィギュアスケートGPシリーズ】3戦目中国

29.10.2009 - 01.11.2009  


Ladies

Final Results

Pl Name Nation Points SP FS 
1 Akiko SUZUKI      JPN 176.66 4  1 
2 Kiira KORPI      FIN 163.27 2  3 
3 Joannie ROCHETTE      CAN 163.18 7  2 
4 Rachael FLATT         USA 157.71 5  5 
5 Mirai NAGASU          USA 155.38 1  6 
6 Carolina KOSTNER      ITA 154.18 3  7 
7 Fumie SUGURI          JPN 145.99 6  8 
8 Diane SZMIETT         CAN 144.28 11 4 
9 Yan LIU               CHN 132.80  8 9 
10 Beatrisa LIANG       USA 131.39 9 10 
11 Bingwa GENG           CHN 121.20 10 11 

Men

Final Results

Pl Name Nation Points SP FS 
1 Nobunari ODA          JPN 239.58 1 1 
2 Evan LYSACEK          USA 232.17 3 2 
3 Sergei VORONOV        RUS 220.39 2 3 
4 Samuel CONTESTI       ITA 207.85 4 4 
5 Yannick PONSERO       FRA 195.12 6 6 
6 Stephen CARRIERE     USA 195.08 7 5 
7 Chao YANG            CHN 189.99 8 8 
8 Kevin REYNOLDS       CAN 188.47 11 7 
9 Jinlin GUAN          CHN 187.95 5 9 
10 Denis TEN           KAZ 182.63 9 10 
11 Armin MAHBANOOZADEH USA 176.53 12 11 
12 Ming XU            CHN  163.57 10 12 
  

Pairs
Final Results

Pl Name Nation Points                   SP FS 
1 Xue SHEN / Hongbo ZHAO                  CHN 200.97 1 1 
2 Dan ZHANG / Hao ZHANG                   CHN 186.49 4 2 
3 Tatiana VOLOSOZHAR / Stanislav MOROZOV  UKR 170.79 2 3 
4 Meagan DUHAMEL / Craig BUNTIN           CAN 157.60 5 4 
5 Lubov ILIUSHECHKINA / Nodari MAISURADZE RUS 153.30 3 7 
6 Huibo DONG / Yiming WU                  CHN 146.49 6 5 
7 Amanda EVORA / Mark LADWIG              USA 140.32 7 6 
8 Vanessa JAMES / Yannick BONHEUR          FRA 134.77 8 8 
  


Ice Dance

Final Results

Pl Name Nation Points              CD OD FD 
1 Tanith BELBIN / Benjamin AGOSTO     USA 194.51 1 1 1 
2 Jana KHOKHLOVA / Sergei NOVITSKI    RUS 180.57 2 2 3 
3 Federica FAIELLA / Massimo SCALI    ITA 179.92 3 3 2 
4 Anna ZADOROZHNIUK / Sergei VERBILLO UKR 158.09 6 4 6 
5 Alexandra ZARETSKI / Roman ZARETSKI ISR 156.86 4 7 5 
6 Kaitlyn WEAVER / Andrew POJE        CAN 151.87 5 9 4 
7 Xintong HUANG / Xun ZHENG           CHN 151.40 8 5 7 
8 Madison CHOCK / Greg ZUERLEIN        USA 149.17 7 6 8 
9 Xiaoyang YU / Chen WANG               CHN 137.76 9 8 9 
  
【2009年1月から】スポーツ記録集へもどる
 あくまで調べたもので公式でないことをご了承ください!!またワープロ編成ゆえ、行がそろってないこと、誤字脱字や間違いもあることはご了承くださいませ

トップページへ