【体操】第43回世界体操競技選手権大会  個人総合結決勝
男子競技U 10月14日
個人総合決勝日本・東京体育館
順位選手名国           ゆかあん馬つり輪跳馬平行棒鉄棒総合計
1 内村航平      JPN 15.566 15.400 15.166 16.233 15.566 15.700 93.631
2 BOY P         GER 14.866 14.466 14.500 16.066 14.566 16.066 90.530
3 山室光史      JPN 14.566 14.666 15.125 16.066 14.966 14.866 90.255
4 PURVIS D      GBR 15.033 14.566 14.333 16.000 15.200 14.800 89.932
5 OROZCO J      USA 14.400 14.366 14.300 15.866 15.366 15.366 89.664
6 BELYAVSKIY D  RUS 14.733 14.733 14.375 16.233 14.600 14.600 89.274
7 KUKSENKOV M   UKR 14.366 15.000 14.500 16.033 14.033 15.200 89.132
8 NGUYEN M      GER 15.233 13.866 14.933 15.133 15.200 14.466 88.831
9 TOMMASONE C   FRA 14.333 15.400 13.966 15.600 14.600 14.666 88.565
10 MARTINEZ R   ESP 14.633 13.833 13.891 16.100 14.466 15.166 88.089
10 KIM S        KOR 14.466 14.466 14.291 15.600 14.433 14.833 88.089
12 KOCZI F      ROU 15.366 14.333 13.633 16.433 14.433 13.800 87.998
13 SHATILOV A  ISR 15.300 14.300 13.900 15.400 14.200 14.333 87.433
14 FOKIN A    UZB 14.066 14.566 14.233 15.700 14.966 13.833 87.364
15 GARIBOV E    RUS 14.433 13.566 14.408 15.500 13.966 15.458 87.331
16 LIKHOVITSKIY BLR 14.266 14.966 13.700 15.300 14.600 14.333 87.165
17 KIM SM       KOR 14.466 14.866 13.866 16.366 14.100 13.500 87.164
18 TENG H       CHN 14.266 15.066 13.600 15.633 15.233 13.233 87.031
19 STEPKO O     UKR 14.633 14.033 14.033 15.766 14.233 13.566 86.264
20 BUCHER P     SUI 13.800 13.066 13.566 15.333 14.933 14.333 85.031
21 GOMEZ FUERTES ESP 14.066 13.500 14.300 14.800 14.475 13.766 84.907
22 GONZALEZ SEP CHI 15.333 12.100 13.866 16.000 13.300 13.766 84.365
23 GAFUIK N     CAN 13.633 12.900 13.566 15.833 12.533 14.233 82.698
24 LEYVAD       USA 14.833 14.433 14.341 14.8   15.333  6.466 80.206
女子

順位選手名国  跳馬段違い平均台ゆか総合計
1 WIEBER J    USA 15.716 13.600 15.266 14.800 59.382
2 KOMOVA V    RUS 14.933 15.400 14.683 14.333 59.349
3 YAO J     CHN 14.966 14.933 13.933 14.766 58.598
4 RAISMAN A   USA 15.233 12.900 14.525 14.900 57.558
5 HUANG Q       CHN 14.733 14.966 13.633 14.100 57.432
6 PORGRAS A     ROU 14.100 14.133 15.100 13.966 57.299
7 AFANASEVA K   RUS 14.466 14.200 13.400 14.666 56.732
8 MITCHELL L    AUS 14.600 13.133 13.933 15.033 56.699
9 WHELAN H      GBR 14.400 13.258 14.333 14.133 56.124
10 JAROSCH N    GER 14.300 13.733 14.000 14.000 56.033
11 SEITZ E      GER 14.758 13.933 13.366 13.766 55.823
12 FERRARI V    ITA 12.733 13.833 14.466 14.500 55.532
13 MATIAS HYPO. BRA 14.300 12.866 14.333 13.866 55.365
14 FERLITO C    ITA 14.200 12.866 14.616 13.400 55.082
15 鶴見虹子     JPN 13.800 12.533 14.700 13.966 54.999
16 STEINGRUBER G SUI 14.866 13.433 13.400 13.233 54.932
17 van GERNER C NED 13.700 13.766 13.766 13.633 54.865
18 HAIDU RO     ROU 13.466 13.366 14.416 13.566 54.814
19 LEE C        CAN 13.933 13.900 12.933 13.966 54.732
20 田中理恵     JPN 14.233 13.833 13.933 12.700 54.699
21 MALAUSSENA A FRA 14.133 13.266 13.933 13.166 54.498
22 IZURIETA AM  ESP 13.966 13.466 12.933 13.366 53.731
23 LITTLE E     AUS 13.633 13.300 13.566 13.100 53.599
24 LOPEZ J       VEN 14.000 10.300 14.266 13.733 52.299
行が不ぞろいなのはあくまでワープロ編集なので、ご容赦ください。

また正式ではないので間違い等もご容赦ください

【スポーツ】記録集2011年度へ

耳鼻科50音辞典フロントページへ戻る