世界体操選手権】種目別決勝

2013年10月5.6日

ベルギー

Score       Dスコア Eスコア 合計
1 SHIRAI Kenzo       JPN 7.400 8.600 16.000  白井健三(岸根高校) 金
2 DALTON Jacob       USA 6.700 8.900 15.600
3 UCHIMURA Kohei     JPN 6.400 9.100 15.500   内村航平(コナミ)銅
4 PURVIS Daniel      GBR 6.500 8.900 15.400
5 HYPOLITO Diego     BRA 6.900 8.466 15.366
5 LEGENDRE Steven    USA 6.800 8.566 15.366
7 406 HAMBUECHEN Fabian GER 6.500 8.800 15.300
8 345 MORGAN Scott   CAN 6.400 8.433 14.833

男子あん馬

1  KAMEYAMA Kohei JPN         6.900 8.933 15.833  亀山耕平(徳洲会体操クラブ) 金
2  WHITLOCK Max GBR           7.200 8.433 15.633
2  CORRAL BARRON Daniel MEX   6.800 8.833 15.633
4  ZHANG Hongtao CHN          6.600 9.000 15.600
4 BUSNARI Alberto ITA         7.100 8.500 15.600
6 SELIGMAN Robert CRO         6.400 9.033 15.433
7  PETROV Matvei RUS          6.700 8.716 15.416
8  SELLATHURAI Prashanth     AUS 6.600 7.433 14.033

男子つり輪
1 NABARRETE ZANETTI Arthur BRA 6.800 9.000 15.800
2  BALANDIN Aleksandr      RUS 6.900 8.833 15.733
3 WYNN Brandon             USA 6.700 8.966 15.666
4  LIU Yang                CHN 6.800 8.833 15.633
5  van GELDER Lambertus    NED 6.900 8.633 15.533
6 AIT SAID Samir           FRA 6.800 8.700 15.500
7 YAMAMURO Koji            JPN 6.800 8.633 15.433  山室光史(コナミ)
8 PINHEIRO RODRIGUES Danny FRA 6.900 7.666 14.566

男子跳馬

1  YANG Hak Seon KOR    1 6.400 9.333 15.733 15.533
                        2 6.000 9.333 15.333
2  LEGENDRE Steven USA  1 6.000 9.266 15.266 15.249
                        2 6.000 9.233 15.233
3  THOMAS Kristian GBR  1 6.000 9.500 15.500 15.233
                        2 5.600 9.366 14.966
4 SHIRAI Kenzo JPN      1 6.000 9.466 0.1 15.366 15.133  白井健三(岸根高校)
                        2 5.600 9.300 14.900
5 SASAKI Jr Sergio BRA  1 6.000 9.333 15.333 15.099
                        2 5.600 9.266 14.866
6 HYPOLITO Diego BRA    1 5.600 9.366 14.966 15.049
                         2 5.800 9.333 15.133
7 BERBECAR Marius Daniel ROU 1 5.600 9.200 14.800 14.850
                              2 5.600 9.300 14.900
8VERNIAIEV Oleg          UKR 1 6.000 9.133 15.133 14.449
                             2 6.000 8.066 0.3 13.766

平行棒

1  LIN Chaopan            CHN 6.700 8.966 15.666
1 UCHIMURA Kohei          JPN 6.700 8.966 15.666   内村航平(コナミ)金
3 OROZCO John              USA 6.800 8.733 15.533
4  YOU Hao                CHN 6.900 8.600 15.500
5 ZONDERLAND Epke         NED 6.500 8.800 15.300
6  BERBECAR Marius Daniel ROU 6.500 8.500 15.000
7 548 WYNN Brandon         USA 6.300 7.966 14.266
8 415 TSOLAKIDIS Vasileios GRE 5.600 7.833 13.433
9 549 FOKIN Anton         UZB 5.500 6.966 12.466

男子鉄棒
1 ZONDERLAND Epke                 NED 7.700 8.300 16.000
2 HAMBUECHEN Fabian               GER 7.400 8.533 15.933
3  UCHIMURA Kohei                 JPN 6.900 8.733 15.633   内村航平(コナミ)銅
4 5MIKULAK Samuel                 USA 6.900 8.666 15.566  
5  CALVO MORENO Jossimar Orlando  COL 7.200 8.266 15.466
6 408 BRETSCHNEIDER Andreas       GER 6.900 8.258 15.158
7 451 KATO Ryohei                JPN 6.400 8.625 15.025加藤凌平(順天堂大学)
8  LIN Chaopan                    CHN 6.900 8.000 14.900

ワープロ編集ゆえ行がそろってないのをご了承ください。また間違いがあるかもしれないことも
ご了承ください。

2013年スポーツ記録集へ戻る

耳鼻科50音辞典フロントページへ戻る