【体操】全日本選手権 男子個人総合

【会場】 国立代々木競技場・第一体育館

CTは1決勝の1日目 CUは決勝2日目


【期間】 平成26年5月9日〜11日

                                 ゆか     あん馬        つり輪            跳馬           平行棒         鉄棒          合計
                                    CT CU    CT CU        CT CU           CT CU           CT CU           CT CU    CT CU
1  内村 航平  コナミ               15.900 15.900   15.200 15.350   14.850 14.850   14.350 13.800   15.000 14.750   15.600 15.650   90.900 90.300  181.200 0.000
2 野々村 笙吾  順天堂大学            15.200 15.200   15.250 13.350   14.950 15.000   14.750 15.000   15.050 15.350   15.150 15.300   90.350 89.200  179.550 1.650
3  加藤 凌平   順天堂大学           15.200 15.250   14.550 14.650   14.850 14.500   14.650 14.350   15.300 15.350   14.000 14.700   88.550 88.800  177.350 2.200
4 武田 一志   日本体育大学                    14.800 14.700   14.250 14.450   14.950 14.950   14.250 14.350   14.950 15.250   14.800 14.300   88.000 88.000  176.000 1.350
5  齊藤 優佑  徳洲会体操クラフ               ゛14.250 14.350   14.300 14.300   14.150 14.100   15.300 15.100   14.750 14.600   15.150 15.400   87.900 87.850  175.750 0.250
6  岡 準平   日本体育大学                      15.200 15.100   14.550 14.750   14.500 14.300   14.750 14.650   13.450 14.550   14.800 14.800   87.250 88.150  175.400 0.350
7 神本 雄也   日本体育大学                       14.950 14.850   13.850 13.900   14.650 14.850   14.650 14.650   15.400 14.950   15.100 13.250   88.600 86.450  175.050 0.350
8   山室 光史  コナミ                            13.750 14.250   14.500 14.500   15.350 14.700   14.950 15.050   13.750 15.150   14.050 14.950   86.350 88.600  174.950 0.100
9 田中 佑典   コナミ                             15.200 14.800   12.600 14.100   14.650 13.500   13.850 14.200   15.700 15.000   14.850 16.150   86.850 87.750  174.600 0.350
10 植松 鉱治  コナミ                             14.850 14.850   13.300 13.550   14.200 14.100   14.150 14.300   14.650 15.050   15.400 16.100   86.550 87.950  174.500 0.100
11 山本 雅賢  徳洲会体操クラフ゛                  14.500 14.600   14.600 14.700   14.650 14.550   14.450 13.500   14.600 14.350   14.900 15.000   87.700 86.700  174.400 0.100
12 金子 健三 順天堂大学                           14.450 14.700   14.150 14.300   14.350 14.200   14.750 14.500   14.950 14.700   13.650 14.750   86.300 87.150  173.450 0.950
13  千葉 健太  清風高等学校                       15.200 15.000   14.900 14.100   13.900 13.750   14.600 13.600   14.750 14.800   14.150 14.400   87.500 85.650  173.150 0.300
14  白井 勝太郎  コナミ                           15.250 15.250   13.850 14.500   14.550 14.200   14.700 14.900   14.550 14.300   12.800 14.000   85.700 87.150  172.850 0.300
15  長谷川 智将   日本体育大学                    14.550 14.450   15.100 13.900   14.100 14.150   14.000 14.100   14.350 14.600   14.900 14.250   87.000 85.450  172.450 0.400
16   白井 健三  県立岸根高等学校                 15.600 15.700   13.300 13.200   13.800 13.450   14.900 14.850   14.450 14.850   14.100 14.200   86.150 86.250  172.400 0.050
17 沖口 誠     コナミ                             15.000 14.650   14.050 12.950   14.150 14.150   14.550 14.100   14.550 14.750   14.750 14.650   87.050 85.250  172.300 0.100
18 今林 開人  順天堂大学                          14.750 14.900   14.400 14.750   14.300 14.250   14.850 14.800   14.350 11.300   14.650 14.650   87.300 84.650  171.950 0.350
19  横山 聖  日本体育大学                         14.100 13.650   14.400 13.250   14.300 14.300   14.100 13.850   15.350 15.100   14.350 15.150   86.600 85.300  171.900 0.050
20  柴田 快輝 順天堂大学                          14.550 14.500   14.200 14.250   13.850 13.650   14.150 14.200   14.900 14.500   14.350 14.350   86.000 85.450  171.450 0.450
21  小山 仁寛 鹿屋体育大学                        14.650 15.000   12.900 14.000   14.350 14.200   14.450 14.600   14.600 14.700   14.000 13.500   84.950 86.000  170.950 0.500
22  山本 翔一  朝日生命                           14.950 13.550   13.550 14.450   14.250 13.200   13.850 13.650   15.050 15.300   14.350 14.650   86.000 84.800  170.800 0.150
23  井村 太祐 和歌山県体操協会                    14.100 14.350   13.950 14.600   14.350 13.900   13.900 13.900   14.400 14.550   14.300 14.350   85.000 85.650  170.650 0.150
24 石川 大貴  順天堂大学                          14.200 12.300   14.200 14.150   13.900 14.000   13.950 14.100   14.950 14.150   15.200 15.450   86.400 84.150  170.550 0.100
25  古谷 嘉章  仙台大学                           14.000 14.050   14.100 13.900   14.250 14.250   14.150 14.150   14.600 14.850   13.450 14.750   84.550 85.950  170.500 0.050
26  大川 翔平  仙台大学                           14.500 14.400   14.150 14.450   14.000 14.200   13.350 13.900   14.450 14.500   14.150 14.150   84.600 85.600  170.200 0.300
27  萱 和磨  習志野市立習志野高等学校             14.650 12.900   14.500 13.950   13.550 13.500   13.950 14.050   15.050 15.250   14.700 14.000   86.400 83.650  170.050 0.150
28 吉岡 知紘 セントラルスポーツ                   14.850 15.100   14.150 11.850   14.050 14.250   13.050 13.650   14.650 14.450   14.900 14.950   85.650 84.250  169.900 0.150
29 田浦 誠也  日本体育大学                        14.500 14.250   14.200 14.000   13.450 13.100   14.650 14.650   14.700 13.650   14.350 14.300   85.850 83.950  169.800 0.100
30  谷川 航  船橋市立船橋高等学校                 15.150 14.600   13.000 13.550   13.050 13.500   14.750 15.000   14.700 14.700   14.050 13.700   84.700 85.050  169.750 0.050
31  瀬島 龍三  徳洲会体操クラフ                 ゛14.950 14.400   13.700 12.950   14.550 14.300   13.750 14.400   15.100 15.10  0 13.850 12.500   85.900 83.650  169.550 0.200
テキストファイルで編集しておりますので読みづらいところもあります。また誤字脱字はお許しください。
2014年度スポーツ集 へ戻る

耳鼻科50音辞典フロントページへ戻る