【NHK杯】男子



【会場】 国立代々木競技場・第一体育館
【期間】 平成26年6月7日(土)〜8日(日)
            ゆか あん馬 つり輪 跳馬 平行棒 鉄棒 NHK杯合計 持ち点 合計 1位との差
1  内村 航平  コナミ      15.400 14.050 14.900 15.300 15.100 15.700 90.450 90.600 181.050
2 野々村 笙吾  順天堂大学 15.100 14.400 14.600 14.850 15.600 14.400 88.950 89.775 178.725 2.325
3 加藤 凌   平順天堂大学  15.500 14.550 14.600 14.750 15.300 14.900 89.600 88.675 178.275 0.450
4  田中 佑典 コナミ    14.750 14.850 14.500 14.000 15.500 16.000 89.600 87.300 176.900 1.375
5 武田 一志 日本体育大学 14.800 14.600 14.900 14.300 14.600 14.750 87.950 88.000 175.950 0.950
6 神本 雄也 日本体育大学  14.700 13.950 14.750 14.650 15.500 14.500 88.050 87.525 175.575 0.375
7 齊藤 優佑 徳洲会体操ク  13.750 14.250 14.050 15.350 14.500 15.350 87.250 87.875 175.125 0.450
8 山本 雅賢 徳洲会体操ク゛14.450 14.800 14.650 14.700 14.400 14.800 87.800 87.200 175.000 0.125
9 白井 勝太郎 コナミ      15.300 14.600 14.300 14.750 14.050 14.300 87.300 86.425 173.725 1.275
10金子 健三 順天堂大学    14.950 14.150 14.050 14.150 14.250 15.100 86.650 86.725 173.375 0.350
11岡 準平  日本体育大学   15.000 14.900 14.300 14.750 13.500 13.150 85.600 87.700 173.300 0.075
12長谷川 智将 日本体育大学14.500 14.300 14.150 14.200 14.450 15.350 86.950 86.225 173.175 0.125
13小山 仁寛 鹿屋体育大学  14.850 14.600 14.250 14.850 14.700 14.300 87.550 85.475 173.025 0.150
14 山室 光史 コナミ       13.200 12.950 15.450 14.800 15.000 14.000 85.400 87.475 172.875 0.150
15 白井 健三 県立岸根高   16.200 13.650 13.150 14.600 14.900 14.050 86.550 86.200 172.750 0.125
16石川 大貴 順天堂大学    15.100 14.300 13.800 14.150 15.050 15.050 87.450 85.275 172.725 0.025
17  千葉 健太 清風高      15.200 13.550 13.550 14.800 14.550 14.200 85.850 86.575 172.425 0.300
18  植松 鉱治 コナミ      14.700 13.400 13.800 14.000 13.700 15.100 84.700 87.250 171.950 0.475
19  柴田 快輝 順天堂大学  14.450 14.250 13.900 14.150 14.750 14.700 86.200 85.725 171.925 0.025
20 横山 聖 日本体育大学   14.500 14.850 14.250 11.850 15.100 15.100 85.650 85.950 171.600 0.325
21 古谷 嘉章 仙台大学     14.250 14.000 14.200 14.150 14.800 14.550 85.950 85.250 171.200 0.400
22  今林 開人 順天堂大学  14.500 13.150 13.850 14.650 14.400 14.600 85.150 85.975 171.125 0.075
23 井村 太祐 和歌山県体協 14.200 14.400 14.150 13.900 14.500 14.400 85.550 85.325 170.875 0.250
24 谷川 航 船橋市立船橋高 15.300 14.100 13.600 14.800 14.550 13.200 85.550 84.875 170.425 0.450
25 瀬島 龍三 徳洲会体操ク 15.050 13.300 14.100 14.300 15.150 13.250 85.150 84.775 169.925 0.500
26  山本 翔一 朝日生命    13.900 13.400 13.750 14.000 14.900 14.150 84.100 85.400 169.500 0.425
27  大川 翔平 仙台大学    13.950 14.450 13.750 13.900 14.150 14.100 84.300 85.100 169.400 0.100
28  田浦 誠也 日本体育大学14.700 13.800 12.550 14.900 14.400 13.950 84.300 84.900 169.200 0.200
29 長野 託 也日本大学     14.700 13.600 14.900 13.800 14.550 13.350 84.900 84.175 169.075 0.125
30  垣谷 拓斗 セントラルス14.550 13.450 13.850 14.100 13.900 13.850 83.700 84.750 168.450 0.625
31 村上 雄人 仙台大学     14.800 13.600 14.050 13.650 14.100 14.200 84.400 83.625 168.025 0.425
32 吉岡 知紘 セントラルス 13.950 12.900 13.350 13.300 14.500 14.800 82.800 84.950 167.750 0.275

33 藤原 昇平  早稲田大学  14.200 13.100 13.750 14.550 14.200 12.700 82.500 84.425 166.925 0.825
34  沖口 誠  コナミ        0.000 14.400 13.900 13.450 13.100 14.300 69.150 86.150 155.300 11.625
35 渡邊 恭一徳洲会体操ク ゛0.000 12.600 0.000   0.000 15.050 14.900 42.550 83.400 125.950 29.350
367 萱 和磨  市立習志野高  0.000 15.400 0.000   0.00  0 0.00 0 0.000 15.400 85.025 100.425 25.525
テキストファイルで編集しておりますので読みづらいところもあります。また誤字脱字はお許しください。
2014年度スポーツ集 へ戻る

耳鼻科50音辞典フロントページへ戻る