【NHK杯体操】女子




【会場】 国立代々木競技場・第一体育館
【期間】 平成26年6月7日(土)〜8日(日) Print Time: 2014/06/07 14:51
上位                                                              NHK杯
順位 ゼッケン  所属               跳馬 段違い 平均台 ゆか  合計 持ち点 総合合計
1 1    笹田 夏実    日本体育大学   13.800 13.900 14.600 13.450 55.750 27.975 83.725
2 2    寺本 明日香   中京大学      14.100 13.650 13.900 13.250 54.900 27.725 82.625 1.100
3 5    井上 和佳      奈筑波大学      13.250 13.100 13.400 13.150 52.900 27.000 79.900 2.725
4 6    村上 茉愛 池谷幸雄体操倶楽部   14.450 12.700 13.050 12.900 53.100 26.675 79.775 0.125
5 8    石倉 あづみ ZERO体操クラブ     13.500 12.750 13.700 13.150 53.100 26.400 79.500 0.275
6 4    美濃部 ゆう朝日生命            12.450 13.950 14.300 11.600 52.300 27.000 79.300 0.200
7 10     宮川 紗江 Y セインツ体操クラブ  15.150 12.900 10.800 14.050 52.900 26.275 79.175 0.125
8 7   河崎 真理菜 Y   とらい体操クラブ   13.750 12.750 13.200 12.550 52.250 26.500 78.750 0.425
9 14    永井 美津穂  日本体育大学     15.000 12.200 12.000 13.250 52.450 25.950 78.400 0.350
10 9   山本 優理子   戸田市スポーツセ 14.000 12.950 12.650 12.350 51.950 26.325 78.275 0.125
11 3   平岩 優奈三 菱養和体操スクール 13.900 12.700 10.800 13.200 50.600 27.475 78.075 0.200
12 16   杉原 愛子Y 羽衣体操クラブ     13.600 12.600 12.650 13.250 52.100 25.375 77.475 0.600
13 12   湯元 さくらならわ体操クラブ   13.550 12.500 12.550 12.650 51.250 26.175 77.425 0.050
14 13   佐藤 亜希穂日本体育大学       14.150 12.350 12.200 12.700 51.400 26.000 77.400 0.025
15 22   本田 美波 尼崎市立尼崎高等学校13.450 12.700 13.900 12.600 52.650 24.450 77.100 0.300
16 11   土橋 ココ※ レジックスポーツ  14.100 10.850 11.950 13.050 49.950 26.225 76.175 0.925
17 18   北野 宅子 和歌山県教育庁       13.550 12.250 13.000 11.800 50.600 24.925 75.525 0.650
18 21   芦川 七瀬 水鳥体操館            13.250 12.850 12.800 11.800 50.700 24.725 75.425 0.100
19 20   河久保 絢 慶應義塾大学          13.350 12.450 11.950 12.700 50.450 24.750 75.200 0.225
20 19   松村 泰葉 中京ジムナスティックク13.550 12.550 12.250 11.750 50.100 24.750 74.850 0.350
21 24   古賀 ほのか      日本体育大学  12.850  12.300 12.500 12.650 50.300 23.525 73.825 1.025
22 15   夏目 侑香  武庫川女子大学      13.000  9.350  10.350 12.000 44.700 25.400 70.100 3.725
   17 山本 夢夏  国士舘大学                棄権 棄権 棄権   棄権      0.000 25.350 棄権
    23 杉村 美奈  国士舘大学             棄権  棄権  棄   権棄権      0.000 24.400 棄権

2014ユースオリンピック日本代表:宮川 紗江
2014世界選手権日本代表:笹田夏実、寺本明日香、井上和佳奈
Yはユース
テキストファイルで編集しておりますので読みづらいところもあります。また誤字脱字はお許しください。
2014年度スポーツ集 へ戻る

耳鼻科50音辞典フロントページへ戻る