【体操】高校総体男子

国立代々木競技場・第一体育館
男子 決勝 チーム              2014/08/04

                ゆか あん馬 つり輪 跳馬 平行棒 鉄棒  綜合  得点差
1 市立船橋      千葉  45.150 44.150 43.150 44.000 44.700 44.150 265.300
2 清風          大阪   44.500 42.050 42.800 43.100 40.550 43.050 256.050 9.250
3 県立岸根     神奈川 45.600 39.350 41.900 43.650 42.100 42.700 255.300 0.750
4 埼玉栄      埼玉  43.100 41.200 42.100 44.150 42.250 41.100 253.900 1.400
5 関西       岡山  44.150 40.200 40.900 43.500 41.850 42.100 252.700 1.200
6 洛南       京都  43.600 41.150 42.000 42.300 41.300 41.100 251.450 1.250
7 明成       宮城    43.300 38.300 42.000 41.850 40.550 41.750 247.750 3.700
8 中京       岐阜    42.300 38.700 42.750 41.450 41.400 40.300 246.900 0.850
9 鯖江       福井    43.500 37.650 42.250 42.350 40.950 39.750 246.450 0.450
10 名城大学附属   愛知   43.150 38.150 41.550 40.200 39.400 41.050 243.500 2.950
11 田辺工業    和歌山   42.700 36.700 42.000 40.200 40.600 40.000 242.200 1.300
12 れいめい    鹿児島   41.900 38.150 40.350 40.550 36.900 40.800 238.650 3.550
13 栗東      滋賀     41.400 36.700 40.350 41.400 38.900 38.300 237.050 1.600
14 県立小松島   徳島     42.100 37.250 39.550 39.650 39.200 37.650 235.400 1.650
15 常磐大学    茨城     39.650 36.900 40.300 40.200 38.200 37.700 232.950 2.450
16 佐賀県立鳥栖工業 佐賀   42.700 34.500 36.850 38.300 37.400 39.250 229.000 3.950
 

個人総合


国立代々木競技場・第一体育館
順位 名前 学年           ゆか ゆかのみの  あん馬 あん馬のみの つり輪 つり輪のみの  跳馬 跳馬のみの  平行棒 平行棒のみの               鉄棒  鉄棒のみの   合計  得点差
                    順位         順位         順位        順位           順位                         順位 
1  谷川航3  市立船橋      千葉   15.600 2              15.200 2               14.800 2              15.100 2              15.250 2                     14.800 3         90.750
2 白井健三3   県立岸根  神奈川 16.700 1              13.700 14              14.400 10             15.400 1              15.000 4                     14.700 6         89.900 0.850
3  萱和磨3   習志野     千葉   14.900 8              15.600 1               14.600 4              14.250 20             15.550 1                     14.900 2         89.800 0.100
4  内田龍真3   県立岸根 神奈川 15.250 3              13.350 24              14.550 5              14.800 7              14.000 19           15.000 1         86.950 2.850
5 千葉健太3   清風       大阪  14.550 25             14.800 3               14.400 10             15.000 3              13.450 40           14.400 8         86.600 0.350
6 湯浅賢哉1   市立船橋 千葉    14.650 19             14.200 6               13.650 43             14.550 10             14.600 6                     14.750 4         86.400 0.200
7 北村郁弥1   明星      東京   14.950 4              14.000 9               14.100 21             13.700 43             15.200 3                     14.400 8         86.350 0.050
7 倉島大地3   市立船橋 千葉   14.900 8              14.750 4               13.900 29             13.900 33             14.300 11                    14.600 7         86.350 0.000
9 加藤裕斗2   埼玉栄      埼玉   13.700 65             14.150 7               14.500 6              14.400 12             13.850 23                    14.200 11        84.800 1.550
10 前野風哉3  市立船橋  千葉     14.200 39             12.900 34              14.450 9              14.350 14             14.850 5                     13.950 18        84.700 0.100
11  泉谷敬志3 清風       大阪    14.950 4              12.750 40              14.250 15             14.200 22             14.300 11                    13.900 19        84.350 0.350
12 府殿大佑2  県立小松島 徳島    14.800 14             12.800 37              14.100 21             14.100 27             14.450 8                     13.900 19        84.150 0.200
13  山川瑠都3  埼玉栄   埼玉     14.500 29             14.000 9               13.850 31             14.950 4              14.100 17                    12.700 67        84.100 0.050
14  田中樹2   清風        大阪   14.950 4              13.550 17              14.100 21             13.850 39             12.800 63                    14.750 4         84.000 0.100
15 柚木健大朗2 関西      岡山    14.600 22             14.000 9               13.500 50             14.150 25             13.450 40                    14.200 11        83.900 0.100
16 堀内柊澄2   関西     岡山     14.700 18             13.500 19              13.850 31             13.300 59             14.350 10                    14.150 14        83.850 0.050
17 米倉英信2   関西    岡山      14.850 12             12.700 41              13.550 47             14.950 4              13.950 21                    13.750 25        83.750 0.100
18 深尾政貴3  洛南      京都     14.150 43             13.350 24              13.950 28             14.200 22             14.400 9                     13.650 29        83.700 0.050
19 西垣戸優矢3 明成   宮城       14.350 34             13.900 12              13.650 43             14.000 31             13.650 32                    14.000 17        83.550 0.150
20  小宮修雅3 埼玉栄   埼玉      14.450 31             12.800 37              13.750 35             13.800 41             14.300 11                    14.200 11        83.300 0.250
21  橋一矢3 中京     岐阜      14.050 50             12.850 35              15.050 1              14.650 9              14.250 14                    12.400 75        83.250 0.050
22  西山知希3 洛南    京都       14.950 4              14.300 5               13.350 55             13.950 32             13.150 51                    13.400 44        83.100 0.150
23  山本大3  明成      宮城      14.800 14             12.150 55              14.500 6              14.300 17             13.600 34                    13.500 38        82.850 0.250
24  大村幸輝3 清風     大阪      14.600 22             13.700 14              14.150 17              13.900 33            12.450 69                    13.600 32        82.400 0.450
テキストファイルで編集しておりますので読みづらいところもあります。また誤字脱字はお許しください。
2014年度スポーツ集 へ戻る

耳鼻科50音辞典フロントページへ戻る