【体操】2014全日本シニア体操競技選手権大会

2014年9月12-14日 北九州市立総合体育館
チーム順位速報 《自由》 男子1部 

順位                   ゆか  あん馬  つり輪  跳馬  平行棒  鉄棒  総合計点差
1  コナミスポーツクラブ    74.000 72.600 75.350 70.600 75.800 74.600 442.950 −
2 徳洲会体操クラブ      71.550 72.750 71.750 70.200 72.600 72.300 431.150 11.800
3  相好体操クラブ             68.450 68.750 70.400 71.200 72.950 73.650 425.400 5.750
4  朝日生命                   70.450 67.950 68.050 70.450 71.950 70.300 419.150 6.250
5 茗溪クラブ                  64.150 65.650 68.100 64.350 66.850 67.000 396.100 23.050

個人順位《自由》 男子1部  15位まで
順位 氏名年代所属            ゆか あん馬 つり輪 跳馬 平行棒 鉄棒 総合計点差
1 内村 航平 コナミスポーツクラブ   15.900 15.250 15.150 15.050 15.150 15.750 92.250 −
2 田中 佑典 コナミスポーツクラブ   15.200 14.350 15.100 14.600 15.700 16.050 91.000 1.250
3  齊藤 優佑 徳洲会体操クラブ     14.050 14.650 14.900 14.350 14.550 15.100 87.600 3.400
4 岡村 康宏  朝日生命                 14.300 14.100 15.300 14.450 14.950 14.150 87.250 0.350
5  山本 雅賢  徳洲会体操クラブ        14.450 14.900 14.550 13.350 14.550 15.200 87.000 0.250
6 今井 裕之   コナミスポーツクラブ    14.050 14.600 14.750 13.650 15.100 14.600 86.750 0.250
7 下田 悠太   相好体操クラブ          13.800 14.550 14.650 14.750 14.600 13.950 86.300 0.450
8 白井勝太郎  コナミスポーツクラブ     14.400 13.750 14.150 14.800 14.250 14.500 85.850 0.450
9  小泉 和照  相好体操クラブ          13.250 14.750 14.150 14.200 14.350 15.100 85.800 0.050
10 植松 鉱治 コナミスポーツクラブ     14.700 13.900 13.100 13.850 15.000 15.200 85.750 0.050
11 瀬島 龍三  徳洲会体操クラブ        13.900 13.650 14.550 14.400 14.950 14.100 85.550 0.200
12 井村 太祐  和歌山県体操協会        14.100 14.550 14.300 14.050 14.500 13.850 85.350 0.200
13 吉岡 知紘  セントラルスポーツ      14.750 14.350 14.100 12.700 14.600 14.700 85.200 0.150
13 山室 光史  コナミスポーツクラブ    14.150 14.350 15.400 13.450 14.850 13.000 85.200 −
15 北條 陽大 相好体操クラブ     14.150 13.550 14.250 14.300 14.300 14.600 85.150 0.050

女子団体総合
 1部
順位             跳馬  段違い  平均台  ゆか  総合計点差
1  朝日生命   66.550 63.900 67.350 63.850 261.650 −
2 相好体操クラブ 62.350 45.750 51.300 54.350 213.750 47.900

個人順位速報 《自由》 15位まで
1部
順位 氏名年代所属跳馬段違い平均台ゆか総合計点差
1  美濃部ゆう        朝日生命               13.200 14.100 14.950 13.700 55.950 −
2  内村 春日            日本体育大学大学院    13.250 13.100 13.650 12.800 52.800 3.150
3  野田咲くら           朝日生命               13.350 12.050 14.050 13.050 52.500 0.300
4 北野 宅子           和歌山県教育庁          13.500 11.750 13.600 13.150 52.000 0.500
5  CHUSOVITINA OKSANA  朝日生命                14.400 12.200 12.500 12.600 51.700 0.300
6  石曽根里央          朝日生命                13.450 12.650 13.000 11.700 50.800 0.900
7  猪爪 あや          朝日生命                12.150 12.900 12.850 12.300 50.200 0.600
8  増田  遥        相好体操クラブ            13.550 11.950 11.600 12.550 49.650 0.550
9 小國友紀美        相好体操クラブ             13.450 11.450 12.200 12.400 49.500 0.150
10  池田 正美    駒澤クラブ                   13.950 10.100 12.200 13.150 49.400 0.100
11 水永 菜月     朝日生命                     11.550 11.650 12.350 12.200 47.750 1.650
12  沼田  冴       朝日生命                  12.600 11.650 11.150 12.300 47.700 0.050
13 西 美寿紀   藤村クラブ                     12.950 10.400 12.300 11.250 46.900 0.800
14  平松 未来   日女体クラブ                  13.500 8.700 12.050 12.200 46.450 0.450
15 鈴木 聖羅    朝日生命                      12.700 10.750 11.950 10.250 45.650 0.800
テキストファイルで編集しておりますので読みづらいところもあります。また誤字脱字はお許しください。
2014年度スポーツ集 へ戻る

耳鼻科50音辞典フロントページへ戻る