【体操】2015年度全日本選手権 個人総合男子
【会場】 国立代々木競技場・第一体育館
【期間】 平成27年4月24日(金)~26日(日)
CⅠ予選 CⅡ決勝
ユ ユニバーシアード有資格者
順位 ゼッケン 名前 所属

どうしても改行がうまくいかないので、お見苦しい所はお許しください。
                

     ゆか     あん馬      つり輪     跳馬        平行棒     鉄棒
                        CⅠ CⅡ        CⅠ CⅡ          CⅠ CⅡ              CⅠ CⅡ         CⅠ CⅡ           CⅠ CⅡ        予選合計 決勝合計 総得点
1 内村 航平  コナミスポーツクラブ    15.750 15.250   15.100 15.100   14.950 14.950     15.000 14.950     15.450 14.950    15.900 15.350    92.150   90.550 182.700
2 田中 佑典  コナミスポーツクラブ   15.300 15.400   13.750 14.300   14.800 14.800     14.800 14.050     15.800 15.850    15.650 16.050    90.100   90.450 180.550 
3  加藤 凌平 ユ 順天堂大学        15.450 15.400   14.600 14.800   14.600 14.700     14.800 14.800     15.600 15.250    15.000 15.000    90.050   89.950 180.000 
4 早坂 尚人 ユ 順天堂大学             15.500 15.650   14.750 14.350   14.350 14.350     14.900 14.700     15.100 14.950    14.750 14.650    89.350   88.650 178.000 
5  野々村 笙吾 ユ 順天堂大学       15.000 15.050   14.750 14.650   14.900 15.300     14.550 14.700     15.450 15.600    14.200 13.200    88.850   88.500 177.350 
6 山室 光史      コナミスポーツクラブ   13.900 14.150   14.600 14.500   15.450 15.600     13.900 15.300     14.850 15.350    14.800 14.600    87.500   89.500 177.000 
6 萱 和磨    ユ  順天堂大学             14.800 13.550   15.600 15.450   14.100 14.450     14.550 14.200     15.150 15.300    14.950 14.900    89.150   87.850 177.000
8 田中 和仁          徳洲会体操クラブ   15.100 14.700   13.550 13.500   14.650 14.750     14.650 14.650     16.050 15.800    14.800 14.700    88.800   88.100 176.900 
9  長谷川 智将  ユ      日本体育大学    14.950 14.850   15.200 15.200   14.400 14.550     13.800 14.150     14.500 14.750    15.000 15.150    87.850   88.650 176.500 
10  神本 雄也  ユ       日本体育大学    14.400 14.700   14.000 13.950   14.850 14.950     14.800 14.800     15.850 16.050    13.400 14.600    87.300   89.050 176.350 
11  白井 健三  ユ    日本体育大学       15.900 16.150   13.750 13.850   13.850 14.000     15.100 15.150     15.150 15.050    14.150 13.950    87.900   88.150 176.050 
12  千葉 健太  ユ  順天堂大学           14.900 14.900   15.100 14.500   14.050 14.150     14.600 14.650     15.350 15.000   14.100 14.200    88.100   87.400 175.500 
13 谷川 航    ユ   順天堂大学           14.800 14.900   14.400 14.500   14.000 14.250     14.900 14.750     15.100 15.100   14.350 14.300    87.550   87.800 175.350 
14 吉岡 知紘   ユ  セントラルスポーツ   14.800 14.500   14.650 14.150   14.750 14.600     14.600 14.350     15.200 15.150   14.650 13.450    88.650   86.200 174.850
15 武田 一志   ユ   徳洲会体操クラブ  14.900 14.650   13.450 13.150   15.250 15.200     14.200 14.350     14.950 15.200   14.750 14.650    87.500   87.200 174.700 
16 植松 鉱治        コナミスポーツクラブ14.100 14.600   13.650 14.100   14.250 14.250     13.950 14.200     15.300 15.200    15.350 15.700    86.600   88.050 174.650
17山本 雅賢   徳洲会体操クラブ          14.450 14.500   13.400 14.500   14.750 14.600     13.150 14.700     14.950 15.100    15.200 15.250    85.900   88.650 174.550
18 岡村 康宏   朝日生命                 14.150 14.750   14.250 14.500   15.600 15.300     14.650 14.250   14.950 15.100    12.500 13.950    86.100   87.850 173.950 
19 今林 開人  ユ  順天堂大学            13.950 14.250   13.550 14.800   14.250 14.500     14.750 14.600   14.850 14.700    14.750 14.650    86.100   87.500 173.600
20 岡 準平    ユ   日本体育大学         15.000 15.350   13.500 13.750   14.100 14.500     14.250 14.650   15.100 13.900    14.800 14.200    86.750   86.350 173.100
21 白井 勝太郎  コナミスポーツクラブ    15.350 15.100   14.450 12.250   14.700 14.550     14.600 14.800   14.350 14.400    14.100 14.100    87.550   85.200 172.750 
22 宮地 秀享 ユ 筑波大学                13.700 14.550   14.150 14.100   13.350 14.350     14.250 14.300   14.900 15.350    14.900 14.750    85.250   87.400 172.650
23 田中 樹  清風高等学校                14.950 14.550   14.250 14.400   13.900 13.800     14.200 14.350     14.500 14.400    14.550 14.250    86.350   85.750 172.100 
24  星野 力維 ユ 筑波大学               15.050 15.550   13.300 12.550   14.650 14.400     14.700 14.700   14.950 15.000    12.650 14.450    85.300   86.650 171.950 


テキストファイルで編集しておりますので読みづらいところもあります。また誤字脱字はお許しください。

2015年 スポーツ記録集に戻る

耳鼻科50音辞典フロントページへ戻る