【体操】ユニバーシアード 2015  男子団体総合


韓国 2015 07・  03-05
()はその種目で何位かということです。

                                      ゆか   あん馬  つり輪   跳馬  平行棒   鉄棒       合計
1 JPN - JAPAN                        44.300 (1) 43.550 (1) 44.300 (2) 44.700 (3) 44.950 (2) 44.200 (1)    266.000


■男子 早坂尚人、野々村笙吾、神本雄也、吉岡知紘、今林開人、(補欠)千葉健太

2 KOR - REPUBLIC of KOREA              42.550 (5) 41.150 (4) 43.300 (3) 44.200 (4) 44.300 (4) 43.050  (2) 258.550
3 UKR - UKRAINE                        43.025 (4) 39.925 (5) 45.650 (1) 44.800 (2) 45.200 (1) 39.525 (13) 258.125
4 CHN - PEOPLE’S REPUBLIC of CHINA    43.150 (3) 39.650 (7) 41.500 (11) 45.550 (1) 44.550 (3) 42.800 (3) 257.200
5 SUI - SWITZERLAND                    43.450 (2) 41.275 (2) 41.800 (9) 42.150 (13) 42.350 (8) 41.200 (6) 252.225
6 RUS - RUSSIAN FEDERATION             40.550 (11) 41.275 (2) 42.000 (7) 43.150 (5) 43.050 (5) 41.900 (5) 251.925
7 FRA - FRANCE                         42.050 (6) 38.725 (11) 42.000 (7) 42.600 (10) 41.850 (9) 42.450 (4) 249.675
8 BEL - BELGIUM                        41.900 (7) 39.800 (6) 41.350 (12) 42.750 (9) 40.150 (15) 40.575 (9) 246.525
9 TPE - CHINESE TAIPEI                 41.150 (10) 39.450 (8) 42.100 (6) 42.800 (8) 40.825 (13) 39.800 (11) 246.125
10 KAZ - KAZAKHSTAN                    40.450 (12) 39.350 (9) 42.650 (5) 42.600 (10) 41.400 (10) 39.250 (14) 245.700
11 TUR - TURKEY                        39.800 (16) 37.750 (13) 42.900 (4) 41.400 (15) 42.650 (7) 40.800 (7) 245.300
12 GER - GERMANY                       41.350 (9) 38.900 (10) 39.400 (16) 41.150 (18) 41.375 (11) 40.450 (10) 242.625
13 BRA - BRAZIL                        39.575 (17) 35.900 (16) 40.950 (13) 43.000 (6) 42.900 (6) 39.800 (11) 242.125
14 GBR - UNITED KINGDOM                40.175 (14) 37.800 (12) 39.900 (15) 42.875 (7) 40.250 (14) 39.050 (15) 240.050
15 AUS - AUSTRALIA                     38.500 (19) 35.125 (17) 40.100 (14) 41.300 (16) 41.200 (12) 40.700 (8) 236.925
16 FIN - FINLAND                       41.650 (8) 35.000 (18) 41.550 (10) 42.250 (12) 37.100 (18) 37.650 (16) 235.200
17 NZL - NEW ZEALAND                   40.250 (13) 37.550 (14) 33.950 (19) 39.500 (20) 39.300 (16) 35.750 (19) 226.300
18 NOR - NORWAY                        40.050 (15) 33.150 (19) 36.000 (17) 42.050 (14) 37.150 (17) 37.550 (17) 225.950
19 UZB - UZBEKISTAN                    39.300 (18) 32.650 (20) 35.950 (18) 40.900 (19) 36.550 (19) 36.675 (18) 222.025
20 MGL - MONGOLIA           38.450 (20) 32.050 (21) 33.075 (20) 41.300 (16) 35.500 (20) 33.900 (20) 214.275
テキストファイルで編集しておりますので読みづらいところもあります。また誤字脱字はお許しください。

2015年 スポーツ記録集に戻る

耳鼻科50音辞典フロントページへ戻る