【体操】インターハイ体操
平成27年度全国高等学校総合体育大会 2016 08 02-04
男子チーム選手権 決勝
大阪市中央体育館 8位まで
ゆか あん馬 つり輪 跳馬 平行棒 鉄棒 総合計点差
1 清風 大阪 44.700 41.950 43.900 44.050 43.300 42.900 260.800 -
2 関西 岡山 43.850 41.950 44.050 44.300 43.450 42.150 259.750 1.050
3 埼玉栄 埼玉 44.850 41.200 43.750 44.150 42.100 42.500 258.550 1.200
4 県立鯖江 福井 44.550 41.150 42.250 43.400 43.850 41.400 256.600 1.950
5 市立船橋 千葉 42.400 41.800 42.200 43.100 43.550 42.700 255.750 0.850
6 名城大学附属 愛知42.350 41.050 42.300 41.800 41.100 41.700 250.300 5.450
7 洛南京都 42.900 39.800 39.350 41.650 41.650 41.800 247.150 3.150
8 栗東滋賀 41.800 39.500 40.600 41.500 39.200 38.450 241.050 6.100
個人総合
男子
ゆか あん馬 つり輪 跳馬 平行棒 鉄棒
1 加藤裕斗 埼栄 埼玉 15.100 13.500 15.100 14.500 14.850 14.900 87.950 -
2 柚木健大朗 関西 岡山3 14.600 14.200 15.050 14.850 14.300 14.100 87.100 0.850
3 田中 樹 清風 大阪3 15.200 13.200 14.700 14.050 14.700 15.000 86.850 0.250
4 湯浅 賢哉 市立船橋 千葉2 14.350 13.350 14.300 14.650 15.300 14.650 86.600 0.250
5 府殿 大佑 県立小松島 徳島3 14.400 13.600 14.300 14.250 15.500 14.200 86.250 0.350
6 米倉 英信 関西 岡山 3 14.600 13.900 14.800 14.700 14.200 14.450 86.050 0.200
7 長谷川瑞樹 清風 大阪3 14.550 14.000 14.550 15.300 14.150 13.450 86.000 0.050
8 松見 一希清風 大阪3 14.950 14.750 13.850 14.300 14.450 13.650 85.950 0.050
9 荒屋敷響貴県立 鯖江 福井3 14.800 13.900 13.650 14.650 15.000 13.900 85.900 0.050
10 堀内 柊澄 関西 岡山3 14.550 13.850 14.200 14.000 14.950 14.200 85.750 0.150
女子団体総合 跳馬 段違い 平均台 ゆか
1 戸田翔陽 埼玉 43.300 39.550 40.750 42.200 165.800 -
2 四天王寺 大阪 42.350 39.800 41.050 41.650 164.850 0.950
3 市立尼崎 兵庫 40.700 39.650 39.600 40.800 160.750 4.100
4 平塚学園 神奈川39.900 40.050 39.000 40.250 159.200 1.550
5 東京学館 千葉 40.100 37.900 38.050 39.600 155.650 3.550
6 大智学園 東京 40.900 37.900 36.750 40.050 155.600 0.050
7 東海学園 愛知 41.250 38.050 37.100 38.850 155.250 0.350
8 県立鯖江 福井 39.000 37.450 37.750 40.300 154.500 0.750
女子個人総合 跳馬 段違い 平均台 ゆか
1 土橋 ココ 名経大市邨 愛知1 14.500 14.050 14.200 14.550 57.300 -
2 小池 亜優 戸田翔陽 埼玉1 15.100 13.400 13.900 14.150 56.550 0.750
3 中村有美香 四天王寺 大阪3 14.050 14.350 13.800 14.100 56.300 0.250
4 本田 美波 市立尼崎 兵庫3 14.300 13.950 13.200 14.100 55.550 0.750
5 河崎真理菜 平塚学園 神奈川1 13.950 14.350 12.850 14.100 55.250 0.300
61 宮内 玲奈 戸田翔陽 埼玉3 13.800 13.250 13.500 14.450 55.000 0.250
7 湯元ゆりか 県立武豊 愛知1 13.600 13.350 13.100 13.950 54.000 1.000
8 矢田部清花 戸田翔陽 埼玉1 14.200 12.900 13.350 13.500 53.950 0.050
9 近藤 真優 戸田翔陽 埼玉1 14.000 12.650 13.350 13.600 53.600 0.350