【体操】2015全日本ジュニア体操競技選手権大会 男子 1部横浜文化体育館
ページ 1
順位チーム№ 班チーム名 ゆか あん馬 つり輪 跳馬 平行棒 鉄棒 総合計点差
1 関西 43.550 42.900 41.650 44.200 42.500 42.100 256.900 -
2 市立船橋高校体操クラブ 44.450 42.750 41.600 42.600 43.050 42.150 256.600 0.300
3 清風体操クラブ 44.150 40.750 41.450 44.350 42.900 40.900 254.500 2.100
4 埼玉栄体操クラブ 43.500 42.250 41.350 43.050 40.950 42.400 253.500 1.000
5 鯖江体操スクール 44.700 40.650 41.650 42.650 42.050 41.750 253.450 0.050
6 名城大学附属高校体操クラブ 41.900 40.700 40.600 41.750 40.600 40.150 245.700 7.750
7 市船ジュニア 42.050 39.750 41.300 42.100 38.700 40.150 244.050 1.650
8 鶴見ジュニア体操クラブ 43.250 38.550 39.800 41.450 38.750 40.900 242.700 1.350
ページ 1
ゆか あん馬 つり輪 跳馬 平行棒 鉄棒 総合計点差
1 湯浅 賢哉高2 市立船橋高校体操クラブ 14.900 14.650 14.200 14.300 14.650 14.300 87.000 -
2 加藤 裕斗高3 埼玉栄体操クラブ 14.850 13.350 14.300 14.550 14.400 14.650 86.100 0.900
3 柚木健大朗高3 関西 14.400 14.600 14.200 14.800 13.950 14.100 86.050 0.050
4 北村 郁弥高2 大泉スワロー体育クラブ 14.900 14.200 13.650 14.050 14.900 14.200 85.900 0.150
5 堀内 柊澄高3 関西 14.500 13.400 13.750 14.200 14.350 14.450 84.650 1.250
6 荒屋敷響貴高3 鯖江体操スクール 15.050 13.350 13.800 13.750 14.650 13.850 84.450 0.200
7府殿 大佑高3 徳島体操クラブ 14.050 13.650 13.800 14.150 14.600 14.150 84.400 0.050
8 中川 将径 高2 習志野高校体操クラブ 14.800 13.950 13.400 14.700 13.500 13.750 84.100 0.300
8 谷川 翔高2 市立船橋高校体操クラブ 15.000 14.250 13.800 13.550 13.550 13.950 84.100 -
10 前田 航輝高2 関西 14.450 13.950 13.350 14.800 14.000 13.400 83.950 0.150
チーム順位速報 女子 1 跳馬段違い平均台ゆか総合計点差
1 戸田市スポーツセンター 70.550 67.350 68.000 68.550 274.450 -
2 フジスポーツクラブ 66.750 67.050 62.550 65.400 261.750 12.700
3 セントラル目黒 67.500 62.000 59.350 65.350 254.200 7.550
4 四天王寺スポーツクラブ 65.200 64.550 62.800 61.300 253.850 0.350
5 三菱養和体操スクール 67.000 61.700 59.250 65.800 253.750 0.100
6 ならわ体操クラブ 62.650 59.550 62.600 65.250 250.050 3.700
7レジックスポーツ 65.700 57.900 59.800 65.400 248.800 1.250
8 鶴見ジュニア体操クラブ 61.300 60.750 61.050 62.400 245.500 3.300
1部
ページ 1
順位№ 氏名学年所属 跳馬段違い平均台ゆか総合計点差
1 小池 亜優 高1 戸田市スポーツセンター 14.550 13.700 13.900 13.950 56.100 -
2 平岩 優奈高2 三菱養和体操スクール 14.800 12.300 14.150 14.550 55.800 0.300
3 石倉あづみ高3 ZERO体操クラブ 13.450 14.450 13.650 13.850 55.400 0.400
4 本田 美波高3 市立尼崎高校体操クラブ 13.750 14.250 14.250 13.050 55.300 0.100
5 河崎真理菜高1 とらい体操クラブ 14.050 14.650 12.800 13.750 55.250 0.050
6 花島なつみ中3 フジスポーツクラブ 14.000 13.850 13.600 13.750 55.200 0.050
7 梶田 凪中3 山梨ジュニア体操クラブ 13.850 14.250 12.850 14.200 55.150 0.050
8 土橋 ココ高1 レジックスポーツ 13.800 13.000 13.800 14.450 55.050 0.100
1300