【体操】2015全日本シニア体操選手権大会


2015 9 19-20
チーム順位速報 《自由》 男子 1部鯖江市総合体育館
                                           ゆかあん馬つり輪跳馬平行棒鉄棒総合計点差
1 コナミスホーツクラフ゛体操競技部   71.250 71.200 72.150 73.250 77.250 74.700 439.800 -
2 徳洲会体操クラブ                   72.050 72.300 73.850 73.550 73.900 74.000 439.650 0.150
3  朝日生命                          72.200 69.450 72.000 72.800 73.050 69.450 428.950 10.700
4  相好体操クラブ                    69.300 69.550 71.900 70.450 73.050 72.300 426.550 2.400

個人順位                                 《自由》 男子 1部鯖江市総合体育館
ゆかあん馬つり輪跳馬平行棒鉄棒総合計点差
1 内村 航平  コナミスホ°ーツクラフ゛15.800 14.150 15.300 14.200 15.950 16.150 91.550 -
2  武田 一志 徳洲会体操クラブ       15.000 14.500 15.500 14.800 15.000 15.150 89.950 1.600
3 山室 光史 コナミスホ°ーツクラフ゛13.700 14.400 15.600 14.850 15.700 14.500 88.750 1.200
4 田中 和仁 徳洲会体操クラブ        14.650 14.600 14.750 14.300 15.250 15.050 88.600 0.150
5 山本 雅賢 徳洲会体操クラブ        14.650 14.850 14.800 14.200 14.550 15.350 88.400 0.200
6 岡村 康宏 朝日生命                15.000 13.900 16.000 14.450 15.000 13.800 88.150 0.250
7 齊藤 優佑  徳洲会体操クラブ       13.850 14.400 14.650 15.400 14.800 15.000 88.100 0.050
8 小泉 和照  相好体操クラブ         14.200 14.450 14.400 14.700 15.000 15.300 88.050 0.050
9 植松 鉱治   コナミスホーツクラフ  14.600 13.450 14.000 14.450 14.950 16.400 87.850 0.200
10 吉岡 知紘  セントラルスポーツ    14.700 14.450 13.100 14.900 14.800 14.500 86.450 1.400
11 白井勝太郎   コナミスホーツクラフ 15.300 14.400 13.850 15.300 14.050 13.400 86.300 0.150
11 石川 大貴   セントラルスポーツ   14.650 13.750 14.250 14.300 15.100 14.250 86.300 -
13 今井 裕之   コナミスホーツクラフ 14.150 14.500 14.350 14.150 15.350 13.600 86.100 0.200
14 横山  聖   コナミスホーツクラフ 12.350 14.400 14.350 14.000 15.650 15.300 86.050 0.050
14 山本 翔一    朝日生命            15.250 14.400 13.950 14.250 15.300 12.900 86.050 -
16 佐藤  亘  相好体操クラブ         13.750 14.950 15.000 14.050 14.050 14.050 85.850 0.200

団体
順位チーム№ 班チーム名       跳馬 段違い 平均台 ゆか   総合計点差
1 朝日生命           68.050 66.250 65.850 66.800 266.950 -
2 鯖江体操スクール       63.100 56.400 57.400 58.400 235.300 31.650
 


個人順位                 跳馬段違い平均台ゆか総合計点差
1  美濃部ゆう2         朝日生命       12.400 13.750 14.700 14.300 55.150 -
2 CHUSOVITINA OKSANA      朝日生命       14.750 12.850 13.650 13.000 54.250 0.900
3 大瀧 千波          和歌山県体操協会   13.500 13.400 13.150 13.300 53.350 0.900
4 北野 宅子          和歌山県教育庁        13.650 12.550 13.650 13.450 53.300 0.050
5  西 美寿紀                   藤村クラブ           13.700 13.550 12.900 12.800 52.950 0.350
6 猪爪 あや                    朝日生命             13.700 13.100 12.550 13.200 52.550 0.400
7 野田咲くら                        朝日生命         12.750 13.700 12.900 13.000 52.350 0.200
8  石曽根里央                    朝日生命            13.650 12.850 12.050 13.300 51.850 0.500
テキストファイルで編集しておりますので読みづらいところもあります。また誤字脱字はお許しください。

2015年 スポーツ記録集に戻る

耳鼻科50音辞典フロントページへ戻る