【体操】世界ジュニア選手権

日本 横浜 2015 09 20-22

各国2位までが表彰されるゆえ

             ゆか あん馬 つり輪 跳馬 平行棒 鉄棒 合計
1 中川 将径   JPN 14.700 13.800 13.450 15.050 13.900 13.900 84.800 -
2 北村 郁弥   JPN 13.500 14.000 14.000 13.900 14.050 14.550 84.000 0.800
-  谷川 翔    JPN 14.400 14.000 13.950 14.250 13.450 13.600 83.650 0.350
- 2湯浅 賢哉JPN   14.500 14.250 14.050 13.400 12.500 14.350 83.050 0.600
3 CAMERON BOCK USA 13.550 13.850 13.550 14.350 13.700 13.200 82.200 0.850
4  JOE FRASER  GBR12.850 14.300 13.700 14.150 14.300 12.400 81.700 0.500
5 REGINI-MORAN GBR 15.050 12.850 13.400 13.900 13.650 12.500 81.350 0.350
6 YUE MA    CHN 14.600 12.700 14.450 13.500 14.150 11.800 81.200 0.150
7 APTISTE MIETTE FRA 13.800 13.550 12.750 14.150 13.600 13.050 80.900 0.300


女子個人総合
Page. 1
                 跳馬 段違い 平行棒 ゆか
1  LAUREN HERNANDEZ  USA 14.800 14.800 14.600 14.550 58.750 -
2  JAZMYN FOBERG   USA  14.700 13.150 14.100 14.000 55.950 2.800
3  ELENA EREMINA   RUS 14.150 14.100 13.500 13.850 55.600 0.350
4 土橋 ココ       JPN   14.450 13.450 13.800 13.750 55.450 0.150
5  TINGTING LIU      CHN  13.600 14.550 14.200 12.900 55.250 0.200
6  JADE CHROBOK     CAN   12.800 13.550 13.700 13.800 53.850 1.400
7  花島なつみ       JPN   14.100 13.800 12.600 13.100 53.600 0.250
-桒嶋 姫子          JPN  14.850 11.750 13.500 13.250 53.350 0.250
-梶田 凪             JPN 13.800 13.900 13.000 12.650 53.350 -
8 ANASTASIIA ILIANKOVA RUS13.600 14.850 11.000 13.150 52.600 0.750
8 LINA PHILIPP °     GER 13.300 13.500 12.350 13.450 52.600 -

種目別決勝

 ゆか
1  GREGINI-MORAN     GBR 14.600 -
2   中川 将径    JPN    14.350 0.250
3 YUE MA         CHN     14.200 0.150
4  湯浅 賢哉   JPN      14.100 0.1005 
6 SERGEI NAIDIN  RUS   13.800 0.300
5  BAPTISTE MIETTEFRA   13.800 -
7  GABRIEL BARBOSA BR    13.550 0.250
8  DAVIS GROOMS   USA   13.350 0.200

あん馬 
種目別
1   JINGYUAN ZOU     CHN 14.500 -
2  谷川 翔          JPN 14.450 0.050
3  CAMERON BOCK     USA 14.200 0.250
4  JOE FRASER       GBR 14.150 0.050
5  BAPTISTE MIETTE FRA  13.900 0.250
6  GABRIEL BARBOSA BRA  13.650 0.250
7 湯浅 賢哉       JPN  13.550 0.100
8  DAVIS GROOMS    USA  13.400 0.150


つり輪
1  JINGYUAN ZOU     CHN 14.850 -
2  YUE MA           CHN 14.600 0.250
3  MAKSIM SINICHKIN RUS 14.050 0.550
4  EDUARD YERMAKOV  UKR 13.950 0.100
5 湯浅 賢哉       JPN 13.900 0.050
6 北村 郁弥       JPN 13.850 0.050
7  CAMERON BOCK    USA 13.700 0.150
7  JOE FRASER      GBR 13.700 -


 跳馬 
1  G REGINI-MORAN GBR 14.950 -
2  YUE MA         CHN 14.075 0.875
3  CARLOS YULO    PHI 13.975 0.100
4  CAMERON BOCK    USA   13.775
4 中川 将径      JPN 13.775 -
6  谷川 翔       JPN 13.025 0.750
7  DANIEL PRICE   NZL   12.450 0.575
8  MAN HIN LEE   HKG 12.200 0.250


 平行棒

1 7YUE MA      CHN14.550 -
2  EDUARD YERMAKOV  UKR 14.300 0.250
3  G REGINI-MORAN  GBR 14.250 0.050
4 CAMERON BOCK      USA 14.100 0.150
5  SAMUEL ZAKUTNEY  CAN 13.900 0.200
6 中川 将径        JPN 13.650 0.250
7  北村 郁弥       JPN 13.400 0.250
8 10 JOE FRASER     GBR 11.850 1.550


鉄棒
1  湯浅 賢哉         JPN 14.100 -
2   北村 郁弥        JPN 14.050 0.050
3 SAMUEL ZAKUTNEY     CAN 13.700 0.350
4  SERGEI NAIDIN      RUS 13.350 0.350
5  CAMERON BOCK       USA 13.250 0.100
6  MAKSIM SINICHKIN   RUS 12.600 0.650
7  BAPTISTE MIETTE   FRA 12.150 0.450
8  TOBIAS RADOI      GER 12.050 0.100
9  DAVIS GROOMS      USA 11.650 0.400

女子

ゆか
1 LAUREN HERNANDEZ USA 14.566 -
1  桒嶋 姫子   JPN 14.566 -
3 16 JAZMYN FOBERG USA 14.266 0.300
4  土橋 ココ   JPN 14.199 0.067
5 15 ELENA EREMINA RUS 14.050 0.149
6 JADE CHROBOK   CAN 13.983 0.067
7 MAISIE METHUEN   GBR 13.883 0.100
8 11 SEOJEONG YEO  KOR 13.649 0.234


段違い

1 ANASTASIIA ILIANKOVARUS 15.166 -
2 LAUREN HERNANDEZ    USA 14.833 0.333
3 花島なつみ          JPN 13.800 1.033
4 梶田 凪            JPN 13.666 0.134
5 4 TINGTING LIU      CHN 13.633 0.033
6 3 JADE CHROBOK      CAN 13.500 0.133
7 2 MEGAN ROBERTS      CAN 13.333 0.167
8 15 ELENA EREMINA    RUS 12.866 0.467


平均台
1  TINGTING LIU    CHN 14.800 -
2 LAUREN HERNANDEZ USA 14.633 0.167
3  JAZMYN FOBERG   USA 13.900 0.733
4  STEFANIA ORZU   ROU 13.833 0.067
5  JADE CHROBOK    CAN 12.833 1.000
6 桒嶋 姫子      JPN 12.600 0.233
7  土橋 ココ     JPN 12.400 0.200
8 1ELENA EREMINA   RUS 11.333 1.067

ゆか
1  LAUREN HERNANDEZスUSA 14.933 -
2  MEGAN ROBERTS     CAN 13.900 1.033
3 I土橋 ココ        JPN 13.766 0.134
4  JADE CHROBOK      CAN 13.733 0.033
5  STEFANIA ORZU     ROU 13.566 0.167
6  ELENA EREMINA     RUS 13.466 0.100
7  JAZMYN FOBERG     USA 12.900 0.566
8  LINA PHILIPP    GER 12.200 0.700

テキストファイルで編集しておりますので読みづらいところもあります。また誤字脱字はお許しください。

2015年 スポーツ記録集に戻る

耳鼻科50音辞典フロントページへ戻る