【NHK杯体操男子】2016年5月5日


【会場】 国立代々木競技場・第一体育館
【期間】                ゆか あん馬 つり輪 跳馬 平行棒 鉄棒 NHK杯合計 持ち点 総得点
1 1 内村 航平  コナミスポーツクラブ   15.900 15.300 14.800 15.600 15.600 16.150 93.350 91.300 184.650
2 3 加藤 凌平   コナミスポーツクラブ  15.500 15.000 14.450 15.000 15.150 15.600 90.700 89.400 180.100 4.550
3 6 田中 佑典   コナミスポーツクラブ  15.200 14.850 14.700 14.350 15.950 15.900 90.950 89.050 180.000 0.100
4 4 神本 雄也   日本体育大学          14.800 14.150 15.350 14.950 15.550 15.350 90.150 89.250 179.400 0.600
5 2 白井 健三   日本体育大学          16.150 12.950 14.200 15.550 15.000 13.850 87.700 89.700 177.400 2.000
6 8 萱 和磨     順天堂大学            14.700 15.450 14.600 14.950 15.250 14.300 89.250 87.550 176.800 0.600
7 9 山室 光史    コナミスポーツクラブ 14.000 14.850 15.300 15.350 15.650 14.150 89.300 87.350 176.650 0.150
8 5 齊藤 優佑   徳洲会体操クラブ      14.450 14.650 14.550 14.450 14.900 14.100 87.100 89.250 176.350 0.300
9 22 野々村笙吾  セントラルスポーツ    15.100 14.850 15.050 15.100 14.500 14.950 89.550 86.150 175.700 0.650
10 14 谷川 航   順天堂大学            15.250 14.500 14.200 15.100 15.200 14.250 88.500 86.900 175.400 0.300
11 17 山本 翔一 朝日生命              14.750 15.100 14.550 14.900 15.250 14.200 88.750 86.600 175.350 0.050
12 19 武田 一志 徳洲会体操クラブ      14.650 13.200 15.350 14.850 15.300 14.750 88.100 86.400 174.500 0.850
13 10 谷川 翔  市立船橋高等学校       14.700 14.650 13.650 14.250 14.950 14.550 86.750 87.100 173.850 0.650
14 7 今林 開人  セントラルスポーツ    14.500 13.300 14.200 14.800 14.400 14.500 85.700 87.700 173.400 0.450
15 18 前野 風哉  鹿屋体育大学         14.600 14.600 14.450 14.500 13.950 14.650 86.750 86.500 173.250 0.150
16 13 岡村 康宏  朝日生命             14.550 13.900 15.600 14.800 13.100 14.200 86.150 86.900 173.050 0.200
17 20 田浦 誠也  日本体育大学         14.600 14.050 14.150 14.800 14.450 14.400 86.450 86.350 172.800 0.250
18 23 岡 準平   徳洲会体操クラブ      14.850 14.950 14.350 15.000 14.500 13.450 87.100 85.600 172.700 0.100
19 16 古谷 嘉章 コナミスポーツクラブ  13.750 14.550 14.400 13.450 15.000 14.650 85.800 86.750 172.550 0.150
20 15 石川 大貴 セントラルスポーツ    14.700 14.500 14.100 14.350 14.500 13.300 85.450 86.850 172.300 0.250
21 11 市瀬 達貴 朝日生命              14.350 11.800 15.050 14.700 14.400 14.750 85.050 87.000 172.050 0.250
22 12 長谷川智将 徳洲会体操クラブ      13.550 15.100 14.100 14.300 14.100 13.800 84.950 86.950 171.900 0.150
23 27 白井勝太郎 コナミスポーツクラブ  15.200 12.850 14.500 15.250 13.950 14.350 86.100 85.400 171.500 0.400
24 30 山本 雅賢 徳洲会体操クラブ      14.650 14.200 13.600 14.550 14.500 15.550 87.050 84.250 171.300 0.200
25 25 湯浅 賢哉 市立船橋高等学校      14.550 14.500 14.050 14.350 14.400 13.500 85.350 85.550 170.900 0.400
26 24 早坂 尚人 順天堂大学            15.150 14.600 14.050 15.450 14.250 11.700 85.200 85.550 170.750 0.150
27 29 川本 稜馬 順天堂大学            14.250 14.700 13.600 14.700 14.650 14.250 86.150 84.400 170.550 0.200
28 32 吉岡 知紘 セントラルスポーツ   13.050 14.150 14.400 14.800 15.300 14.300 86.000 84.150 170.150 0.400
29 21 金子 健三 徳洲会体操クラブ       14.700 13.850 14.000 13.900 13.850 13.450 83.750 86.250 170.000 0.150
順位 Bib 名前 所属 合計 持ち点 得点差
内村航平(コナミスポーツクラブ)と加藤 凌平(コナミスポーツクラブ) 五輪決定

テキストファイルで作成していますので見ぐるしかったり誤字脱字、また行も曲がったりしていますがご容赦くださいませ。

2016年スポーツ集へ

耳鼻科50音辞典フロントページへ戻る