【リオ五輪】水泳2016 08 12


女子200背泳

        3 USA DIRADO Madeline  0.68   29.69   1:01.47   1:33.20      2:05.99    
            4 HUN HOSSZU Katinka  0.59   29.37   1:00.90   1:32.72      2:06.05    
            5 CAN CALDWELL Hilary  0.61   30.18   1:01.85   1:34.43      2:07.54    
     4       8 RUS USTINOVA Daria  0.65   30.93   1:03.09   1:36.10      2:07.89    
     5       2 AUS HOCKING Belinda  0.64   30.18   1:02.00   1:34.43      2:08.02    
     6       7 ZIM COVENTRY Kirsty Leigh  0.69   30.77   1:03.25   1:36.37      2:08.80    
     7       6 CHN LIU Yaxin  0.70   31.52   1:04.35   1:37.26      2:09.03    
     8       1 ISL GUSTAFSDOTTIR Eyglo  0.78   29.96   1:02.58   1:35.88      2:09.44    
     Previous Page
男子100バタフライ

        1 SIN SCHOOLING Joseph  0.61   23.64      50.39    
            2 USA PHELPS Michael  0.70   24.16      51.14    
            2RSA LE CLOS Chad Guy Bertrand  0.61   24.09      51.14    
            2HUN CSEH Laszlo  0.69   24.06      51.14    
     5       3 CHN LI Zhuhao  0.70   24.04      51.26    
     6       8 FRA METELLA Mehdy  0.70   24.24      51.58    
     7       7 USA SHIELDS Tom  0.74   24.28      51.73    
     8       1 RUS SADOVNIKOV Aleksandr  0.68   23.96      51.84  


女子800mリレー

      1 USA LEDECKY Katie  0.70      8:04.79    
            3 GBR CARLIN Jazz  0.74      8:16.17    
            5 HUN KAPAS Boglarka  0.68      8:16.37    
     4       8 ESP BELMONTE GARCIA Mireia  0.67      8:18.55    
     5       7 AUS ASHWOOD Jessica  0.78      8:20.32    
     6       6 USA SMITH Leah  0.76      8:20.95    
     7       2 DEN FRIIS Lotte  0.78      8:24.50    
     8       1 GER KOHLER Sarah  0.73      8:27.75  

男子50m自由形
 

        3 USA ERVIN Anthony  0.69      21.40    
            4 FRA MANAUDOU Florent  0.63      21.41    
            6 USA ADRIAN Nathan  0.69      21.49    
     4       2 GBR PROUD Ben  0.62      21.68    
     5       5 UKR GOVOROV Andrii  0.61      21.74    
     6       7 BRA FRATUS Bruno  0.71      21.79    
     6       8 RSA TANDY Bradley Edward  0.60      21.79    
     8       1 LTU BILIS Simonas  0.70      22.08    
     Previous Page



C