【体操】全日本シニア選手権 2016 10 14-15


【会場】 東京体育館
【期間】 平成28年10月14日~15日Print Time: 2016/10/15 18:28
団体
1 徳洲会体操クラブ    72.850 74.400 72.500 73.750 73.700 74.300 441.500
2 コナミスポーツクラブ  69.900 72.550 72.000 70.800 74.600 74.000 433.850 7.650
3 セントラルスポーツ   71.350 72.650 71.400 72.850 72.300 68.100 428.650 5.200
4 朝日生命        71.300 70.250 71.900 70.600 72.500 71.600 428.150 0.500
5 相好体操クラブ     70.900 71.200 69.550 72.050 70.550 68.850 423.100 5.050
6 愛媛県競技力向上対策本部67.950 69.850 67.300 68.450 70.200 69.150 412.900 10.200
7 岩手県体操協会     69.550 67.850 64.350 70.050 70.300 66.300 408.400 4.500
8 茗溪クラブ        66.500 65.300 62.300 67.300 66.450 66.000 393.850 14.550
第49回 全日本シニア体操競技選手権大会
個人総合

1 57 加藤 凌平コナミスポーツク14.700 6 14.900 6 14.350 14 14.900 5 15.350 4 15.200 3 89.400

2 77 岡 準平徳洲会体操クラブ14.950 2 15.200 3 14.350 14 15.300 3 14.350 22 14.800 9 88.950 0.450
3 91 武田 一志徳洲会体操クラブ14.700 6 14.600 12 15.000 3 14.550 16 15.400 3 14.650 12 88.900 0.050
4 90 齊藤 優佑徳洲会体操クラブ14.300 26 14.650 9 14.350 14 15.400 2 15.050 7 14.900 6 88.650 0.250
5 85 古谷 嘉章コナミスポーツクラブ14.550 14 15.200 3 14.400 12 14.300 27 14.700 13 14.550 14 87.700 0.950
6 59 今井 裕之コナミスポーツクラブ14.000 42 14.600 12 13.900 28 14.300 27 15.500 1 15.300 1 87.600 0.100
7 25 吉岡 知紘セントラルスポーツ14.850 3 13.500 44 14.500 8 14.450 21 14.650 15 14.850 8 86.800 0.800
7 79 長谷川 智将徳洲会体操クラブ14.000 42 15.350 1 14.350 14 14.200 34 14.200 32 14.700 11 86.800 0.000
9 29 垣谷 拓斗セントラルスポーツ14.150 36 15.350 1 14.100 21 14.200 34 15.250 5 13.650 42 86.700 0.100

15 86 田中 佑典コナミスポーツクラブ14.400 18 13.300 53 14.400 12 14.100 43 14.050 39 15.050 4 85.300 0.100

17 83 山室 光史コナミスポーツクラブ12.750 76 14.650 9 14.550 6 13.550 63 15.450 2 14.250 21 85.200 0.100

女子団体
1 朝日生命67.650 62.250 60.700 65.700 256.300
2 相好体操クラブ65.750 51.300 56.250 60.950 234.250 22.050
3 藤村女子高等学校56.450 38.400 47.250 51.700 193.800 40.450
第49回 全日本シニア体操競技選手権大会
女子 団体総合 順位表
Page : 1 / 1
【会場】 東京体育館
【期間】 平成28年10月14日~15日Print Time: 2016/10/14 18:14
得点順位得点順位得点順位得点順位
1 514 杉原 愛子朝日生命14.600 1 14.400 1 14.100 1 14.600 1 57.700
2 526 前田 早知子岩手県体操協会13.800 4 11.150 8 13.450 2 13.650 2 52.050 5.650
3 504 西 美寿紀相好体操クラブ14.000 2 13.050 2 11.800 7 13.050 6 51.900 0.150
4 513 ダンコ 絵里香リン朝日生命13.700 6 12.200 4 12.900 3 12.650 10 51.450 0.450
5 518 石坂 真奈美朝日生命13.650 7 12.750 3 11.950 5 13.000 8 51.350 0.100
6 501 宮地 千穂相好体操クラブ13.600 8 11.350 6 11.700 8 13.100 5 49.750 1.600
7 525 池田 正美ジョイスポーツクラブ相模原14.000 2 10.250 12 11.900 6 13.250 3 49.400 0.350
8 515 中野 光海朝日生命12.200 17 11.650 5 12.800 4 12.300 11 48.950 0.450
1