【体操】2017年高校選抜選手権

工事中

愛媛県総合運動公園体育館
男子 2017/03/24

1  鈴木 茂斗2 市立船橋千葉13.800 8 14.550 1 12.450 19 14.400 3 14.150 2 13.900 2 83.250
2 橘 汐芽1 松蔭東京14.150 4 13.600 3 13.200 5 14.450 2 13.550 12 13.550 6 82.500 0.750
3  杉本 海誉斗2 市立船橋千葉14.250 3 12.600 17 13.150 8 14.400 3 14.200 1 13.400 8 82.000 0.500
4 41 若狭 康佑2 富山商業富山14.150 4 13.100 6 13.350 2 14.200 5 13.700 10 13.000 14 81.500 0.500
5 56 村山 覚人1 市立船橋千葉14.350 2 12.200 25 13.000 10 14.150 8 14.000 5 13.750 3 81.450 0.050
6 50 大久保 圭太郎2 鯖江福井14.000 6 12.500 21 13.300 3 14.850 1 12.800 20 13.450 7 80.900 0.550
7 31 天野 敢太2 日体大荏原東京13.350 20 12.850 10 13.200 5 13.850 13 13.950 6 13.350 9 80.550 0.350
8 52 三輪 哲平1 清風大阪13.000 28 12.750 14 13.000 10 13.750 14 14.100 3 13.350 9 79.950 0.600
9 43 金子 和輝2 埼玉栄埼玉14.400 1 10.750 44 13.400 1 14.200 5 14.050 4 13.000 14 79.800 0.150
10 42 前田 楓丞1 自由ヶ丘福岡13.400 17 11.950 27 12.550 16 13.550 22 13.950 6 13.950 1 79.350 0.450
11 58 福本 岳琉2 市立船橋千葉13.600 12 12.800 11 13.300 3 14.200 5 12.750 21 12.300 38 78.950 0.400
12 32 千葉 天斗2 日体大荏原東京12.600 37 12.350 24 12.450 19 13.700 16 13.850 9 13.600 5 78.550 0.400
13 10 鈴木 海斗2 市立船橋千葉13.650 10 13.400 4 12.000 30 13.600 20 13.250 13 12.600 25 78.500 0.050
14 36 鈴木 涼功2 関西岡山13.000 28 14.100 2 12.100 29 13.500 23 12.350 32 13.100 12 78.150 0.350
15 34 迫 龍登2 日体大荏原東京13.300 22 13.350 5 12.400 23 13.500 23 13.150 14 12.350 35 78.050 0.100
16 54 岡本 健吾2 清風大阪13.450 16 12.550 18 12.600 15 13.750 14 12.450 29 12.100 42 76.900 1.150
1
女子 個人選手権順位表2017/03/24 16:08
1本目2本目得点順位得点順位得点順位得点順位
1 34 中路 紫帆1 戸田翔陽埼玉13.450 13.500 13.500 6 14.200 2 14.650 1 14.000 1 56.350
2 43 梶田 凪1 甲斐清和山梨13.500 14.250 14.250 1 14.150 3 13.700 5 13.850 3 55.950 0.400
3 58 花島 なつみ1 東京学館千葉13.400 13.500 13.500 6 13.250 10 13.950 4 14.000 1 54.700 1.250
4 36 小池 亜優2 戸田翔陽埼玉13.600 13.250 13.600 4 14.000 4 13.500 6 13.300 7 54.400 0.300
5 45 河崎 真理菜2 平塚学園神奈川13.650 13.700 13.700 2 13.550 7 14.250 2 12.500 21 54.000 0.400
6 60 吉村 萌惠美1 東京学館千葉13.400 13.450 13.450 8 12.800 15 13.400 7 13.500 6 53.150 0.850
7 57 三田 涼乃2 ふじみ野埼玉13.200 12.950 13.200 18 13.650 6 12.300 17 12.950 10 52.100 1.050
8 48 松村 朱里1 大町岳陽長野13.400 13.400 13.400 11 14.350 1 10.450 45 13.750 4 51.950 0.150

耳鼻科50音辞典フロントページへ戻る 2017年スポーツ集へ