【NHK体操】

工事中

男子
【会場】 東京体育館
【期間】 平成29年5月20日~21日Print Time: 2017/05/21 15:41
1 1 内村 航平リンガーハット14.600 14.400 14.000 14.450 14.300 14.800 86.550 86.350 172.900
2 3 白井 健三ユ日本体育大学15.900 13.600 13.550 14.850 14.600 13.950 86.450 86.100 172.550 0.350
3 2 田中 佑典コナミスポーツ体操競技部13.500 14.000 14.200 14.000 15.050 14.750 85.500 86.300 171.800 0.750
4 7 野々村 笙吾ユセントラルスポーツ13.950 14.150 14.450 14.350 14.900 14.050 85.850 84.900 170.750 1.050
5 4 谷川 航ユ順天堂大学14.800 13.700 13.700 14.850 14.300 13.350 84.700 85.750 170.450 0.300
6 6 神本 雄也ユコナミスポーツ体操競技部14.250 12.700 14.400 14.350 15.050 13.650 84.400 85.050 169.450 1.000
7 5 武田 一志徳洲会体操クラブ14.050 13.550 14.700 13.900 13.700 13.800 83.700 85.650 169.350 0.100
8 9 加藤 凌平ユコナミスポーツ体操競技部14.600 13.100 13.450 14.700 14.750 13.950 84.550 84.600 169.150 0.200
9 11 萱 和磨ユ順天堂大学14.000 14.750 13.300 14.300 14.800 13.900 85.050 83.950 169.000 0.150
10 8 千葉 健太ユ順天堂大学13.350 14.250 13.300 14.350 14.800 14.100 84.150 84.700 168.850 0.150
11 16 前野 風哉ユ鹿屋体育大学13.400 14.050 13.800 14.450 14.450 14.050 84.200 83.150 167.350 1.500
12 20 山本 翔一朝日生命14.350 13.800 13.850 14.350 14.400 13.950 84.700 82.550 167.250 0.100
13 13 早坂 尚人ユ順天堂大学13.300 13.650 13.000 14.700 14.600 13.700 82.950 83.650 166.600 0.650
14 12 田浦 誠也ユ日本体育大学14.200 13.700 13.400 14.400 13.000 13.850 82.550 83.950 166.500 0.100
15 17 杉本 海誉斗* 船橋市立船橋高等学校14.400 13.100 13.050 14.300 14.500 13.500 82.850 83.000 165.850 0.650
16 26 湯浅 賢哉ユ順天堂大学14.100 14.050 13.300 14.450 14.500 13.950 84.350 81.450 165.800 0.050
17 21 川本 稜馬ユ徳洲会体操クラブ14.100 13.450 13.500 14.300 13.750 13.450 82.550 82.550 165.100 0.700
18 15 府殿 大佑ユ日本体育大学14.300 11.800 13.150 14.400 14.500 13.550 81.700 83.200 164.900 0.200
19 18 長野 託也朝日生命13.250 12.000 14.250 14.400 13.850 13.450 81.200 82.950 164.150 0.750
20 19 岡村 康宏朝日生命13.950 12.500 14.500 13.500 13.750 12.650 80.850 82.850 163.700 0.450
21 10 長谷川 智将ユ徳洲会体操クラブ13.900 13.400 13.750 12.950 13.900 11.150 79.050 84.450 163.500 0.200
22 14 加藤 裕斗ユ順天堂大学13.100 11.800 13.800 14.200 14.100 12.650 79.650 83.350 163.000 0.500
23 30 山室 光史コナミスポーツ体操競技部13.450 14.150 13.800 14.750 13.650 11.950 81.750 80.350 162.100 0.900
23 28 榊原 颯太ユ朝日生命13.500 12.900 13.000 14.350 13.800 13.300 80.850 81.250 162.100
25 23 北村 郁弥ユ順天堂大学12.050 12.450 13.200 13.800 14.350 13.500 79.350 82.000 161.350 0.750
26 27 北村 翔太ユ日本体育大学12.050 13.300 12.900 14.250 14.150 13.350 80.000 81.300 161.300 0.050
27 29 横山 聖コナミスポーツ体操競技部13.600 12.600 13.800 13.800 13.850 12.400 80.050 81.150 161.200 0.100
28 22 谷川 翔ユ順天堂大学14.550 12.600 13.100 13.750 14.200 10.500 78.700 82.250 160.950 0.250
順位Bib 名前所属合計持ち点得点差

女子

【会場】 東京体育館
【期間】 平成29年5月20日~21日Print Time: 2017/05/20 16:54
1 1 村上 茉愛ユ日本体育大学14.700 13.400 14.050 14.000 56.150 56.450 112.600
2 2 杉原 愛子朝日生命14.150 13.250 13.550 13.150 54.100 54.450 108.550 4.050
3 5 寺本 明日香ユレジックスポーツ/中京大学14.900 13.600 13.600 12.800 54.900 53.500 108.400 0.150(ここまで世界体操選手権内定)
4 3 梶田 凪山梨ジュニア/甲斐清和高校14.550 12.700 13.500 13.100 53.850 53.800 107.650 0.750
5 4 中路 紫帆戸田市スポーツセンター13.550 13.000 14.000 12.700 53.250 53.650 106.900 0.750
6 7 笹田 夏実ユ日本体育大学13.550 12.700 14.000 12.900 53.150 53.000 106.150 0.750
7 13 畠田 瞳セントラル目黒/日体大荏原14.150 13.450 13.200 12.600 53.400 51.800 105.200 0.950
8 8 花島 なつみフジスポーツ/東京学館13.350 12.700 13.100 12.500 51.650 52.850 104.500 0.700
9 6 宮川 紗江セインツ体操クラブ15.050 11.600 10.550 13.750 50.950 53.000 103.950 0.550
10 11 内山 由綺ユ早稲田大学/スマイル体操13.400 12.750 12.250 12.550 50.950 52.200 103.150 0.800
10 10 塙 颯香* フジスポーツクラブ14.450 11.650 13.450 11.250 50.800 52.350 103.150
12 12 中村 有美香ユ日本体育大学13.400 13.150 11.750 12.300 50.600 52.000 102.600 0.550
13 17 本田 美波ユ武庫川女子大学13.650 12.900 12.300 12.400 51.250 50.700 101.950 0.650
14 18 四方 奈々依ユ日本女子体育大学13.300 12.750 13.050 12.050 51.150 50.250 101.400 0.550
15 9 小池 亜優戸田市スポーツセンター13.350 12.250 11.750 11.100 48.450 52.600 101.050 0.350
16 15 刀根 綾菜ユ武庫川女子大学13.350 11.800 12.700 11.650 49.500 50.900 100.400 0.650
17 16 吉村 萌惠美フジスポーツ/東京学館13.400 11.250 12.650 11.850 49.150 50.900 100.050 0.350
18 14 森 蒼佳ZERO体操クラブ13.450 12.350 10.800 11.950 48.550 50.900 99.450 0.600
19 19 松村 朱里ジム・ネット体操教室14.100 12.200 11.400 11.850 49.550 49.150 98.700 0.750
20 21 平井 美優ユ国士舘大学13.550 12.250 12.900 11.650 50.350 48.200 98.550 0.150
21 22 青木 梨奈* フジスポーツ/東京学館13.350 10.600 12.350 11.450 47.750 47.400 95.150 3.400
22 20 矢田部 清花戸田市スポーツセンター13.500 8.750 11.450 11.750 45.450 48.250 93.700 1.450
23 23 湯元 ゆりかならわ体操クラブ/武豊高校12.900 12.400 11.600 12.350 49.250 0.000 49.250 44.450
24 24 小笠原 希ユ武庫川女子大学13.450 12.150 11.050 11.500 48.150 0.000 48.150 1.100

またユニバーシアード代表は


■男子 野々村笙吾(セントラルスポーツ),谷川航(順天堂大学),
神本雄也(コナミスポーツ体操競技部),千葉健太(順天堂大学),長谷川智将(徳洲会体操クラブ)

■女子 寺本明日香(レジックスポーツ/中京大学),笹田夏実(日本体育大学),
内山由綺(早稲田大学/スマイル体操),中村有美香(日本体育大学),刀根綾菜(武庫川女子大学)

耳鼻科50音辞典フロントページへ戻る 2017年スポーツ集へ