【体操】世界選手権女子
女子 村上茉愛(日本体育大学) 杉原愛子(朝日生命) 宮川紗江(セインツ体操クラブ) 寺本明日香(レジックスポーツ/中京大学)

女子個人総合

1 648 HURD Morgan USA D 55.232

2 520 BLACK Elsabeth CAN D 55.132

3 625 EREMINA Elena RUS D 54.799

4 587 MURAKAMI Mai JPN D 54.699

5 552 de JESUS dos SANT. FRA D 54.132

6 588 SUGIHARA Aiko JPN D 53.965

7 633 STEINGRUBER Giulia SUI D 53.666

8 514 DERWAEL Nina BEL D 53.498
E
4.600 13.533
8.933
(15) 6.300 14.966
8
跳馬
Order
1 628 PASEKA Maria RUS 1 6.000 8.700 14.700 14.850 1 3
2 5.800 9.200 15.000
2 647 CAREY Jade USA 1 5.800 9.000 14.800 14.766 2 5
2 5.600 9.133 14.733
3 633 STEINGRUBER Giulia SUI 1 5.800 8.933 -0.1 14.633 14.466 3 1
2 5.400 8.900 14.300
4 520 BLACK Elsabeth CAN 1 5.400 9.166 14.566 14.416 7 6
2 5.200 9.066 14.266
5 651 CHUSOVITINA Oksana UZB 1 5.400 9.033 14.433 14.366 8 7
2 5.200 9.100 14.300
6 527 WANG Yan CHN 1 5.600 8.900 14.500 14.350 5 4
2 5.800 8.500 -0.1 14.200
7 522 OLSEN Shallon CAN 1 5.800 7.833 -0.1 13.533 14.233 4 2
2 6.000 8.933 14.933
8 586 MIYAKAWA Sae JPN 1 5.800 8.700 14.500 13.800 6 8
2 5.400 7.700 13.100
段違い平行棒
1 524 FAN Yilin CHN 6.500 8.666 15.166 3 6
2 625 EREMINA Elena RUS 6.300 8.800 15.100 1 4
3 514 DERWAEL Nina BEL 6.300 8.733 15.033 4 2
4 626 ILIANKOVA Anastasiia RUS 6.200 8.700 14.900 2 3
5 561 SEITZ Elisabeth GER 6.100 8.666 14.766 6 7
6 646 VARINSKA Diana UKR 6.000 8.583 14.583 8 1
7 526 LUO Huan CHN 6.200 8.366 14.566 8 5
8 649 LOCKLEAR Ashton USA 5.400 7.366 12.766 7 8
Legend:
平均台
Order
1 560 SCHAEFER Pauline GER 5.500 8.033 13.533 3 1
2 648 HURD Morgan USA 5.700 7.800 -0.1 13.400 2 6
3 558 ALT Tabea GER 5.700 7.600 13.300 1 8
4 587 MURAKAMI Mai JPN 5.400 7.666 13.066 8 4
5 625 EREMINA Elena RUS 5.400 7.566 12.966 6 2
6 589 TERAMOTO Asuka JPN 5.600 7.366 12.966 5 5
7 525 LIU Tingting CHN 5.500 7.366 -0.1 12.766 7 7
8 520 BLACK Elsabeth CAN 5.700 6.700 12.400 4 3
ゆか
Order
1 587 MURAKAMI Mai JPN 5.900 8.333 14.233 2 1
2 647 CAREY Jade USA 5.700 8.500 14.200 3 4
3 555 FRAGAPANE Claudia GBR 5.600 8.333 13.933 4 5
4 517 SANTOS Thais BRA 5.500 8.166 13.666 6 7
5 521 MOORS Brooklyn CAN 5.200 8.450 13.650 5 2
6 582 MORI Lara ITA 5.400 7.866 13.266 8 3
7 520 BLACK Elsabeth CAN 5.300 7.900 -0.3 12.900 9 6
8 581 FERRARI Vanessa ITA 2.000 8.233 -6.3 3.933 7 8耳鼻科50音辞典フロントページへ戻る

2017年スポーツ集2017年スポーツ集へ