【NHK杯体操】平成30年5月20日


【会場】 東京体育館
【期間】 平成30年5月20日
1 3 内村 航平リンガーハット  14.633 14.200 14.066 14.500 14.600 14.966 86.965 171.664 258.629
2 2 白井 健三日本体育大学    15.433 13.600 13.366 14.833 14.433 14.066 85.731 172.164 257.895 0.734
3 4 萱 和磨順天堂大学        13.900 14.700 14.066 14.100 14.700 13.700 85.166 171.329 256.495 1.400
4 1 谷川 翔順天堂大学        14.266 14.033 13.966 14.433 15.033 11.700 83.431 172.496 255.927 0.568
5 7 谷川 航順天堂大学    14.433 13.933 14.000 14.500 14.833 13.266 84.965 170.265 255.230 0.697
6 6 千葉 健太順天堂大学      13.733 14.566 13.900 14.000 15.033 13.033 84.265 170.396 254.661 0.569
7 5 田中 佑典コナミスポーツ  14.200 12.666 13.866 12.500 15.066 14.433 82.731 171.062 253.793 0.868
8 8 野々村 笙吾セントラルス  14.133 13.666 14.366 14.066 15.066 13.433 84.730 168.863 253.593 0.200
9 9 田浦 誠也徳洲会体操ク     14.000 13.866 13.100 14.466 14.500 13.800 83.732 168.795 252.527 1.066
10 13 前野 風哉鹿屋体育大学  13.666 14.300 14.000 14.233 14.366 13.700 84.265 166.496 250.761 1.766
11 11 神本 雄也コナミスポーツ14.066 12.333 14.333 12.800 15.000 13.733 82.265 167.729 249.994 0.767
12 16 荒屋敷 響貴順天堂大学  14.200 14.700 13.300 13.700 14.233 12.833 82.966 165.896 248.862 1.132






【会場】 東京体育館
【期間】 平成30年5月19日
Print Time: 2018/05/19 15:51
1                              跳馬 段違い 平均台 ゆか NHK杯 持ち点 合計
1 村上 茉愛 日本体育大学        14.800 13.733 13.433 14.166 56.132 112.398 168.530
2寺本 明日香ミキハウス/レジックSP    14.633 13.766 11.833 13.500 53.732 108.896 162.628
3畠田 瞳セントラル目黒/日体荏原     14.033 13.966 12.700 13.100 53.799 107.664 161.463
4 杉原 愛子 朝日生命                    14.100 12.200 12.166 13.300 51.766 106.030 157.796
5 梶田 凪 山梨ジュニア/甲斐清和高校     14.100 13.333 11.466 13.100 51.999 104.197 156.196
6 宮川 紗江 株式会社Rainbow             14.800 11.900 11.700 12.266 50.666 103.897 154.563
7内山 由綺 早稲田大学/スマイル体操     13.166 13.766 12.233 11.866 51.031 103.064 154.095

8中路 紫帆  戸田スポーツ/クラーク高                                  51.032 102.098 153.130
9 畠田 千愛   セントラル目黒                     51.165 101.964 153.129
10 中村 有美香 日本体育大                                            50.565 100.598 151.163
11 湯元 ゆりか ならわ体操ク                                          50.332 100.597 150.929
12 塙 颯香 フジスポーツ/東京学館                                     50.765  99.932  150.697