【体操】世界選手権
工事中


男子 内村航平(リンガーハット) 白井健三(日本体育大学) 谷川航(順天堂大学) 亀山耕平(徳洲会体操クラブ) 安里圭亮(相好体操クラブ) 宮地秀享(茗渓クラブ)
男子個人総合

個人総合
1 145 XIAO Ruoteng CHN D 86.933
2 142 LIN Chaopan CHN D 86.448
3 244 SHIRAI Kenzo JPN D 86.431  
4 295 BELYAVSKIY David RUS D 86.315
5 157 LARDUET Manrique CUB D 86.031
6 195 WILSON Nile GBR D 85.332
7 332 MOLDAUER Yul USA D 84.998
8 328 VERNIAIEV Oleg UKR D 83.997
種目別
ゆか
Order
1 244 SHIRAI Kenzo JPN 7.200 8.433 15.633 1 3
2 229 DOLGOPYAT Artem ISR 6.500 8.033 14.533 4 4
3 332 MOLDAUER Yul USA 5.800 8.700 14.500 3 5
4 270 VERHOFSTAD Bram NED 6.100 8.233 14.333 8 2
5 141 GONZALEZ Tomas CHI 6.000 8.266 14.266 10 1
6 335 WHITTENBURG Donnell USA 6.400 7.766 14.166 2 7
7 157 LARDUET Manrique CUB 6.000 8.100 14.100 7 6
8 254 KIM Hansol KOR 6.400 7.700 14.100 5 9
9 248 KARIMI Milad KAZ 6.100 7.166 13.266 9 8

あん馬
1 194 WHITLOCK Max GBR 6.900 8.541 15.441 1 7
2 295 BELYAVSKIY David RUS 6.400 8.700 15.100 6 3
3 145 XIAO Ruoteng CHN 6.400 8.666 15.066 4 4
4 333 NADDOUR Alexander USA 6.300 8.450 14.750 3 1
5 111 MERDINYAN Harutyun ARM 6.200 8.500 14.700 8 8
6 144 WENG Hao CHN 6.000 8.500 14.500 2 6
7 328 VERNIAIEV Oleg UKR 6.400 7.300 13.700 5 5
8 300 BERTONCELJ Saso SLO 6.000 6.966 12.966 7 2
Legend:

つり輪
Order
1 208 PETROUNIAS Eleftherios GRE 6.300 9.133 15.433 1 7
2 294 ABLIAZIN Denis RUS 6.300 9.033 15.333 2 4
3 143 LIU Yang CHN 6.300 8.966 15.266 5 8
4 184 AIT SAID Samir FRA 6.200 9.058 15.258 4 5
5 320 COLAK Ibrahim TUR 6.200 8.866 15.066 3 1
6 326 RADIVILOV Igor UKR 6.300 8.633 14.933 7 2
7 131 ZANETTI Arthur BRA 6.200 8.700 14.900 8 3
8 193 TULLOCH Courtney GBR 6.400 8.133 14.533 6 6

跳馬
Re
Order
1 244 SHIRAI Kenzo JPN 1 5.600 9.600 15.200 14.900 2 2
2 5.200 9.400 14.600
2 326 RADIVILOV Igor UKR 1 5.600 9.433 15.033 14.899 6 6
2 5.600 9.166 14.766
3 254 KIM Hansol KOR 1 5.600 9.366 14.966 14.766 7 8
2 5.200 9.366 14.566
4 290 DRAGULESCU Marian ROU 1 5.600 9.100 14.700 14.716 3 4
2 5.400 9.333 14.733
5 211 VEGA LOPEZ Jorge GUA 1 5.600 9.200 -0.1 14.700 14.704 8 3
2 5.200 9.508 14.708
6 241 ASATO Keisuke JPN 1 6.000 8.866 -0.1 14.766 14.349 4 1
2 5.600 8.333 13.933
7 188 HRIMECHE Zachari FRA 1 5.600 8.166 -0.2 13.566 14.083 5 5
2 5.600 9.000 14.600
8 296 DALALOYAN Artur RUS 1 5.600 8.900 -0.3 14.200 13.966 9 7
2 5.600 8.133 13.733
Results
平行棒
1 147 ZOU Jingyuan CHN 6.800 9.100 15.900 2 1
2 328 VERNIAIEV Oleg UKR 6.700 9.133 15.833 1 6
3 295 BELYAVSKIY David RUS 6.400 8.866 15.266 4 3
4 157 LARDUET Manrique CUB 6.400 8.766 15.166 3 8
5 142 LIN Chaopan CHN 6.400 8.733 15.133 5 2
6 303 BRAEGGER Pablo SUI 6.400 8.333 14.733 9 4
7 201 NGUYEN Marcel GER 6.200 8.500 14.700 7 7
8 319 ARICAN Ferhat TUR 6.300 7.800 14.100 6 5
Legend:
D Difficulty E Execution Pen. Penalty
lel Bars Final
鉄棒
Start
Order
1 154 SRBIC Tin CRO 6.400 8.033 14.433 3 7
2 271 ZONDERLAND Epke NED 6.500 7.733 14.233 1 3
3 267 DEURLOO Bart NED 6.200 8.000 14.200 6 1
4 303 BRAEGGER Pablo SUI 6.500 7.233 13.733 2 2
5 243 MIYACHI Hidetaka JPN 6.700 7.033 13.733 8 6
6 295 BELYAVSKIY David RUS 5.400 8.133 13.533 5 8
7 158 LERU Randy CUB 6.000 7.100 13.100 7 5
8 304 HEGI Oliver SUI 5.800 6.933 12.733 4 4

耳鼻科50音辞典フロントページへ戻る 2017年スポーツ集へ