【体操】高校総体 2019 8月2日 鹿児島


決勝
順位	選手名	合計得点
1	北園丈琉(清風)	87.100
2	橋本大輝(市立船橋)	84.850 世界選手権代表
3	土井陵輔(関西)	83.950
4	金田希一(市立船橋)	82.850
5	江俣有寿彩(市立船橋)	81.350
女子個人の速報、結果

決勝
順位	選手名	合計得点
1	塙颯香(東京学館)	56.900
2	坂口彩夏(大町岳陽)	55.700
2	国府方杏月(大町岳陽)	55.700
4	宗万凜(錆江)	55.400
5	山田千遥(大智学園)	55.200
男子団体戦(チーム)の速報、結果


決勝
順位	学校名	合計得点
1	市立船橋(千葉)	251.600
2	清風(大阪)	248.500
3	関西(岡山)	242.900
4	日体大荏原(東京)	238.700
5	錆江(福井)	234.550
女子団体戦(チーム)の速報、結果

決勝
順位	学校名	合計得点
1	大智学園(東京)	164.900
2	東京学館(千葉)	163.450
3	錆江(福井)	162.850
4	大町岳陽(長野)	161.050
5	ふじみ野(埼玉)	156.300
男子種目別の速報、結果、順位、優勝者
男子種目別選手権の速報、結果をここでお知らせします。

ゆか(床)
順位	選手名	合計得点
1	北園丈琉(清風)	14.400
2	平松航河(市立船橋)	14.250
3	井上慎友(出水商)	14.200
3	岩沢将英(明成)	14.200
3	土井陵輔(関西)	14.200
あん馬
順位	選手名	合計得点
1	橋本大輝(市立船橋)	14.750 
2	北園丈琉(清風)	14.400
3	安達太一(市立船橋)	14.350
4	近藤衛(日体大荏原)	14.150
5	土井陵輔(関西)	14.000
つり輪
順位	選手名	合計得点
1	金田希一(市立船橋)	14.850
2	北園丈琉(清風)	14.450
3	江俣有寿彩(市立船橋)	14.300
4	榊原拓弥(錆江)	14.100
5	田部壮一郎(清風)	13.950
跳馬
順位	選手名	合計得点
1	橋本大輝(市立船橋)	14.800
2	湯元和志(日体大荏原)	14.450
3	矢野雄大(清風)	14.400
4	榊原拓弥(錆江)	14.300
4	土井陵輔(関西)	14.300
平行棒
順位	選手名	合計得点
1	北園丈琉(清風)	15.400
2	土井陵輔(関西)	14.650
3	安達太一(市立船橋)	14.450
4	橋本大輝(市立船橋)	14.400
5	木下渚(清風)	14.200
鉄棒
順位	選手名	合計得点
1	北園丈琉(清風)	14.350
2	橋本大輝(市立船橋)	14.000
3	近藤衛(日体大荏原)	13.650
4	土井陵輔(関西)	13.600
5	矢野雄大(清風)	13.500
女子種目別の速報、結果、順位、優勝者
女子種目別選手権の速報、結果をここでお知らせします。

跳馬
順位	選手名	合計得点
1	山田千遥(大智学園)	14.700
2	桑嶋姫子(大智学園)	14.600
3	坂口彩夏(大町岳陽)	14.500
4	塙颯香(東京学館)	14.400
4	新田いずみ(東海学園)	14.400
段違い平行棒
順位	選手名	合計得点
1	深沢こころ(錆江)	15.000
2	塙颯香(東京学館)	14.900
3	森蒼佳(ふじみ野)	14.750
4	宗万凜(錆江)	14.450
5	芹田未果子(東京学館)	14.300
平均台
順位	選手名	合計得点
1	芦川うらら(常葉大常葉)	14.750
2	小林つつみ(中越)	14.550
3	国府方杏月(大町岳陽)	14.300
4	柏木淑里(星槎国際湘南)	14.250
5	坂口彩夏(大町岳陽)	14.100
ゆか(床)
順位	選手名	合計得点
1	山田千遥(大智学園)	14.000
1	国府方杏月(大町岳陽)	14.000
3	桑嶋姫子(大智学園)	13.800
4	坂口彩夏(大町岳陽)	13.750
5	塙颯香(東京学館)	13.700


男子 決勝チーム選手権順位表 鹿児島アリーナ
順位 学校名 都道府県 ゆか あん馬 つり輪 跳馬 平行棒 鉄棒 総得点 得点差
1 市立船橋 千葉 41.050 42.750 42.800 42.400 42.550 40.050 251.600
2 清風 大阪 41.450 40.350 41.050 42.100 42.900 40.650 248.500 3.100
3 関西 岡山 40.200 39.700 40.300 41.350 41.450 39.900 242.900 5.600
4 日体大荏原 東京 39.200 39.250 39.400 41.900 39.550 39.400 238.700 4.200
5 鯖江 福井 39.800 37.100 39.950 41.800 37.900 38.000 234.550 4.150
6 暁 三重 39.200 39.650 38.150 40.500 38.300 38.400 234.200 0.350
7 明成 宮城 41.550 37.300 37.150 40.950 38.550 38.050 233.550 0.650
8 埼玉栄 埼玉 40.250 38.550 37.500 41.750 38.650 36.800 233.500 0.050
9 名城大学附属 愛知 38.950 37.900 39.250 38.900 38.450 36.300 229.750 3.750
10 自由ケ丘 福岡 38.500 35.450 35.400 39.850 35.850 37.300 222.350 7.400
11 新田 愛媛 37.900 35.100 38.350 37.000 36.800 36.700 221.850 0.500
12 高崎工業 群馬 39.700 32.500 35.800 40.300 37.050 36.300 221.650 0.200
13 市立出水商業 鹿児島A 39.850 35.300 34.500 38.850 35.950 35.800 220.250 1.400
14 洛南 京都 37.650 36.100 36.050 38.100 35.050 36.100 219.050 1.200
15 県立勝田工業 茨城 38.150 35.950 35.450 38.800 35.200 34.400 217.950 1.100
16 姫路市立飾磨 兵庫 37.850 35.350 34.650 39.400 33.650 36.400 217.300 0.650
表 鹿児島アリーナ


点 順位 得点 順位 得点 順位 得点 順位 得点 順位 得点 順位
1 272 北園 丈琉 2 清風 大阪 14.400 1 14.400 2 14.450 2 14.100 8 15.400 1 14.350 1 87.100
2 121 橋本 大輝 3 市立船橋 千葉 13.250 25 14.750 1 13.650 7 14.800 1 14.400 4 14.000 2 84.850 2.250
3 332 土井 陵輔 3 関西 岡山 14.200 3 14.000 5 13.200 15 14.300 4 14.650 2 13.600 4 83.950 0.900
4 123 金田 希一 3 市立船橋 千葉 14.000 7 13.650 9 14.850 1 14.000 14 13.700 7 12.650 28 82.850 1.100
5 124 江俣 有寿彩 2 市立船橋 千葉 13.800 10 13.000 16 14.300 3 13.600 27 13.650 8 13.000 13 81.350 1.500
6 191 榊󠄀原 拓弥 3 鯖江 福井 14.150 6 11.950 46 14.100 4 14.300 4 12.900 28 13.000 13 80.400 0.950
7 127 平松 航河 2 市立船橋 千葉 14.250 2 11.950 46 13.350 14 13.850 20 13.500 10 13.200 8 80.100 0.300
8 131 近藤 衛 3 日体大荏原 東京 12.700 57 14.150 4 12.750 25 14.050 11 12.750 30 13.650 3 80.050 0.050
9 41 岩澤 将英 3 明成 宮城 14.200 3 11.550 56 13.000 21 13.850 20 13.250 15 13.150 9 79.000 1.050
10 278 近江 奎太 3 清風 大阪 13.050 37 13.850 6 12.000 48 14.050 11 13.150 19 12.700 22 78.800 0.200
11 271 木下 渚 3 清風 大阪 13.700 13 11.950 46 13.150 17 13.600 27 14.200 5 12.150 48 78.750 0.050
11 273 末次 耕太朗 2 清風 大阪 13.350 20 13.850 6 13.450 13 12.000 79 13.300 14 12.800 20 78.750 0.000
11 112 佐藤 優樹 2 埼玉栄 埼玉 13.250 25 13.300 12 13.000 21 13.500 30 13.200 18 12.500 34 78.750 0.000
14 334 柴田 浩佑 3 関西 岡山 13.850 8 13.250 13 12.400 38 13.400 33 12.650 32 13.050 10 78.600 0.150
15 128 日髙 大輝 2 市立船橋 千葉 13.000 40 12.900 18 12.450 36 12.950 50 13.950 6 13.300 6 78.550 0.050
16 243 津村 涼太 2 暁 三重 13.000 40 13.800 8 11.600 63 13.950 16 13.250 15 12.850 17 78.450 0.100
跳馬 平行棒 鉄棒
総得点 得点差
令



女子
順位 学校名 都道府県 跳馬 段違い 平均台 ゆか 総得点 得点差
1 大智学園 東京 42.850 40.550 41.200 40.300 164.900
2 東京学館高等学校 千葉 41.650 42.400 39.850 39.550 163.450 1.450
3 鯖江 福井 40.300 42.850 39.000 40.700 162.850 0.600
4 大町岳陽 長野 42.200 38.200 39.900 40.750 161.050 1.800
5 ふじみ野 埼玉 40.800 39.950 36.600 38.950 156.300 4.750
6 鳥栖 佐賀 40.850 37.800 37.400 39.750 155.800 0.500
7 東海学園 愛知 40.400 39.050 36.950 39.150 155.550 0.250
8 四天王寺 大阪 40.000 37.350 38.650 38.850 154.850 0.700
9 暁 三重 38.400 37.550 37.700 37.650 151.300 3.550
10 夙川 兵庫 39.100 36.750 37.450 37.050 150.350 0.950
11 星槎国際高校湘南 神奈川 38.650 35.400 39.200 36.400 149.650 0.700
12 弘前学院聖愛 青森 39.450 36.000 36.650 37.300 149.400 0.250
13 和歌山北 和歌山 39.750 36.200 34.500 38.250 148.700 0.700
14 常盤木学園 宮城 37.900 36.750 35.400 36.050 146.100 2.600
15 東京学館新潟 新潟 40.350 33.300 34.150 35.350 143.150 2.950
16 鶴岡東 山形 37.550 34.450 35.050 35.400 142.450 0.700
審判長
令adium Inc.
女子速報No.22-1ナ
得点 順位 得点 順位 得点 順位 得点 順位
1 1塙 颯香 2 東京学館高等学校 千葉 14.400 4 14.900 2 13.900 7 13.700 5 56.900
2 坂口 彩夏 2 大町岳陽 長野 14.500 3 13.350 14 14.100 5 13.750 4 55.700 1.200
2  國府方 杏月 1 大町岳陽 長野 13.900 8 13.500 11 14.300 3 14.000 1 55.700 0.000
4 宗 万凜 2 鯖江 福井 13.950 7 14.450 4 13.400 14 13.600 7 55.400 0.300
5 山田 千遥 2 大智学園 東京 14.700 1 12.700 29 13.800 10 14.000 1 55.200 0.200
6 132 桒嶋 姫子 3 大智学園 東京 14.600 2 12.850 27 13.900 7 13.800 3 55.150 0.050
6深沢 こころ 3 鯖江 福井 13.150 43 15.000 1 13.550 12 13.450 10 55.150 0.000
8 青木 梨奈 3 東京学館高等学校 千葉 13.650 15 13.200 17 13.850 9 13.550 8 54.250 0.900
9 川 うらら 2 常葉大常葉 静岡 12.550 64 13.250 15 14.750 1 13.550 8 54.100 0.150
10森 蒼佳 3 ふじみ野 埼玉 13.200 41 14.750 3 12.950 22 13.050 17 53.950 0.150
11大岡 理沙 1 東海学園 愛知 13.400 31 13.800 8 12.350 40 13.350 12 52.900 1.050
12 髙木 藍 1 暁 三重 13.500 22 13.500 11 13.200 17 12.650 36 52.850 0.050
13  小林 つつみ 2 中越 新潟 12.650 56 12.500 41 14.550 2 12.850 23 52.550 0.300
13  野口 祐美賀 3 鳥栖 佐賀 13.500 22 12.950 22 12.650 30 13.450 10 52.550 0.000
15 籾井 野々華 1 鳥栖 佐賀 13.500 22 12.950 22 12.900 26 13.150 15 52.500 0.050
16榊原 子侑菜 2 クラーク名古屋 愛知 13.550 20 13.700 9 12.400 38 12.800 25 52.450 0.050



2019年度スポーツ集へ
耳鼻科50音辞典フロントページへ